compartilhe>

Resolução que define uso obrigatório do “Livro do bebê/
 Cartilha de orientação para lactantes” no âmbito
 das Unidades Prisionais Femininas

Resolução SAP - 158, de 7-8-2015
Estabelece o uso obrigatório do “Livro do bebê/
Cartilha de orientação para lactantes” no âmbito
das Unidades Prisionais Femininas do Estado de
São Paulo que possuem ala para lactantes
O Secretário da Administração Penitenciária,
Considerando:
A necessidade de orientar as mães presas acerca dos cuida-
dos com seus bebês nos primeiros meses de vida, tendo como
exemplo formas corretas de amamentar, de fazer o bebê arrotar,
o tempo das mamadas dentre outros;
A necessidade de se coletar e registrar de forma adequada
todos os dados possíveis acerca do bebê, de modo que tais infor-
mações facilitem o trato à criança quando esta for entregue à
família, possibilitando que o(a) responsável conheça intimamen-
te àquele que estará aos seus cuidados e, via de consequência,
diminuindo o impacto da separação entre mãe e filho(a).
Resolve:
Artigo 1o. Estabelecer o uso obrigatório do “Livro do bebê/
Cartilha de orientação para lactantes” no âmbito das Unidades
Prisionais Femininas do Estado de São Paulo que possuam ala
para lactantes;
Artigo 2o. O “Livro do bebê/Cartilha de orientação para
lactantes” será entregue à presa lactante para preenchimento
do campo denominado “Minha Rotina” e, acompanhará o bebê
quando este for entregue para a família.
Artigo 3o. Os exemplares necessários serão fornecidos por
este Gabinete às Unidades Prisionais Femininas, de que trata o
artigo 1o desta Resolução, para distribuição às presas lactantes.
Artigo 4o. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.

Progressão de Grau

Declarando, à vista da Portaria do Chefe de Gabinete
da pasta de 6-7-2015, publicada no D.O. de 7-7-2015, a partir
de 1o-11-2013, Progressão, nos termos dos arts 22 a 27 da LC
1.080/2008, alterada pelas LCs 1.123/2010 e 1.199/2013, regu-
lamentado pelo Dec 57.782/2012, aos servidores abaixo identi-
ficados, ficando os correspondentes cargos/funções-atividades
enquadrados na seguinte conformidade:
NÍVEL ELEMENTAR
Cargo /Função-atividade: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
NOME
RG
REF.
DO GRAU PARA O GRAU
Admilson Alves
16771815
1
B
C
Dalva Maria Franco dos Santos
367650186
1
B
C
Jorge Donizete Athaide
9053685
1
C
D
Jose Carlos da Silva
9784268
1
C
D

uiz Carvalho da Silva
117965091
1
B
C
Maria Aparecida Silva Moreira
16920389X
1
B
C
Maria Benedita Aparecida Pereira
15968434
1
C
D
Valda Soares de Macedo
39893868
1
B
C
Valdemar Abreu Pontes
103086468
1
C
D
Valmir Nunes Bispo
17268827
1
B
C
NÍVEL INTERMEDIÁRIO
Cargo /Função-atividade: OFICIAL ADMINISTRATIVO
NOME
RG
REF.
DO GRAU PARA O GRAU
Eomara de Oliveira Lima
156788354
1
B
C
Fatima Aparecida Silva Moreira
107538222
1
B
C

Luzinete Pontes Santana da Silva 14022032 1 B C
Maria Lucia da Silva Rodrigues 172777604 1 B C
Sandra Aparecida Rodrigues de Selis 254418387 1 B C
Sebastião Aparecido Borges Ferraz 11796459 1 B C
167719774 1 B C
Vera Lucia Ramiro
NÍVEL INTERMEDIÁRIO
Cargo /Função-atividade: OFICIAL OPERACIONAL
NOME
Sueli Aparecida dos Santos
RG
95480742
REF. DO GRAU
1 B
PARA O GRAU
C

Declarando que, em decorrência da Progressão a que se
referem os artigos 22 a 27 da Lei Complementar 1.080/2008,
alterada pelas Leis Complementares 1.123/2010 e 1.199/2013,
regulamentado pelo Decreto 57.782/2012 e em consonância
com a Portaria DRHU, de 06, publicada em 07-08-2015, que
os servidores abaixo, ficam com os cargos/função-atividade,
enquadrados, a partir de 01-11-2013, na seguinte conformidade:
Oficial Administrativo, Ref.01, EVNI, do SQC-III-QSAP:
Do Grau "B" para o Grau "C"
Jacira Alves de Carvalho, RG: 16.825.654
Maria Helena Farias Dias, RG: 16.156.877
Marisa Helena Martineli Silva, RG: 23.109.470-X
Nilza Neri de Souza Silva, RG: 16.829.818-1
Regina Ferreira, RG:17.893.517
Rosimeire Aparecida Julioli Carvalho, RG: 22.952.639-1
Oficial Operacional, Ref.01, EVNI, do SQC-III-QSAP:
Do Grau "B" para o Grau "C"
Canuto Antunes Sobrinho, RG: 8.534.327
Jesulino Fernandes, RG: 12.628.515

Prêmio por Desempenho Individual, Gratificação GDAPAS

Portarias do Coordenador, de 7-8-2015
Concedendo, com fundamento no art. 3o do Dec.57.781/12, a partir de 01-08-2015, o Prêmio de Desempenho Individual - PDI,
calculado nos termos do art. 4o da LC 1.158/11, alterado pela LC 1.250/14, mediante a aplicação do percentual obtido no Processo
de Avaliação de Desempenho 2015, sobre o valor máximo do coeficiente previsto para o respectivo cargo aplicado a Unidade Básica
de Valor – UBV, instituída pelo art. 33 da LC 1.080/08, aos servidores indicados na conformidade do anexo I que faz parte integrante
desta Portaria.
ANEXO I
PENITENCIÁRIA FEMININA SANT’ANA
NOME
RG
CARGO/FUNÇÃO
PERCENTUAL OBTIDO
COEFICIENTE
ROBERTO BENJAMIN ANDRETTA
36.954.012-8
DIRETOR TÉCNICO II
100%
13,00
Retificando, com fundamento no art. 3o do Dec.57.781/12, a Portaria de 03, publicada em 04-08-2015, na parte que CONCE-
DEU a partir de 01-08-2015, o Prêmio de Desempenho Individual - PDI, calculado nos termos do art. 4o da LC 1.158/11, alterado
pela LC 1.250/14, mediante a aplicação do percentual obtido no Processo de Avaliação de Desempenho 2015, sobre o valor máximo
do coeficiente previsto para o respectivo cargo aplicado a Unidade Básica de Valor – UBV, instituída pelo art. 33 da LC 1.080/08,
aos servidores indicados na conformidade do anexo I que faz parte integrante desta Portaria, para constar conforme segue e não
como constou.
ANEXO I
PENITENCIÁRIA MÁRIO DE MOURA E ALBUQUERQUE DE FRANCO DA ROCHA
NOME
RG
CARGO/FUNÇÃO
PERCENTUAL OBTIDO
COEFICIENTE
JACSON GOMES DE SOUSA
37.597.170-1
SUPERVISOR TÉCNICO III
98%
12,00
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA "ÉDERSON VIEIRA DE JESUS" DE OSASCO
NOME
RG
CARGO/FUNÇÃO
PERCENTUAL OBTIDO
COEFICIENTE
ELZA POLES DA SILVA
7.821.887 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
91%
3,05
HELOISE PRISCILA MARIANO SOUTO RODRIGUES 33.251.892-9
OFICIAL ADMINISTRATIVO
100%
3,80
VERA LUCIA DOS SANTOS SALIN
18.889.153-5
DIRETOR II
99%
9,00
CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE SÃO MIGUEL PAULISTA
NOME
RG
CARGO/FUNÇÃO
PERCENTUAL OBTIDO
COEFICIENTE
EDSON BUZATTO MOREIRA DE FREITAS
18.113.701-X
OFICIAL OPERACIONAL
94%
3,80
PENITENCIÁRIA "JOSE PARADA NETO" DE GUARULHOS
NOME
RG
CARGO/FUNÇÃO
PERCENTUAL OBTIDO
COEFICIENTE
DANIEL MARQUES BARRETO
25.752.943-3
DIRETOR TÉCNICO III
100%
16,00
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA "ASP GIOVANI MARTINS RODRIGUES" DE GUARULHOS I
NOME
RG
CARGO/FUNÇÃO
PERCENTUAL OBTIDO
COEFICIENTE
ROSANGELA SANTOS DE OLIVEIRA
22.998.448-4
SUPERVISOR TÉCNICO II
100%
10,00

Concedendo, à vista do disposto no artigo 2o do Decreto
no 57.741, de 18 de janeiro de 2012, a GRATIFICAÇÃO PELO
DESEMPENHO E APOIO ÀS ATIVIDADES PERICIAIS E DE ASSIS-
TÊNCIA À SAÚDE – GDAPAS, nos termos do inciso I do artigo 18
e artigo 19 da Lei Complementar no 1.157, de 02 de dezembro
de 2011, correspondente ao coeficiente abaixo relacionado,
sobre o valor da UBV – Unidade Básica de Valor, instituída pelo
artigo 33 da Lei Complementar no 1.080, de 17 de dezembro de
2008, a partir das datas mencionadas, aos servidores:
TATIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA, RG. 25.946.120-9, Auxi-
liar de Enfermagem, do SQC-III, Coeficiente 4,30 - a partir de
31/07/2015;
MARIA CELESTINA RIEDEL DE JESUS, RG. 14.818.767-5,
Auxiliar de Enfermagem, do SQC-III, Coeficiente 4,30 - a partir
de 31/07/2015;

Concedendo, à vista da Resolução SAP-76, publicada em
13/04/12 e republicada em 19/04/12 e nos termos do artigo 6o
do Decreto 57.781, de 10-02-2012, o PRÊMIO DE DESEMPENHO
INDIVIDUAL – PDI, nos termos dos artigos 3o e 4o da Lei Com-
plementar 1.158, de 02/12/11, na proporção de 50% do valor
resultante da apicação do coeficiente 3,80, cauculado sobre
Unidade Básica de Valor- UVB, instituída pelo artigo 33 da Lei
Complementar 1.080, de 1712/08, a partir de 01-08-2015, na
seguinte conformidade:
Oficial Administrativo do SQC-III-QSAP
Ana Carolina Soria Augusto, RG 43.338.161-9;
Marcus Vinícius Carneiro, RG 33.476.219-4.

Concedendo, a partir de 01-08-2015, o Prêmio de Desem-
penho Individual - PDI, calculado nos termos do artigo 4o da Lei
Complementar
1.158, de 02-12-2011, mediante a aplicação do percentual
, na proporção de 50% do valor resultante da aplicação do
coeficiente abaixo identificado, calculado sobre o valor da
UBV - Unidade Básica de Valor, instituída pelo artigo 33 da LC.
1.080/2008, aos servidores a seguir relacionados:
COEFICIENTE de 3,80
ANDREÍA DOS SANTOS CORREIA, RG. 40969533-6, Oficial
Administrativo.
CLEUSULA COLONHEZI RIBEIRO, RG.32045406-X,Oficial
Administrativo.
CRISTIANO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS,RG.27024937-
0,oficial operacional.
DENER REGIS SILVA FIDALGO, RG.44561321-X,Oficial Admi-
nistrativo.
JAIRO DOS SANTOS SILVA JUNIOR, RG. 25945770-X, Oficial
Administrativo.
JOSÉ CARLOS ZANATO JUNIOR, RG. 34037495-0, Oficial
Administrativo.
KELLY TALITA SILVEIRA LISBOA,RG.41775596-X,Oficial
Administrativo.
NATALIA DE LIMA BATISTA,RG.48781356-X,Oficial Admi-
nistrativo.
ROSIRLEY ALVES DE MIRA PARÚSSOLO,RG.30695492-
8,Oficial Administrativo.
THAMIRIS DE OLIVEIRA GONÇALVES,RG.48480887-4,Oficial
Administrativo.
COEFICIENTE de 12,00
EDGARD DE NORONHA,RG.33557497-X,supervisor técnico III.
COEFICIENTE de 13,00
MANOEL JOAQUIM PARRÉ,RG.20832473-2, diretor técnico II.
COEFICIENTE 6,00
NILLYANNE SEDDIG ALVES,RG.30066414-X, diretor I

Concedendo, a partir de 01-08-2015, o Prêmio de Desem-
penho Individual - PDI, calculado nos termos do artigo 4o da
LC 1.158/2011, mediante a aplicação do percentual obtido
no Processo de Avaliação de Desempenho 2015, sobre o
valor máximo do coeficiente previsto para o respectivo
cargo aplicado a Unidade Básica de Valor – UBV, instituída pelo
art. 33 da
LC 1.080/2008, aos servidores indicados na conformidade
abaixo:
NOME
RG
CARGO
PERCENTUAL OBTIDO
BRUNO CORREA MUFALO 35.275.533-7 Diretor Técnico II
50%
ALEX SANDRO HASHIOKA 28.897.585-6 Diretor I
50%

Concedendo, a partir de 07-04-2015, o Prêmio de Desem-
penho Individual - PDI, calculado nos termos do artigo 4o da
LC 1.158/2011, mediante a aplicação do percentual obtido no
Processo de Avaliação de Desempenho 2015, sobre o valor
máximo do coeficiente previsto para o respectivo cargo aplicado
a Unidade Básica de Valor – UBV, instituída pelo art. 33 da LC
1.080/2008, aos servidores indicados na conformidade abaixo:
NOME: SERGIO RICARDO FERREIRA JUNIOR, RG
44.095.947-0, CARGO: Diretor II, PERCENTUAL OBTIDO: 50%

Concedendo o Prêmio de Desempenho Individual - PDI,
nos termos dos artigos 3o e 4o da Lei Complementar 1158, de
02-12-2011, alterado pelo artigo 3o da Lei Complementar 1250,
de 03-07-2014, na proporção de 50%, do valor resultante da
aplicação do coeficiente abaixo identificado, calculado sobre o
valor da UBV - Unidade Básica de Valor, instituída pelo artigo 33
da Lei Complementar 1080, de 17-12-2008, ao servidor abaixo
identificado:
A partir de 01-08-2015
Wagner Djalmas Carneiro, RG 19.821.280-X, Supervisor
Técnico III, do SQC-III-QSAP, coeficiente 12,00.

Grupo de Trabalho com o fim de avaliar e propor medidas concernentes à Otimização e Revitalização da CTC – Comissão Técnica de Classificação nos Estabelecimentos Prisionais do

Estado de São Paulo

 

Resolução SAP - 157, de 6-8-2015

Constitui Grupo de Trabalho com o fim de avaliar

e propor medidas concernentes à Otimização

e Revitalização da CTC – Comissão Técnica de

Classificação nos Estabelecimentos Prisionais do

Estado de São Paulo

O Secretário de Estado da Secretaria da Administração

Penitenciária,

Considerando:

- a necessidade de atendimento integral aos Artigos 6o e 7o

da Lei 7.210, de 11-07-1984;

Resolve:

Artigo 1o. Constituir Grupo de Trabalho com o fim de estu-

dar e propor medidas que visem a otimização e revitalização

da Comissão Técnica de Classificação nas Unidades Prisionais

desta Secretaria;

Artigo 2o. Designar, para compor o Grupo de Trabalho, de

que trata o artigo 1o desta Resolução, os servidores a seguir

relacionados, sob a coordenação do primeiro e, tendo como

secretário o último:

I – Andréa Paula Piva, RG 18.264.244-6, Psicólogo - Diretor

Técnico de Saúde III, da Coordenadoria de Reintegração Social

e Cidadania;

II – Rosemeire do Amor Divino dos Santos, RG 18.553.748-

0, Agente Técnico de Assistência à Saúde – Assistente Social,

do Centro de Detenção Provisória “Dr. Nelson Furlan”, de

Piracicaba, da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região

Central do Estado;

III – Marcia Aparecida de Oliveira Lima, RG 8172432,

Agente Técnico de Assistência à Saúde – Assistente Social, da

Penitenciária Feminina Sant’Ana, da Coordenadoria de Unidades

Prisionais da Região Metropolitana de São Paulo;

IV – Fátima Rodrigues Funck, RG 11.744.718, Psicólogo –

Executivo Público, da Escola de Administração Penitenciária “ Dr.

Luiz Camargo Wolfmann”- EAP;

V – Fernanda Lou Sans Mangano, RG 17.840.429, Agente

Técnico de Assistência à Saúde – Psicólogo, da Coordenadoria

de Saúde do Sistema Penitenciário, e;

VI – Viviane Viana Matsumoto, RG 34.697.036-2, Executivo

Público, da Assessoria Técnica do Gabinete do Secretário.

Artigo 3o – As atribuições dos integrantes do Grupo de

Trabalho deverão ser exercidas sem prejuízo das demais e serão

consideradas de relevante serviço público.

Artigo 4o – Fica autorizado ao Coordenador do Grupo de

Trabalho, se entender necessário, convidar outros servidores, na

qualidade de colaboradores.

Artigo 5o – Os trabalhos deverão ser ultimados no prazo de

30 dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde que

comprovada a necessidade da dilação do prazo.

Artigo 6o - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua

publicação.

 

AEVP – Lista Classificatória de Promoção por Antiguidade

 

Comunicado

A Comissão de Promoção, constituída pela Resolução SAP 57, de 11, publicada em 12-3-2015, publica as listas classificatórias finais, por nível de vencimentos, dos integrantes da Classe de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária inscritos no Concurso de

Promoção Por Antiguidade, referente ao exercício de 2014, de que trata o Art. 9o da LC. 898/2001, alterada pelas LCS. 1.060/2008

e 1.246/2014.

Comunica ainda que:

1 – Nestas Listas Classificatórias, foram aplicados os critérios de desempate previstos na Lei Complementar acima referida e

no Dec. 53.994/2009;

2 – Desta Classificação Final, não caberá recurso.

Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária de Nível de Vencimentos II

Class Nome RG Ts Nivel Ts Classe Tsp Est. E. Fam. Dt. Nasc.

1 Joao Benedito Das Gracas 189184899 3.339 4.468 4.468 2 13/09/1968

2 Renato Edson Becker 280795750 3.323 4.436 4.436 0 03/06/1977

3 Jose Porfirio 219181949 3.320 4.445 4.445 0 13/05/1971

4 Rogerio Nicolau Barbosa 272867135 3.302 4.437 4.437 0 17/04/1977

5 Alex Sander Da Silva 275351002 3.290 4.417 4.417 2 16/07/1976

6 Marco Antonio De Menezes 166068639 3.241 4.377 4.377 0 05/01/1968

7 Robson Fabricio Ramos 266859094 3.237 4.409 4.409 1 06/12/1983

8 Isidoro Da Silva Toledo 18228984 3.224 4.354 4.354 0 17/05/1965

9 Eloy Prado 14752684X 3.217 4.380 9.032 0 13/07/1965

10 Paulo Augusto Rio Branco 17934354 3.212 4.360 4.360 2 25/03/1963

11 Julio Cesar Da Silva 282959026 3.212 4.335 4.335 0 04/05/1978

12 Jose Ricardo Vane 296051937 3.211 4.330 4.330 3 16/03/1978

13 Daniel Barbosa 330605331 3.208 4.352 4.352 1 27/11/1980

14 Lucas Eduardo Barboza Massaro 419534593 3.207 4.338 4.338 0 15/02/1983

15 Julio Roberto Brasile 344122888 3.206 4.400 4.400 1 05/01/1980

16 Sebastiao Pereira Da Silva 191317445 3.206 4.345 4.345 0 16/12/1965

17 Mauricio Siragusa 108878417 3.204 4.333 4.333 0 01/04/1962

18 Joao Carlos Lima Godoy 217852798 3.204 4.329 4.329 4 05/01/1973

19 Ricardo Rios De Oliveira 338136484 3.202 4.331 4.331 0 04/05/1980

20 Alessandro Mateus De Carvalho 279701433 3.201 4.369 4.369 0 14/08/1977

21 Elton Soares Da Silva 349809471 3.200 4.370 4.370 2 25/10/1982

22 Jose Carlos De Freitas 17007982 3.200 4.359 4.359 2 05/03/1964

23 Carlos Alberto Marcolino 216624666 3.200 4.329 4.329 2 10/10/1968

24 Mauro Da Silva 213682886 3.199 4.336 4.336 1 04/06/1968

25 Antonio Aparecido Morais 151431139 3.197 4.374 4.374 3 12/06/1962

26 Rodney Wanderson Da Silva Moraes 192783361 3.197 4.335 4.335 0 05/10/1970

27 Benedito Rogerio Dos Santos 30586921 3.196 4.344 4.344 2 25/08/1976

28 Thiago Vanderley E Souza 340237971 3.195 4.378 4.378 0 27/01/1981

29 Jair Garcia Junior 255100139 3.194 4.338 4.338 1 21/08/1972

30 Elton Rodrigues Leite 344682638 3.192 4.329 4.329 2 03/10/1981

31 Danilo Bonatto De Lara 270360372 3.188 4.339 4.339 0 19/01/1979

32 Gledson Ferreira Porto 282301963 3.188 4.334 4.334 1 28/04/1979

33 Joaquim Fidelis Moreira Neto 248030887 3.187 4.347 4.347 1 23/02/1971

34 Vitor Hugo Teixeira Morcelli 283524364 3.187 4.331 4.331 1 19/10/1977

35 Eliomar Balbino De Souza 330149234 3.186 4.336 4.579 2 18/06/1973

36 Alan Regis Peixoto Pedroso 23705078X 3.186 4.327 4.327 3 29/07/1974

37 Renio Cordeiro Pereira 320061899 3.186 4.315 4.315 1 24/05/1973

38 Eduardo Aparecido Dugaich 18220019 3.184 4.306 4.306 1 13/10/1966

39 Mauro Carvalho Goes 16383379 3.184 4.305 4.305 1 04/07/1963

40 Ronaldo Felix 338148747 3.183 4.320 4.320 1 28/08/1981

41 Joao Quezere Neto 270241693 3.181 4.327 4.327 0 03/06/1975

42 Elcio Domiciano De Souza 357108243 3.181 4.298 4.298 0 14/04/1963

43 Isac Dos Santos Paula 15963785 3.180 4.291 4.291 0 28/09/1965

44 Eloi Da Silva Gouveia 177127259 3.179 4.316 4.316 3 16/04/1965

45 Anderson Carlos Ferreira 426975145 3.179 4.309 4.309 0 21/08/1983

46 Joao Albano Cortinoves 187739638 3.177 4.470 4.470 1 20/08/1969

47 Fabio Eduardo Sanches Cruz 328225447 3.177 4.316 4.316 0 12/03/1980

48 Ricardo Alves Viana 425240630 3.177 4.312 4.312 2 15/10/1983

49 Adilson De Oliveira Pinto 20289266 3.174 4.312 4.312 3 07/11/1971

50 Elton Rodrigo Martins Vieira 325420257 3.174 4.302 4.302 0 05/12/1982

51 Jair Guimaraes De Lima 17853681 3.174 4.291 4.986 0 20/12/1965

52 Gilson Pereira Da Silva 25410172 3.172 4.305 4.305 3 15/09/1967

53 Luis Carlos Vagner Fidelis 25677019 3.171 4.314 4.314 0 09/04/1976

54 Carlos Alberto Fantacussi 185639215 3.171 4.283 4.283 2 14/12/1963

55 Paulo Rogerio Massuia 17723775 3.171 4.272 8.062 0 23/08/1966

56 Jose Alessandro Da Silva 338093047 3.170 4.339 4.339 1 26/05/1980

57 Claudio Scabin 226903692 3.170 4.296 4.296 1 29/06/1973

58 Tiago Moreira De Brito Morais 407683148 3.168 4.324 4.324 2 11/08/1982

59 Jose Ricardo Dos Santos 24240909X 3.168 4.313 4.313 3 18/06/1977

60 Silvano De Lima 215867774 3.168 4.306 4.306 0 25/10/1974

61 Eugidio Jose Da Silva 222075892 3.168 4.291 4.291 0 08/09/1972

62 Wanderley Viana De Albuquerque 171624038 3.167 4.296 4.296 0 05/08/1965

63 Paulo Rodolfo Martins 217389594 3.166 4.312 4.312 4 04/07/1971

64 Jose Celestino Da Silva Sobrinho 173499594 3.165 4.465 4.465 3 22/09/1968

65 Marcio Rodrigues Barbosa 285414112 3.165 4.303 4.303 0 24/02/1976

66 Rafael De Moraes Moitinho 343847255 3.163 4.300 4.300 0 07/06/1982

67 Chrystian De Oliveira Goncalves 279133492 3.162 4.298 4.298 0 12/08/1975

68 Luiz Carlos Teixeira 303887059 3.160 4.313 4.313 0 09/01/1983

69 Paulo Sergio Da Silva 196097769 3.160 4.290 4.290 1 10/04/1971

70 Pleyson Estacio Silva 253567105 3.157 4.321 4.321 1 27/04/1978

71 Davi Vieira Machado 17979871 3.157 4.266 4.266 4 08/01/1969

72 Carlos Eduardo Carvalho Proenca 290684122 3.155 4.302 4.302 0 15/11/1977

73 Carlos Alberto Coelho Bortoleto 156619684 3.155 4.284 4.284 0 04/07/1965

74 Paulo Henrique Tofolli Moreira 17916501 3.154 4.290 4.290 2 21/03/1967

75 Ivan Donizete Antunes Da Silva 161868319 3.152 4.317 4.317 3 12/06/1967

76 Andre Luis De Oliveira 17833494 3.148 4.303 4.303 2 15/12/1965

77 Fabio Cesar Goncalves 20742868 3.148 4.292 4.292 2 10/12/1971

78 Ezequiel Rodrigues Dos Santos 253328123 3.148 4.272 4.272 2 09/04/1976

79 Eder Campos Pereira Da Silva 404944474 3.147 4.296 4.296 0 26/05/1983

80 Salvador Torres Filho 177943105 3.147 4.293 4.293 1 21/03/1971

81 Adriano Geraldo Gomes 301927376 3.147 4.285 4.285 0 09/06/1982

82 Armando Ronaldo Moura De Souza 13212384 3.147 4.273 10.570 1 25/02/1961

83 Jose Benevides De Souza Filho 19476644 3.146 4.285 4.285 0 01/09/1965

84 Diego De Oliveira Correia 353605177 3.146 4.280 4.280 1 06/04/1982

85 Jose Ubirajara Dos Santos 191322258 3.146 4.262 4.262 3 17/03/1966

86 Sergio Rodrigues Da Silva 307711535 3.145 4.278 4.278 1 08/04/1980

87 Julio Feitosa Lima 201243428 3.144 4.303 4.303 1 09/01/1963

88 Leandro Augusto Dos Santos 34404757X 3.144 4.302 4.302 2 15/05/1982

89 Evandro Carlos Camacho 22136223X 3.141 4.344 4.344 2 22/08/1972

90 Kelsen Cardoso Miranda De Oliveira 420786491 3.139 4.291 4.291 0 12/01/1984

91 Jenival Ferreira De Sousa 297466513 3.139 4.260 4.260 4 27/10/1975

92 Walter Santos De Oliveira 295572383 3.138 4.293 4.293 4 05/08/1977

93 Edson Freire Matsuoka 339998994 3.138 4.293 4.293 1 03/07/1982

94 Mateus Sebastiao Prado 169740857 3.135 4.295 4.295 1 24/01/1968

95 Marcelo Correa Mafra 405255238 3.135 4.276 4.276 1 04/10/1980

96 Valdecir Da Silva Guardiano 326875761 3.134 4.281 4.281 0 09/08/1980

97 Willian Vicente Marinho 273332892 3.131 4.264 4.264 1 28/09/1975

98 Rodrigo Fernandes Rabelo 433610694 3.130 4.260 4.260 0 05/06/1983

99 Rogerio Silva De Moraes 234890769 3.129 4.272 4.272 0 06/12/1973

100 Marcos Roque Ferreira Da Silva 32053263X 3.125 4.305 4.305 2 12/04/1977

101 Altamir Lotufo Borges 18850895 3.124 4.287 4.287 3 10/07/1970

102 Orlando Mamedi Junior 219039690 3.119 4.237 4.237 2 21/11/1970

103 Roberto Rosa Camargo 238790113 3.114 4.310 4.310 0 20/08/1974

104 Fernando Roberto Vigatti 236896362 3.112 4.243 4.243 0 14/07/1968

105 Wilson De Oliveira Costa 293113506 3.111 4.259 4.259 1 18/10/1965

106 Luis Augusto Da Silva 327562341 3.110 4.210 4.210 1 17/04/1983

107 Jose Welson Mota De Souza 323000642 3.109 4.273 4.273 0 17/12/1980

108 Ronaldo Batista 204084696 3.109 4.248 4.248 0 31/05/1971

109 Felipe Eduardo Cordeiro Mori 425599188 3.108 4.240 4.240 1 02/04/1982

110 James Alves Da Silva 178281670 3.106 4.282 4.282 1 31/01/1966

111 Jose Osvaldo Da Cunha Filho 418692877 3.104 4.238 4.238 0 10/06/1983

112 Mauricio Antonio Dos Santos Gomes 20065003 3.101 4.240 4.240 3 01/11/1966

113 Roberto De Medeiros 175357924 3.100 4.256 4.256 0 01/02/1965

114 Denis Alexandre De Oliveira 434048082 3.099 4.254 4.254 1 20/07/1983

115 Luciano Pereira De Andrade 281449417 3.099 4.207 4.207 0 02/01/1977

116 Roberto Lopes 176378479 3.096 4.233 4.233 3 31/01/1967

117 Rogerio Martins Borges 30839253X 3.090 4.245 4.245 0 23/01/1980

118 Marcio Cristiano Alves Pereira 247614993 3.089 4.226 4.226 0 16/05/1975

119 Paulo Rodrigues Goncalves 301316478 3.086 4.200 4.200 1 28/02/1977

120 Jose Lopes Filho 259770115 3.083 4.216 4.216 0 19/09/1972

121 Vitor Luis Varallo De Vasconcelos 326874616 3.082 4.218 4.218 1 01/09/1980

122 Sergio Donizeti Reale 156616348 3.082 4.196 4.196 2 18/07/1966

123 Mario Cesar Oliveira Rodrigues 189584579 3.080 4.216 5.570 2 06/12/1967

124 Walter Henrique Bezerra Araujo Marolato 347642494 3.079 4.236 4.236 0 31/12/1982

125 Rogerio Luiz Maciel Da Silva 324474556 3.077 4.243 4.243 0 31/10/1979

126 Samuel Costa Barros 28772332X 3076 4205 4205 0 31/05/78
127 Ricardo De Freitas Paula 372766869 3075 4256 4256 3 27/10/69
128 Adriano Guerra Gomes 288964068 3075 4227 4227 0 03/06/75
129 Jose Roberto Raimundo Filho 185895104 3074 4210 4210 0 06/07/70
130 Eduardo Baptista 219712037 3072 4216 4216 1 25/10/69
131 Oswaldo Andrade Dias Simoes Junior 258754813 3071 4220 4220 1 07/06/77
132 Alex Kleber Pereira 30231622X 3070 4210 4210 1 01/01/79
133 Marcos Vinicius Munhoz 419938953 3068 4223 4223 0 05/10/83
134 Fernando Martins De Souza 254904257 3068 4212 4212 2 15/10/74
135 Paulo Donizetti Da Silva 163434475 3059 4196 4196 4 08/02/63
136 Sandro Helington Silva Linhares 19210990X 3058 4191 4191 3 01/05/70
137 Elizeu Pina De Souza 272912049 3056 4179 4179 0 25/01/77
138 Deavid Jonas Covile 322791340 3052 4210 4210 0 24/03/80
139 Valter Pinto Ferreira 291229244 3052 4178 4178 4 20/05/76
140 Andre Luiz Machado 322955786 3051 4201 4201 1 20/12/76
141 Marcos Rogerio Ferreira 326894962 3050 4194 4194 0 02/09/81
142 Wilton Lopes Henares 22015339 3050 4181 4181 2 09/11/72
143 Anderson Clayton De Melo 332169753 3049 4211 4211 0 09/04/76
144 Carlos Roberto Rainer 322475776 3048 4182 4182 1 13/12/82
145 Andrei Vinicius Araujo Camargo 250469613 3047 4244 4244 1 09/08/77
146 William Nunes De Araujo 299806108 3046 4170 4170 1 25/08/80
147 Rene Donizeti Dos Santos 20580522X 3045 4169 4169 2 12/12/72
148 Antonio Flavio Dias 18726647 3044 4184 4184 2 31/03/70
149 Fernando Ferreira Bezerra 203239982 3042 4274 4274 0 12/06/70
150 Jociel Jose Carvalho 288722942 3036 4190 4190 3 29/09/75
