DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Comunicado
Edital DRHU 037 de 12-11-2014 - Classificação Final
Processo de Progressão 2012
O Diretor do Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria da Administração Penitenciária, à vista do disposto nos artigos
11, 12 e 13 do Decreto 57.782, de 10-02-2012, torna pública a CLASSIFICAÇÃO FINAL do PROCESSO DE PROGRESSÃO referente
ao ano de 2012, dos servidores integrantes das classes abrangidas pela Lei Complementar 1.080, de 17-12-2008, em conformidade
com o EDITAL DE ABERTURA DRHU 25, de 07-10-2014, publicado em 08-10-2014 e COMUNICA que:
1 - poderão ser beneficiados com a progressão um total de 714 servidores, distribuídos por classe na seguinte conformidade:
68-Auxiliares de Serviços Gerais, 477-Oficiais Administrativos, 131-Oficiais Operacionais, 22-Analistas Administrativos, 2-Analistas
Socioculturais e 14-Executivos Públicos;
2 - nas listas classificatórias, foram aplicados os critérios de desempate previstos na Lei Complementar acima referida e no
Decreto 57.782, de 10-02-2012;
3 - da publicação da classificação final, caberá recurso, uma única vez, dirigido ao Diretor do Departamento de Recursos Humanos
da Secretaria da Administração Penitenciária, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da publicação do presente edital,
conforme disposto no item 2 e subitens do CAPITULO VII do Edital de Abertura DRHU 25, de 07-10-2014, publicado em 08-10-2014.
NÍVEL ELEMENTAR
Cargo/Função-atividade: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
CLASS NOME RG REFERÊNCIA
GRAU A D I / R D I
2012
ID R E S U LT A D O
FINAL (ADI + ID)
TEE no
Padrão
TEE na
Classe
TSPE IDADE
1 Marli Abati Martinez 192464565 1 B 100 6 106 756 6.569 6.569 15.911
2 Luis Antonio Cestonaro 134202545 1 B 100 4 104 791 9.370 9.370 18.433
3 Suzimara Ramos 162141634 1 B 100 2 102 791 6.980 6.980 16.045
4 Vera Lucia Martins Ferreira 235737628 1 B 100 2 102 791 6.324 6.324 15.262
5 Rosangela Aparecida Ferrinho 117969035 1 C 100 2 102 790 8.018 8.018 20.062
6 Sonia Kill de Souza Portes 247125416 1 B 97 5 102 789 3.355 3.355 14.188
7 Elenir Figueira de Araujo 21326737 1 B 100 1 101 791 6.982 6.982 16.363
8 Marcos Roberto Gomes 19817758 1 B 98 3 101 791 4.758 4.758 14.105
9 Denise Menani Felix 279858929 1 A 100 0 100 1.164 3.347 3.347 12.374
10 Lazaro Serafim 76775112 1 C 100 0 100 791 10.926 10.926 21.086
11 Antonio Carlos Micheloto 97108704 1 C 100 0 100 791 9.285 9.285 23.755
12 Valdemar Anhani 9134563 1 B 100 0 100 791 6.961 6.961 21.313
13 Eliana de Fatima Ferraz 232792161 1 B 100 0 100 791 6.898 6.898 17.608
14 Claudenice de Oliveira 12150217 1 B 100 0 100 791 6.710 6.710 19.390
15 Maria Jose Pereira de Souza 144778658 1 B 98 2 100 791 6.570 6.570 19.328
16 Clarice Barbosa dos Santos 18032436 1 B 100 0 100 791 6.346 6.346 16.490
17 Rene Vaz Moreira 134094372 1 B 100 0 100 791 5.462 5.462 19.429
18 Otavio Glozer 64830561 1 B 100 0 100 791 4.820 4.820 21.921
19 Edson Gomes 134465891 1 B 98 2 100 791 3.698 3.698 18.370
20 Josias Jose dos Santos 75639828 1 B 100 0 100 790 12.849 12.849 20.477
21 Idalina Maria de Souza 14635862 1 B 100 0 100 790 7.051 7.051 18.812
22 Pedro dos Santos 98080581 1 B 100 0 100 790 6.955 6.955 20.263
23 Edileusa Monteiro da Silva 15677012 1 B 100 0 100 790 6.738 6.738 20.027
24 Wagner Soares Gregorio 335069435 1 B 100 0 100 790 3.295 3.295 10.530
25 Maria de Lourdes Silva Bonetti 126647616 1 B 98 2 100 788 6.957 6.957 19.364
26 Neusa Moreira 59797563 1 B 100 0 100 788 3.270 3.270 21.595
27 Valter Batochi 9471523 1 B 100 0 100 787 6.962 6.962 20.346
28 Suzana Araujo Teixeira 9538440 1 B 100 0 100 787 6.907 6.907 19.881
29 Paulo Roberto de Caires 204279756 1 B 100 0 100 786 6.403 6.403 16.324
30 Rosely Gomes de Aguiar 19523644 1 B 100 0 100 784 6.227 6.227 15.096
31 Bernadete Pazzini 7984100 1 B 100 0 100 781 9.421 9.458 20.921
32 Jose da Costa Ferreira 163995801 1 B 100 0 100 745 4.655 4.655 22.592
33 Carmen Lucia de Oliveira 19998555 1 B 99 0 99 791 6.978 6.978 16.791
34 Carlos Roberto da Silva 130265019 1 B 99 0 99 791 6.970 6.970 17.649
35 Marcio Edilson de Moraes 232850616 1 B 99 0 99 791 6.866 6.866 14.337
36 Onorfo Angelo Nespolo 8903683 1 B 99 0 99 791 4.840 4.840 21.340
37 Eliezer Gama Teixeira 18014219 1 B 99 0 99 791 4.806 4.806 16.323
38 Zulmira Oliveira da Silva 195326696 1 B 99 0 99 791 3.714 4.209 18.893
39 Antonio de Souza Rodrigues 128329890 1 B 99 0 99 791 3.668 3.668 18.942
40 Ilson Francisco de Souza Duarte 231099654 1 B 99 0 99 790 6.667 6.667 15.418
41 Jose Rodrigues da Costa 121078267 1 B 98 0 98 791 7.101 7.101 19.268
42 Mirna de Paula Ferreira 76023254 1 B 98 0 98 791 6.961 6.961 23.509
43 Maria Lidia Rocha 5650546 1 B 98 0 98 791 6.117 6.248 22.088
44 Erasmo Jose Filho 86025144 1 B 98 0 98 790 9.403 9.403 20.659
45 Sebastião Rodrigues da Silva 10336465 1 B 98 0 98 790 7.006 7.006 19.659
46 Manoel Freires Neto 14477018 1 C 97 0 97 791 8.208 8.208 18.165
47 Maria Aparecida de Moraes 69428980 1 B 97 0 97 791 7.091 7.091 21.762
48 Maria Aparecida Flavio Bonifacio 50764421 1 B 97 0 97 791 6.978 6.978 22.265
49 Geova Pereira da Silva 108669725 1 B 97 0 97 791 6.972 6.972 21.842
50 Izanilde Ferreira Sena 82206247 1 B 97 0 97 791 3.693 3.693 20.746
51 Alisson Aparecido Rafael Geri 237718017 1 B 91 6 97 790 3.494 3.494 12.508
52 Dauri Aparecido de Almeida 90546891 1 C 96 0 96 791 12.879 12.879 20.157
53 Odir Rodrigues da Cunha 13374884 1 C 96 0 96 791 11.293 11.293 18.478
54 Cleonice da Silva Ribeiro 144784166 1 B 96 0 96 791 7.095 9.256 23.664
55 Marco Antonio Rocha 12517738 1 B 96 0 96 791 6.965 6.965 17.250
56 Geni Campos da Silva 19115777 1 B 96 0 96 791 6.556 7.051 24.920
57 Amancio Izidio da Silva 15566900X 1 B 96 0 96 791 6.190 6.190 17.532
58 Margarete Maria Batista Gonçalves Pinto 173629593 1 B 95 1 96 790 3.695 6.003 17.146
59 Maria Teresa dos Santos Tavares 219851384 1 B 96 0 96 783 3.648 5.139 15.537
60 Jurema Aparecida Chrispim 104364038 1 A 95 0 95 1.144 6.538 6.538 19.735
61 Regiane Alves de Morais Silva 21167661 1 B 95 0 95 791 6.839 6.839 15.885
62 Margarida Maria da Silva 94633204 1 B 95 0 95 791 6.795 6.795 24.218
63 Sebastião Rosa da Silva 89917145 1 B 95 0 95 791 3.448 10.320 20.557
64 Alfredo Jose Demezio 9536418 1 B 95 0 95 791 3.448 3.448 20.831
65 Oscar Jose Gonçalves 13928723 1 B 95 0 95 791 3.329 3.329 18.770
66 Nilda Marques Boldorini 97525893 1 B 95 0 95 786 4.804 4.804 24.936
67 Fabio Bernardi Filho 9260772 1 B 92 2 94 791 4.768 4.768 19.339
68 Antonio Ferreira Lima 8429014 1 B 93 0 93 786 7.118 7.118 19.832
69 Jorge Jose de Carvalho 94575988 1 A 92 0 92 1.186 3.351 3.351 19.983
70 Taisa Zoner Savoldi 330762618 1 B 92 0 92 790 3.348 3.348 11.883
71 Elias Ferreira de Lima 17310066 1 B 82 9 91 791 3.364 3.364 16.991
72 Henrique Augusto Teixeira 180330378 1 A 86 2 88 1.170 6.786 6.786 17.041
73 Cesar Roberto Braito 8625764 1 A 88 0 88 1.164 3.370 3.370 20.553
74 Tereza de Carvalho Bispo 15390897X 1 A 82 0 82 1.177 9.189 9.189 17.934
75 Sergio Miguel de Melo 192143414 1 A 73 5 78 1.186 6.766 6.766 16.764
76 Marcia Moreira da Silva 11797024 1 A 78 0 78 1.185 8.013 8.013 19.253
NÍVEL INTERMEDIÁRIO
Cargo/Função-atividade: OFICIAL ADMINISTRATIVO
CLASS. NOME RG R E F E -
RÊNCIA
GRAU ADI/RDI
2012
ID R E S U L T A D O
FINAL (ADI + ID)
TEE no
Padrão
TEE na
Classe
TSPE IDADE
1 Rosana Ines Ferreira 27563727X 2 A 98 17 115 730 4.905 4.905 13.285
2 Soeleni Cristina Vais Vart 292013772 2 A 100 13 113 730 4.086 4.086 12.292
3 Adriana Cristina de Moraes 338899947 1 B 100 11 111 791 3.562 3.562 11.124
4 Maria Aparecida dos Santos Scudeller 174483880 2 A 100 11 111 730 6.100 6.100 18.665
5 Marcia Aparecida Paulo da Silva Correa 126647690 2 A 100 10 110 730 3.244 9.952 18.414
6 Wagner Luis de Jesus 215624579 1 B 100 9 109 791 3.461 3.461 15.197
7 João Rodrigues Junior 301301815 1 B 98 11 109 734 1.829 1.829 10.553
8 Aurea de Fatima Alarcon Estuque 176467488 1 B 100 8 108 791 7.004 7.004 15.587
9 Solange Aparecida de Sant’ana Ferrari 189332037 1 B 100 8 108 791 6.676 6.676 15.457
10 Edineia Solange Borges Inacio 27713836X 2 A 99 9 108 730 3.453 3.453 12.517
11 Luciana Aparecida Dalmazo Braguiroli 350398136 2 A 98 10 108 730 3.268 3.268 10.319
12 Isaura Manoel 155795673 2 A 100 8 108 689 4.783 5.696 16.472
13 Monica Aparecida Mendes 297868238 1 B 100 7 107 791 7.806 7.806 18.126
14 Neusa Marton de Oliveira da Matta 176068636 1 B 96 11 107 791 4.847 4.847 15.877
15 Maria Aparecida da Mata Silva Nogueira 217986286 1 B 98 9 107 791 4.840 4.840 15.239
16 Gislaine de Ornelas Mattos Gomes 253550701 1 B 99 8 107 790 4.895 5.614 13.405
17 Saveria Penha Torturello Giacometo 152722191 2 A 98 9 107 730 4.815 4.815 17.012
18 Marina Penido Emerick Magi 212862509 2 A 99 8 107 730 3.564 3.564 13.106
19 Denise Gomes da Silva Fernandes 301272530 2 A 100 7 107 730 3.286 3.286 10.991
20 Eliana Barros Sbragia de Souza 206087615 1 B 100 7 107 724 1.819 2.249 15.252
21 Roseli Paiva da Costa 206184554 1 B 100 6 106 791 7.651 7.651 14.836
22 Salviana Tieko Ito 239999071 2 A 100 6 106 730 6.293 6.293 14.142
23 Solange Aparecida de Souza Lopes 224184374 2 A 98 8 106 730 4.878 4.878 13.911
24 Fabiana Gouvea Canisares Falcão 258104387 2 A 100 6 106 730 4.744 4.744 13.327
25 Lilian Luna Ribeiro Diorio 268230584 2 A 98 8 106 730 3.580 3.580 13.229
26 Heliane Kazuo Udo 271142716 2 A 97 9 106 730 3.295 3.414 13.607
27 Mario Sergio Jannini 95476283 1 D 100 5 105 791 7.596 11.732 18.866
28 Sonia Maria Rotta 18405116 1 B 99 6 105 791 7.289 7.289 16.047
29 Cleuza de Fatima Rodrigues Luizão 215281858 1 B 100 5 105 791 4.905 4.905 15.210
30 Luciane Paiva dos Santos 16371439 1 B 100 5 105 791 3.556 3.556 16.161
31 Marie Kawashima Nacamura 191971327 1 B 100 5 105 790 6.227 6.227 16.661
32 Sonia Regina Correa 173884519 1 B 100 5 105 787 4.880 4.880 15.857
33 Elaine Hidalgo da Cunha 223591051 2 A 100 5 105 730 4.835 5.066 14.056
34 Jose Victor da Cunha 16429527 2 A 100 5 105 730 3.367 7.243 16.624
35 Jose Jorge Leme 117576773 2 A 100 5 105 729 4.840 4.840 19.198
36 Adalgisa Marcondes Santos Monteiro 15901735X 2 A 100 5 105 723 9.136 9.136 17.462
37 Maria Aparecida Palmeira de Sá 223557535 1 B 100 4 104 791 6.214 6.214 16.195
38 Valquiria Barbudo Torres 259417312 1 B 100 4 104 791 4.818 4.818 13.089
39 Eliane Mary Nagamine Cavallari 19245416X 1 B 100 4 104 791 4.808 4.808 14.866
40 Emilia Cristiane Tanaka 302379927 1 B 100 4 104 791 3.545 3.545 12.990
41 Daniela Aparecida Domingues 259876057 1 B 100 4 104 790 4.769 4.769 13.014
42 Norma Aurora de Oliveira 173137799 1 B 100 4 104 788 6.887 6.887 18.255
43 Sibely Spina Nespoli 131612529 2 A 98 6 104 730 4.835 8.436 17.763
44 Simone dos Santos Sakaguti Braga 244038065 2 A 95 9 104 730 4.768 4.768 13.359
45 Maria Machado 34607678X 2 A 100 4 104 730 3.679 3.679 20.674
46 Luciane Mayumi Idehara Gomes 216439450 2 A 96 8 104 730 3.142 3.157 14.650
47 Angela Maria Nunes Martos Rodrigues 236567469 2 A 98 6 104 725 5.429 5.429 15.008
48 Maria Aparecida Genovesi Fudo 7712306 2 A 99 5 104 693 4.616 4.616 20.561
49 Jose Carlos Cita 10463822 1 A 98 5 103 947 4.496 4.496 17.896
50 Mauro Issamu Kumabe 11404185 1 B 98 5 103 791 6.605 6.605 19.108
51 Sonia Maria Turra Ramos 152722336 1 B 100 3 103 791 4.776 4.776 17.771
52 Lilian Codogno Matos 21751663 1 B 98 5 103 790 4.834 4.834 16.643
53 Mara Lucia Pereira Pinhata 151930041 2 A 99 4 103 730 7.842 7.842 15.869
54 Roberto Hinz 14782036 2 A 99 4 103 730 7.108 7.108 17.930
55 Rosa da Silva Wagner 215099369 2 A 96 7 103 730 3.513 5.290 14.024
56 Maria Aparecida Mariano de Moraes 243041251 1 B 100 2 102 791 6.606 7.063 15.030
57 Vilma Martins de Oliveira 361117644 1 B 100 2 102 791 4.840 4.840 15.317
58 Simone Aparecida de Abreu Lima 237224550 1 B 95 7 102 791 4.830 4.830 13.205
59 Ivone Bernardes Vidal Leme 94718039 1 C 100 2 102 791 4.825 11.698 19.930
60 Rosemeire Santiago da Silva Dario 18346247 1 B 100 2 102 791 4.793 5.206 15.776
61 Lucimeire Teixeira de Oliveira 25409269X 1 B 100 2 102 791 4.791 5.690 13.393
62 Reginaldo Cesar Costa 275359700 1 B 100 2 102 791 4.777 4.777 12.907
63 Erik Ricardo Cesco 227643203 1 B 100 2 102 791 4.598 4.598 14.096
64 Maria Ester Magalhães Pariz 69317732 1 B 100 2 102 791 3.654 3.654 20.698
65 Marli Quionha Tersariol 119636967 1 B 100 2 102 790 6.949 6.949 16.644
66 Selma Fernandes Robin 196989292 1 B 100 2 102 790 6.549 6.549 15.403
67 Lisandrea Simonete Migliorucci 259550760 1 B 100 2 102 790 3.419 3.419 13.820
68 Celia Aparecida Maia Riguetti 7839464 1 B 100 2 102 790 3.402 3.402 20.711
69 Eliane Ramos Pereira 11410875 1 B 95 7 102 787 6.380 7.911 17.110
70 Ivani Aparecida Deliberali 158707333 1 B 100 2 102 786 7.341 7.341 17.971
71 Paulo Celio Juventino 20362697 1 B 100 2 102 785 4.811 5.227 15.730
72 Brigida Marisa Titotto 270156847 1 B 100 2 102 785 3.389 3.389 11.374
73 Luciana Cristina Silva Pardini 25409028X 2 A 100 2 102 730 4.814 4.814 13.631
74 Heliane Priscila dos Santos 415439383 1 B 99 3 102 730 1.825 1.825 9.871
75 Irma Aparecida Mantovani 183603990 2 A 98 4 102 729 6.937 6.937 15.756
76 Edani Silva Ferreira Valente 18562022 2 A 97 5 102 729 4.752 7.312 16.793
77 Luiz Alexandre Faraoni 289502202 1 A 96 5 101 1.183 4.114 4.114 13.400
78 Claudia Maria de Andrade 308373388 1 A 94 7 101 1.178 4.742 4.742 13.268
79 Ademir Panciera 89500635 1 B 94 7 101 791 7.807 11.025 19.851
80 Rosana Ferreira 16544450 1 B 99 2 101 791 6.619 6.619 16.887
81 Anna Paula Leite de Almeida Hidalgo 253097587 1 B 100 1 101 791 6.576 6.576 14.531
82 Antonia Marcelina Fabiano Teixeira 194703666 1 B 97 4 101 791 6.226 6.226 16.779
83 Soraya Aline de Barros Ruano 203735948 1 B 100 1 101 791 6.224 8.284 15.528
84 Sandra Rezende da Silva 237052398 1 B 100 1 101 791 6.056 6.056 14.400
85 Ercilia Moda 15678550X 1 B 100 1 101 791 6.005 10.113 17.663
86 Silvana Aparecida Soares Fabiano 151949517 1 B 100 1 101 791 5.839 5.851 16.814
87 Vera Lucia Vellone Lapaz 77715767 1 B 100 1 101 791 4.853 4.853 18.322
88 Lucia Elena Brandão 168805741 1 B 89 12 101 789 7.855 7.855 17.576
89 Luis Eduardo Uemura 183958330 1 B 98 3 101 789 4.744 4.744 15.271
90 Ivana Jusilem de Vasconcelos 211575719 1 B 96 5 101 783 8.112 8.112 16.342
91 Sandra Regina Bernardes 186258690 2 A 96 5 101 730 7.860 7.860 15.410
92 Rosangela Aparecida Hernandes Garcia de Mattos 216439462 2 A 98 3 101 730 4.841 4.841 14.552
93 Luciana Aparecida Rodrigues 251760327 2 A 96 5 101 730 4.802 4.802 13.333
94 Vania Cristina Ribeiro Nascimento 239993950 2 A 94 7 101 730 3.276 3.276 13.566
95 Elisabeth Felicio de Oliveira 200323167 2 A 99 2 101 728 6.645 6.645 16.237
96 Sandra Regina Furini Pelozo 154638717 2 A 99 2 101 726 4.832 4.832 17.372
97 Rosemari de Lourdes Pernomian 162096434 2 A 95 6 101 723 4.761 4.761 16.451
98 Carlos Cesar Rodrigues Jacob 3846663 1 A 100 0 100 1.186 3.542 3.542 23.481
99 Gervânia Silva Nascimento Ballenilla 151085705 1 A 100 0 100 1.185 4.046 4.046 15.989
100 Silvana Cristina do Amaral Guariento 227649059 1 A 100 0 100 1.183 6.175 6.175 15.624
101 Lais Naura Aparecida Bove 18959447 1 A 100 0 100 1.156 4.705 4.705 15.132
102 Julio Cesar Bertolan 77019684 1 B 100 0 100 791 13.517 13.517 21.129
103 Edson Luis Jardim 12160162 1 B 99 1 100 791 9.730 9.730 18.859
104 Silvia Oliveira Rabello 113876944 1 B 100 0 100 791 9.707 9.707 17.259
105 Raquel da Silva Carvalho Ferreira 192745451 1 B 100 0 100 791 8.342 8.342 15.642
106 Luzia Augusto 19918922 1 B 100 0 100 791 8.261 8.261 16.820
107 Maria Jose Mineiro Silva 115858866 1 B 100 0 100 791 8.217 8.217 18.915
108 Soraia Francisca de Oliveira Chiebao 22122384 1 B 100 0 100 791 7.680 7.680 15.176
109 Mauricio Aparecido de Souza 113118685 1 B 100 0 100 791 7.673 7.673 19.462
110 Jose Bueno Vieira 96362649 1 B 100 0 100 791 7.641 7.641 21.986
111 Admilson Silva de Carvalho 23978685 1 B 100 0 100 791 7.508 7.508 14.893
112 Helena Martins Alves Orru 54471278X 1 B 100 0 100 791 7.261 7.261 23.556
113 Fatima Aparecida Meneses Costa 173204417 1 B 100 0 100 791 7.081 7.081 17.607
114 Rita Aparecida da Silva Campos Sardela 144414570 1 B 100 0 100 791 7.022 7.022 18.351
115 Elizabete de Fatima Medeiros Cestonaro 132170504 1 B 100 0 100 791 7.004 7.004 18.426
116 Vanderci Mendes Pereira Chieza Marchi 117094328 1 B 100 0 100 791 6.998 6.998 19.126
117 Ivanilde Maria de Oliveira 166761928 1 B 100 0 100 791 6.821 6.821 16.590
118 Mari Dalva Capucci 175141010 1 B 100 0 100 791 6.731 6.908 19.638
119 Maria Helena Spagnoli Giacon 106421773 1 B 100 0 100 791 6.724 6.724 18.900
120 Ivane Aparecida da Silva 19750181 1 B 98 2 100 791 6.456 6.456 16.313
121 Solange Xavier do Nascimento Teramucci 188891614 1 B 100 0 100 791 6.442 6.442 16.600
122 Vanderly de Fatima Golfeto Dourado 214819498 1 B 100 0 100 791 6.442 6.442 14.717
123 Roselene Aparecida Costacurta 239868171 1 B 100 0 100 791 6.433 6.433 14.895
124 Jose Aparecido dos Santos 7995361 1 B 100 0 100 791 6.397 6.397 20.536
125 Regina Ramos 19523203 1 B 100 0 100 791 6.354 6.354 16.377
126 João Lucio Lopes de Arruda 358736493 1 B 100 0 100 791 6.234 6.234 17.819
127 Roseli da Silva Previtali Morais 208782424 1 B 100 0 100 791 6.227 6.227 14.344
128 Clovis Tavares Silva 232435595 1 B 100 0 100 791 6.208 6.208 14.934
129 Vera Lucia de Souza Aguiar 105857877 1 B 100 0 100 791 6.198 6.198 19.644
130 Rosangela Tesini Consolo 10532127 1 B 100 0 100 791 6.170 6.170 19.722
131 Maria Cristina Alfredo Contrucci 89096137 1 B 100 0 100 791 4.886 4.886 20.144
132 Maria de Lourdes Lazinho 126976168 1 B 99 1 100 791 4.884 8.756 18.232
133 Valeria Adriana de Osti 204242484 1 B 100 0 100 791 4.884 4.884 14.775
134 Marilena Orsi Alves 17527723 1 B 100 0 100 791 4.872 4.872 17.159
135 Marisa Guedes de Oliveira 166776993 1 B 100 0 100 791 4.826 4.826 15.404
136 Vera Lucia Goss 12954087 1 B 100 0 100 791 4.817 4.817 18.918
137 Viviane Campos Collete 243118892 1 B 100 0 100 791 4.814 4.814 13.587
138 Adelia Aparecida Pietro 10257142 1 B 100 0 100 791 4.802 4.802 21.021
139 Hilda Suely Gazzola e Silva 232839311 1 B 100 0 100 791 4.769 4.769 15.320
140 Carla Carolina de Souza Teixeira 274550039 1 B 100 0 100 791 4.701 4.701 11.945
141 Maria Aparecida da Silva Leme 145566158 1 B 100 0 100 791 4.252 4.252 18.207
142 Ilber de Almeida 174554576 1 B 100 0 100 791 4.176 4.176 16.249
143 Marcia Aparecida da Costa Almeida 191929505 1 B 98 2 100 791 3.962 5.846 15.427
144 Patricia Mira 195118789 1 B 100 0 100 791 3.912 3.912 14.803
145 Alice de Oliveira Sergenti 53658814 1 B 100 0 100 791 3.849 3.849 24.627
146 Silvana Aparecida Velozo Lorenzato 166527130 1 B 100 0 100 791 3.789 3.789 16.210
147 Sandra Regina dos Santos Coelho 201389241 1 B 100 0 100 791 3.538 3.538 15.115
148 Roberta de Oliveira Barbosa Brito 271522987 1 B 100 0 100 791 3.518 3.518 13.045
149 Rosinei Cristina Zukaukas Ferreira Alves 294933384 1 B 100 0 100 791 3.464 3.464 12.969
150 Wilson Jose Neves 17362180 1 B 100 0 100 791 3.462 3.462 17.034
151 Marcio Fernando Silva 246332293 1 B 100 0 100 791 3.454 3.454 12.622
152 Nydia Tatyana de Assis 283782997 1 B 100 0 100 791 3.453 3.453 12.968
153 Eliana Lopes Silva 198677479 1 B 100 0 100 791 3.438 3.438 14.702
154 Noeluci Silva Borges Mariano 243530596 1 B 100 0 100 791 3.402 3.402 13.327
155 Jonas Araujo de Souza 11965118X 1 B 100 0 100 791 3.281 3.281 17.968
156 Jose Angelo de Carvalho 123445139 1 B 100 0 100 791 3.275 3.412 17.662
157 Osvaldo Felicio Joia 60579055 1 C 100 0 100 790 10.210 10.210 23.151
158 Silvia Aparecida Pinhata Finateli 176453039 1 B 100 0 100 790 9.237 9.237 16.615
159 Tania Regina de Jesus 172688450 1 B 100 0 100 790 7.256 7.256 16.733
160 Rosana Romeiro Rodrigues Tavares 186175243 1 B 100 0 100 790 6.954 6.954 17.579
161 Marcia Goreti de Oliveira 227049871 1 B 100 0 100 790 6.691 6.691 14.440
162 Ailton Gonçalves de Oliveira 244236537 1 B 100 0 100 790 6.228 6.228 13.732
163 Jose Carlos Figueiredo de Melo 77696372 1 B 100 0 100 790 4.865 4.865 20.635
164 Patricia Siqueira Rui 27374401X 1 B 100 0 100 790 4.836 4.836 13.510
165 Mirian Regina Silva de Oliveira 246462498 1 B 100 0 100 790 4.714 4.714 13.378
166 Maria Aparecida do Nascimento 166557936 1 B 100 0 100 790 4.114 4.114 17.792
167 Cristiane do Nascimento Rauli 271678641 1 B 100 0 100 790 3.739 3.739 13.133
168 Jose Mario Travessa 72539677 1 B 100 0 100 790 3.734 3.734 20.854
169 Tatiana Priscila de Mattos Morangon 287508377 1 B 100 0 100 790 3.447 3.447 12.227
170 Regina Celia Wada 180362574 1 B 100 0 100 789 7.189 7.736 15.534
171 James de Meneses Guedes 218868248 1 B 100 0 100 789 7.100 7.100 14.523
172 Lucila Aparecida Vitti 16339748X 1 B 100 0 100 789 7.069 7.069 17.768
173 Angela Silva de Lima Drabzinski 199202941 1 B 100 0 100 789 4.804 4.804 16.384
174 Silvana Christina Cestaro 15975735 1 B 100 0 100 789 4.799 4.799 17.361
175 Lucinete da Silva Pardini 254090291 1 B 100 0 100 789 4.777 4.777 13.157
176 Mauricio Martins de Oliveira 212651249 1 B 100 0 100 789 4.103 4.103 15.718
177 Marcia Cristina Cardoso 12446354X 1 B 100 0 100 789 3.945 3.945 17.551
178 Franciany Miranda de Sousa 329115340 1 B 99 1 100 789 3.562 3.562 11.254
179 Oscar Marques da Silva Filho 277605313 1 B 100 0 100 789 3.557 3.557 11.939
180 Daisy Maria Thimoteo Pasquim 157543043 1 B 100 0 100 788 6.770 6.770 16.447
181 Rosangela Santos de Oliveira 229984484 1 B 100 0 100 788 4.055 4.055 14.506
182 Ludmila Ferreira 284290555 1 B 100 0 100 788 3.394 3.394 11.126
183 Kelly Fernanda Faisting Heiderich 262896710 1 B 100 0 100 787 5.975 5.975 13.069
184 Lourdes Aparecida Sampaio Aizique 256280265 1 B 100 0 100 787 4.882 4.882 13.640
185 Gilmar Castro dos Santos 251830512 1 B 100 0 100 787 3.555 3.555 12.939
186 Anete Pardim Lucio 234971411 1 B 100 0 100 787 3.364 3.364 13.863
187 Jacinta Vieira Lara 204967326 1 B 100 0 100 786 7.745 7.745 15.529
188 Zilda Quirino Alves 43280406 1 B 100 0 100 785 6.425 6.425 16.249
189 Marlucia Lira da Silva 214659938 1 B 100 0 100 782 7.809 7.809 15.320
190 Elaine Cristina Manetti de Lima 271679232 1 B 100 0 100 782 3.738 3.738 12.721
191 Helia Fatima Gomes 7241084 1 B 100 0 100 781 3.392 3.392 21.506
192 Selma Antonia Dias Squinca 226452177 1 B 100 0 100 774 5.920 5.920 15.180
193 Helio Jose Bonsaglia 121482534 1 B 100 0 100 772 9.603 9.603 18.203
194 Valdiney Martins Costa 43412825 1 B 100 0 100 760 7.289 7.289 15.723
195 Gisela Cristina Mazoti de Oliveira 20428028X 2 A 95 5 100 730 7.447 7.447 14.629
196 Sueli Antonia Botter de Figueiredo 130394385 2 A 100 0 100 730 7.057 7.057 18.464
197 Marcia Regina Maffi 22259133X 2 A 100 0 100 730 7.006 7.006 14.977
198 Andreia Assunção Pereira da Silva 232493960 2 A 100 0 100 730 4.860 4.860 13.657
199 Andrea Garcia Maticolli 20004534 2 A 100 0 100 730 4.855 4.855 14.938
200 Terezinha Correa de Souza Carrilho 129216987 2 A 99 1 100 730 4.848 4.848 18.609
201 Sandra Brocaneli Pestillo 306285836 2 A 100 0 100 730 4.843 4.843 12.069
202 Emilene Patricia Caravante Sanches 275705778 2 A 100 0 100 730 4.811 4.811 13.151
203 Angelica Pelegrino 266856469 2 A 100 0 100 730 4.810 4.810 13.466
204 Fabiana Tamada Berton de Farias 24302163X 2 A 100 0 100 730 4.804 4.851 13.877
205 Valdir Pereira 14634618 2 A 100 0 100 730 4.729 4.897 18.013
206 Eliana Conceição Bagali Bastos 11489436 2 A 100 0 100 730 4.705 4.705 17.190
207 Marcia Cleia Bertolai 151521918 2 A 100 0 100 730 4.283 4.283 16.685
208 Geriel Genaro 19406640X 2 A 100 0 100 730 4.283 4.283 15.450
209 Amanda Machado Albano 227517921 2 A 99 1 100 730 4.019 4.019 13.509
210 Vilma Campos Agneli 254088570 2 A 95 5 100 730 3.569 3.569 12.156
211 Sandra Cristina Cavalcante 28256472X 2 A 95 5 100 730 3.442 3.442 12.708
212 Andrei Thiago Rodrigues Gomes 320761447 2 A 100 0 100 730 3.264 3.264 11.587
213 Fabiana Aparecida Boian 275834098 2 A 98 2 100 729 4.831 4.831 12.226
