compartilhe>

Publicação 

 

A Presidente da Comissão de Promoção, constituída pela Resolução SAP 055, de 24, publicada em 25-03-2016, publica as listas

classificatórias finais, por nível, dos integrantes da classe de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária inscritos no Concurso de

Promoção por Merecimento, referente ao exercício de 2015, de que trata o artigo 9º da Lei Complementar 898, de 13-07-2001,

alterada pelas Leis Complementares 1.060, de 23-09-2008 e 1.246, de 27-06-2014.

Comunica ainda que:

1 - nestas listas classificatórias, foram aplicados os critérios de desempate previstos na Lei Complementar acima referida e no

Decreto 53.994, de 06-02-2009;

2 - desta classificação final, não caberá recurso.

 

AGENTES DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA DE NÍVEL DE VENCIMENTOS II

1 Emerson Barroca Moretto 337748639 100,0 4.052 4.052 4 20-09-1980

2 Claudio Martins 45236467X 100,0 3.313 3.433 4 20-03-1983

3 Leandro Aparecido Correia 426655746 100,0 3.312 3.312 4 29-05-1984

4 Erivelto Scarim 26685395X 100,0 3.300 3.300 4 05-12-1976

5 Laercio Francisco da Silva 183867853 100,0 3.297 5.424 4 28-06-1967

6 Fabio Belem de Azevedo 294398363 100,0 3.295 3.295 4 07-10-1979

7 Sandro de Almeida Camargo 202295849 100,0 3.294 3.294 4 06-10-1971

8 Lindiomar Quintiliano 18665215 100,0 3.293 3.293 4 24-01-1968

9 Andre Luis Pazetto Ribeiro 301148533 100,0 3.291 3.291 4 14-06-1978

10 Hugo Fernando Ventura Goncalves 302377232 100,0 3.291 3.291 4 04-04-1983

11 Wanderlei Correia Gregorio 212677706 100,0 3.289 3.289 4 21-02-1972

12 Lazaro Aparecido Martins de Souza 275706977 100,0 3.288 3.288 4 20-07-1978

13 Thiego Martins Azevedo 420927323 100,0 3.288 3.288 4 18-11-1983

14 Danillo Augusto Ferreira 431044077 100,0 3.288 3.288 4 22-05-1986

15 Antonio Pereira da Silva Filho 456049095 100,0 3.270 3.270 4 02-04-1987

16 Danilo Ferreira 453797611 100,0 3.259 3.259 4 16-06-1983

17 Enio Segala de Paiva 296052188 100,0 3.249 3.249 4 02-06-1979

18 Carlos Bruno Vidoto 267346785 100,0 3.246 3.246 4 20-05-1974

19 Aurelio Soares da Costa 27430322X 100,0 3.245 3.245 4 18-09-1977

20 José Roberto Camargo 26607988X 100,0 3.243 3.243 4 27-03-1974

21 Fabio Silvano de Oliveira 287891641 100,0 3.241 3.241 4 14-02-1980

22 Aureo Cesar Soriano Karkoski 19808908 100,0 3.240 3.240 4 12-09-1974

23 Fabio Lucio Simoes de Oliveira 238021543 100,0 3.226 3.226 4 25-04-1982

24 Cassio Figueira Silva 290946852 100,0 3.225 3.225 4 10-05-1979

25 Rafael do Nascimento Castellani 345611792 100,0 3.216 3.216 4 02-06-1984

26 Samuel Dias Xavier 323888045 100,0 3.213 3.213 4 12-07-1982

27 Cesar Henrique Pereira Pinto 422436380 100,0 3.208 3.208 4 20-11-1987

28 Adriano Robson de Oliveira 203370612 100,0 3.109 3.109 4 02-12-1971

29 Clovis Campos Piffer 125950524 100,0 3.086 3.086 4 08-08-1966

30 Wilson Goncalves 41602502X 100,0 3.086 3.086 4 10-09-1983

31 Joelson Luiz Mistrele 329315080 100,0 3.082 3.082 4 06-05-1981

32 Emerson de Oliveira 289080046 100,0 3.081 3.389 4 11-02-1978

33 Edilson Silva dos Santos 207484739 100,0 3.081 3.081 4 24-04-1971

34 Wagner Eduardo Goncalves 272771600 100,0 3.080 3.080 4 09-01-1977

35 Daniel Pezatti Barradas 329949780 100,0 3.080 3.080 4 19-12-1981

36 Eugenio Pereira Neto 251721267 100,0 3.079 3.079 4 14-12-1981

37 Edson Aparecido Rodrigues 277238432 100,0 3.077 3.077 4 29-09-1976

38 Danilo de Souza Fortunato 348590532 100,0 3.077 3.077 4 16-10-1982

39 Edvaldo Negri 270367809 100,0 3.074 3.074 4 16-07-1975

40 Edvaldo Godinho Carvalho 167895783 100,0 3.073 3.073 4 10-04-1965

41 Alessandro Ferreira dos Reis 302790317 100,0 3.073 3.073 4 24-11-1977

42 Carlos Roberto Domenighetti Junior 403795485 100,0 3.073 3.073 4 16-04-1984

43 José Araujo de Vasconcelos 279872550 100,0 3.072 3.072 4 04-03-1978

44 Jacir Braz dos Santos 295027782 100,0 3.072 3.072 4 26-11-1978

45 Adriano da Silva Pardino 433099549 100,0 3.072 3.072 4 05-07-1985

46 Edemar Aparecido Norberto Souto 178248186 100,0 3.071 3.071 4 21-10-1964

47 Andre Luiz Nogueira Costa 352150324 100,0 3.071 3.071 4 11-04-1986

48 Donizete dos Santos Nogueira 238724980 100,0 3.070 3.070 4 23-11-1973

49 José Alberti Filho 14345285X 100,0 3.066 3.066 4 14-02-1969

50 Ronaldo Vaz Christani 158144764 100,0 3.064 3.064 4 22-11-1964

51 Agnilson Pereira Poglitsch 24274459X 100,0 3.064 3.064 4 15-10-1974

52 Everaldo Sotocorno 268830976 100,0 3.064 3.064 4 25-06-1975

53 Camilo Rosa Ladeira 296506023 100,0 3.063 3.063 4 07-08-1977

54 Manoel Augusto Gomes Paixao 348034623 100,0 3.063 3.063 4 10-08-1980

55 Marco Antonio Monteiro de Melo 419940078 100,0 3.063 3.063 4 04-02-1982

56 Wilker Gustavo Felix Calado 337967192 100,0 3.063 3.063 4 16-03-1982

57 Marcelo de Araujo Cerqueira 244875625 100,0 3.059 3.059 4 12-08-1971

58 Andraws Rocha Bonfim 325545418 100,0 3.059 3.059 4 29-12-1974

59 Fernando Soares da Silva Neto 280292764 100,0 3.057 3.057 4 03-01-1978

60 Fernando Alves Costa 250813646 100,0 3.055 3.055 4 28-11-1972

61 Carlos Alberto Press 213505770 100,0 3.055 3.055 4 12-01-1974

62 Flavio Francisco dos Santos 22181016 100,0 3.053 3.053 4 16-06-1972

63 João Felipe Fernandes Alves 525594942 100,0 3.053 3.053 4 18-07-1981

64 William Prates 307435842 100,0 3.047 3.047 4 27-03-1977

65 Flavio Teixeira Cruz 332084826 100,0 3.044 3.044 4 21-08-1978

66 Paulo Henrique Oliveira Del Sal 249446418 100,0 3.024 3.024 4 31-07-1976

67 Luiz Antonio Nanini de Salles 431161136 100,0 3.012 3.012 4 20-03-1986

68 Mario Almeida de Oliveira 296067180 100,0 2.996 2.996 4 24-05-1978

69 Marcos Macedo Rodrigues 252739462 100,0 2.978 2.978 4 10-08-1973

70 Claudemir Favaro 284019276 100,0 2.905 2.905 4 04-12-1973

71 Alan Zarur do Prado Almeida 333743817 100,0 2.897 2.897 4 20-12-1981

72 Alan da Silva Farias 326397498 100,0 2.890 2.890 4 10-12-1978

73 Rodrigo Bazo Pastre 337035891 100,0 2.841 2.841 4 16-03-1982

74 Paulo Henrique Cavalcanti Pavani 433384104 100,0 2.841 2.841 4 21-07-1982

75 Marcos Ramos 288004838 100,0 2.840 2.840 4 01-06-1974

76 Renato Jardim de Paula 40558894X 100,0 2.839 2.839 4 03-05-1983

77 Santiago Fernandes 402940726 100,0 2.837 2.837 4 02-11-1982

78 Luis Fernando Martins 451376638 100,0 2.837 2.837 4 22-05-1985

79 Paulo Sergio Braga 220323057 100,0 2.836 2.836 4 19-12-1969

80 Edmilson Fernandes Mota 225982274 100,0 2.836 2.836 4 14-05-1974

81 Adenilton Garcia Silva 276422144 100,0 2.836 2.836 4 11-05-1977

82 Fernando Ferreira Rocha 305798133 100,0 2.836 2.836 4 01-10-1978

83 Vandenir Aparecido Maruca 307435611 100,0 2.836 2.836 4 29-12-1978

84 Francisco Aparecido Feliciano 276874973 100,0 2.836 2.836 4 13-12-1979

85 Fabiano Pereira da Cruz 405072600 100,0 2.836 2.836 4 03-07-1982

86 Mario Edson Peres 21599565 100,0 2.835 2.835 4 06-10-1971

87 Fabricio Vieira Pereira 275347953 100,0 2.835 2.835 4 17-09-1978

88 Bruno Totaro Nagano 340363289 100,0 2.835 2.835 4 15-10-1983

89 Adalberto Braz 23357718X 100,0 2.834 2.834 4 17-04-1974

90 Marcio Limeira 301425309 100,0 2.834 2.834 4 20-12-1978

91 Clayton Augusto da Silva Facirolli 412504248 100,0 2.834 2.834 4 26-06-1983

92 Anderson Cerbantes de Oliveira 420173675 100,0 2.834 2.834 4 03-10-1984

93 Fernando Leal 344097377 100,0 2.833 2.833 4 05-04-1981

94 Adilson Zorzan 234042953 100,0 2.832 3.277 4 02-11-1972

95 Angelo Evaristo de Oliveira Silva 206691415 100,0 2.832 2.832 4 08-12-1971

96 Leonardo Modelli Andriotto 34079950X 100,0 2.832 2.832 4 06-04-1985

97 Fernando José Candil 290727194 100,0 2.829 2.829 4 21-09-1978

98 Reginaldo Aparecido Ferreira 32885105X 100,0 2.829 2.829 4 15-04-1980

99 José Antonio da Silva 296137820 100,0 2.829 2.829 4 28-07-1980

100 Rafael Teixeira 455407538 100,0 2.829 2.829 4 03-08-1984

101 Roberto Sergio Amaral 196219103 100,0 2.828 2.828 4 26-10-1968

102 Eduardo de Campos Lino 253009182 100,0 2.828 2.828 4 09-05-1975

103 Leonardo Manzano de Almeida 261241850 100,0 2.828 2.828 4 13-11-1975

104 Marcos Cardoso Agneli 265403698 100,0 2.828 2.828 4 14-06-1976

105 Aroldo Araujo Ruis 297398799 100,0 2.828 2.828 4 25-10-1979

106 Alexandre Aparecido Balduino da Rocha 33915231X 100,0 2.828 2.828 4 21-03-1980

107 Alex dos Santos 331130257 100,0 2.827 3.201 4 26-08-1981

108 Antonio Roberto da Silva 295028336 100,0 2.827 2.827 4 19-02-1972

109 Caius Vedoato Vieira 238526161 100,0 2.827 2.827 4 27-04-1972

110 Luciano de Morais Nascimento 247441740 100,0 2.827 2.827 4 07-09-1974

111 Leandro Rodrigo Alves 26134786X 100,0 2.827 2.827 4 04-12-1975

112 Fabio Henrique Pimenta 330614186 100,0 2.827 2.827 4 17-04-1980

113 Marcelo Marino da Silva 29605821X 100,0 2.827 2.827 4 17-02-1981

114 Bruno Mateus Affonso Paulino 301890699 100,0 2.827 2.827 4 15-05-1981

115 Fabio Marcelo de Almeida 431504118 100,0 2.827 2.827 4 13-02-1983

116 Elcio da Silva Oliveira 327258135 100,0 2.826 2.826 4 08-07-1981

117 Anderson Martins dos Santos 293490478 100,0 2.825 2.825 4 20-03-1978

118 Vantuir Blazech 32056289X 100,0 2.825 2.825 4 25-12-1979

119 Alex Rodrigo Gomes Ferracini 300751291 100,0 2.825 2.825 4 25-07-1980

120 Geison Oliveira Gomes 328088742 100,0 2.825 2.825 4 15-09-1980

121 Maxwell Scarin Morales 332490658 100,0 2.825 2.825 4 30-04-1985

122 Elton da Silva Souza 342970689 100,0 2.823 2.823 4 15-09-1982

123 Paulo Sergio Pereira Neves 198160914 100,0 2.822 2.822 4 15-12-1968

124 Dariu Lemes da Silva 225415604 100,0 2.822 2.822 4 28-07-1973

125 Rodrigo Barbosa Cirilo 326966080 100,0 2.822 2.822 4 13-04-1978

126 Edson Alves Camilo 32843095X 100,0 2.822 2.822 4 05-04-1979

127 Jeferson Leandro Machado 416298229 100,0 2.822 2.822 4 01-05-1985

128 Marcel Miranda 327944432 100,0 2.821 2.821 4 29-02-1980

129 Marcio Massashi Matsunaga 21356931 100,0 2.820 2.820 4 13-07-1968

130 Arnaldo Pandin Junior 287408310 100,0 2.820 2.820 4 19-03-1980

131 Edson Luis Gabriel 423511294 100,0 2.818 2.818 4 04-02-1985

132 Fabio Serafim Barboza 252787183 100,0 2.817 2.817 4 31-05-1975

133 Richard Raimundo 422429508 100,0 2.815 2.815 4 23-06-1983

134 Hugo Ferreira Oliveira 419223563 100,0 2.815 2.815 4 15-03-1987

135 Oldair José de Souza da Silva 22350781 100,0 2.814 2.814 4 24-09-1973

136 Vagner Canno Pereira 264678692 100,0 2.814 2.814 4 02-10-1974

137 Jeferson Goncalves Rocha 25462635X 100,0 2.814 2.814 4 11-03-1978

138 Renato Guilherme de Medeiros 33860120X 100,0 2.814 2.814 4 21-06-1981

139 Flavio José Aparecido Caldeira 404556450 100,0 2.814 2.814 4 06-10-1983

140 Anderson Diego Menezes de Sousa 407668986 100,0 2.813 2.813 4 21-04-1982

141 Thiago Fernando Sardela 256758426 100,0 2.812 2.812 4 17-02-1985

142 Marcelo Antonio Peres 413638546 100,0 2.808 2.808 4 13-06-1986

143 José Edilson de Souza Junior 302379447 100,0 2.807 2.807 4 29-04-1983

144 Fabio de Matos Rodrigues 29084759X 100,0 2.806 2.806 4 26-07-1976

145 Paulo Roberto Jantorno 401214503 100,0 2.806 2.806 4 27-02-1984

146 Eduardo Dias Sanches 239900583 100,0 2.805 2.805 4 14-02-1973

147 Renato Inacio 283774150 100,0 2.799 2.799 4 26-11-1974

148 Luiz Marcos Matos 349329473 100,0 2.798 2.798 4 13-09-1984

149 Cristian da Silva 235812729 100,0 2.787 2.787 4 21-10-1975

150 Ezio Eduardo de Oliveira 186363953 100,0 2.760 2.760 4 22-01-1970

151 Oscar Teixeira da Rocha Filho 302384807 100,0 2.593 2.593 4 13-06-1979

152 José Carlos Dias 23392016X 100,0 2.439 2.439 4 21-08-1971

153 Mateus Cezario dos Santos 333436994 100,0 2.255 3.391 4 27-04-1981

154 Michel Evandro da Silva Cova 294013817 100,0 2.252 2.442 4 16-12-1985

155 Fabio Leandro Ferraz 335247283 100,0 2.244 2.244 4 23-11-1979

156 João Edson Vettori de Lima 255256383 100,0 2.240 2.240 4 25-09-1978

157 Sergio Rodrigo Donadon Villela 331793805 100,0 2.237 2.237 4 22-06-1982

158 Wilian Bernardino Raposo 344624602 100,0 2.237 2.237 4 24-02-1983

159 Gustavo Fiorin Ferreira 325928976 100,0 2.234 2.238 4 02-05-1984

160 Erik Marcelo dos Santos 274226777 100,0 2.234 2.234 4 07-11-1981

161 Eduardo Nomura 216260905 100,0 2.233 2.278 4 01-02-1972

162 Wilson Juiti Sudo 235409364 100,0 2.233 2.233 4 19-11-1973

163 Alexandre Soares Esperidiao 303183305 100,0 2.233 2.233 4 01-03-1977

164 Vanildo Paulino da Paz Junior 340612186 100,0 2.231 2.231 4 11-08-1981

165 Marcio Roberto da Silva 475376146 100,0 2.226 2.226 4 20-06-1981

166 Nivanderson Monteiro dos Santos 405298687 100,0 2.224 2.224 4 17-04-1984

167 Fabio Murilo Cordeiro Dias 404730887 100,0 2.216 2.216 4 17-02-1988

168 Mailson Gomes Silveira 334283206 99,5 2.815 2.815 4 04-03-1985

169 Vlademir Cassiano Alves 18112824X 96,0 3.309 3.309 4 01-05-1972

170 Marcio Alfredo 453182690 96,0 3.296 3.296 4 20-09-1983

171 Bruno Zanchetta Leonardo de Almeida 374344863 96,0 3.287 3.287 4 03-09-1981

172 Julio Cesar Barbosa Leme 346720138 96,0 3.287 3.287 4 24-11-1982

173 Aldo de Medeiros Gomes 342707188 96,0 3.252 3.252 4 26-02-1983

174 Marcelo Barboza Carneiro 238730074 96,0 3.248 3.248 4 01-02-1975

175 Alex Silva de Almeida 421494256 96,0 3.240 3.240 4 20-09-1983

176 Adinilso de Oliveira da Palma 332784393 96,0 3.081 3.081 4 30-01-1980

177 Andre Luis Pessan 429960827 96,0 3.080 3.080 4 17-12-1987

178 Marcos Vinicius de Paula 345490939 96,0 3.078 3.078 4 01-01-1984

179 Jean José Araujo Rodrigues 253490169 96,0 3.077 3.077 4 09-06-1978

180 Luiz Geraldo Antunes Filho 302098082 96,0 3.069 3.069 4 04-11-1982

181 Caio Cesar Morgerotti 409675635 96,0 3.067 3.067 4 23-06-1987

182 Marcos Alberto dos Santos 228683142 96,0 3.066 3.066 4 26-09-1973

183 Junior Cesar da Cruz 329789788 96,0 3.065 3.065 4 28-09-1980

184 Luciano Rogerio de Fontes 243528310 96,0 3.064 3.064 4 10-08-1976

185 Paulo Roberto de Almeida Junior 416914226 96,0 3.063 3.063 4 12-03-1983

186 Erisvaldo Vieira Viana 298215615 96,0 3.056 3.056 4 18-07-1967

187 Raul Nunes de Souza 295319732 96,0 3.056 3.056 4 17-07-1977

188 Carlos Paulo Pedro Longo 409947362 96,0 3.054 3.054 4 03-05-1987

189 Jarbas Santiago Freire 17831710X 96,0 3.025 3.025 4 11-04-1969

190 Saulo Marinho Espindola 271615667 96,0 2.903 2.903 4 08-03-1977

191 Nilcelei Hernandes 299842393 96,0 2.889 2.889 4 01-09-1979

192 Agnaldo Antonio Machado 426073915 96,0 2.838 2.838 4 04-06-1984

193 Nivaldo Vitoriano de Araujo 231098315 96,0 2.836 2.836 4 07-04-1970

194 Valdeci Martins de Campos 271586849 96,0 2.836 2.836 4 18-11-1976

195 Henrique Gean Lopes Santos 483739273 96,0 2.835 2.835 4 13-04-1982

196 Marcelo Pereira da Silva 219734756 96,0 2.833 2.833 4 09-03-1973

197 Rodrigo Pinheiro Sebastiao 307928998 96,0 2.833 2.833 4 23-05-1982

198 Luis Carlos Rodrigues Cabello 247740822 96,0 2.832 2.832 4 16-05-1977

199 Fabiano de Oliveira 275113929 96,0 2.831 2.831 4 13-12-1974

200 Izaias Calarga Cardoso 22035683 96,0 2.829 2.829 4 24-04-1969

201 Edson Moreira dos Santos 320672499 96,0 2.829 2.829 4 06-01-1980

202 Juliano Henrique Camacho 323901219 96,0 2.829 2.829 4 28-01-1980

203 Paulo Ribeiro Reis 17374942 96,0 2.828 2.828 4 26-05-1966

204 Paulo Henrique Lopes do Nasicmento 16606306X 96,0 2.828 2.828 4 25-01-1967

205 Tiago Gardelin Thabet 289265587 96,0 2.827 2.827 4 03-10-1978

206 Thiago Domingues Leite 412956925 96,0 2.827 2.827 4 04-03-1985

207 Edson Carvalho Oliveira 337953752 96,0 2.824 2.824 4 29-06-1985

208 Rodrigo Robson Goncalves de Syllos 40425293X 96,0 2.824 2.824 4 06-05-1987

209 Samuel Alves de Deus Junior 420449723 96,0 2.823 2.823 4 19-07-1988

210 Carlos Andre Pedroso 196215924 96,0 2.822 2.822 4 10-12-1968

211 Pedro Batista Amarante Filho 30258156X 96,0 2.822 2.822 4 25-06-1981

212 Manoel Claudio Fernandes Simioni 183062309 96,0 2.821 2.821 4 01-08-1965

213 Luis Augusto Leite 24429592X 96,0 2.821 2.821 4 28-11-1975

214 Luciano Alves da Silva 30103400X 96,0 2.821 2.821 4 31-05-1978

215 Marlon Jeferson Oliveira Trefillo 22009684 96,0 2.819 2.819 4 15-10-1973

216 Celso Francisco Araujo 304258015 96,0 2.819 2.819 4 22-08-1981

217 Jair Edson Ramos 162567716 96,0 2.817 2.817 4 23-12-1966

218 Israel da Costa Antero 18477013 96,0 2.815 2.815 4 21-04-1967

219 Claudinei Paschoalini 19832173 96,0 2.813 2.813 4 11-12-1966

220 José Luiz do Nascimento 68330351 96,0 2.813 2.813 4 30-01-1980

221 Miguel Giampietro Neto 252789301 96,0 2.812 2.812 4 10-02-1977

222 Gilberto dos Santos Silva 351937377 96,0 2.808 2.808 4 02-07-1982

223 Deivid Graziano Faria Matos 417009446 96,0 2.808 2.808 4 26-02-1985

224 Lucas Balejo Goncalves Leite 327511552 96,0 2.804 2.804 4 25-08-1980

225 Marcos Paulo da Silva Paixao 337433951 96,0 2.803 2.803 4 30-08-1985

226 Fabio Vieira de Paula 406833631 96,0 2.798 2.798 4 08-11-1985

227 Marcos Fernando Berger Carvalho 297421062 96,0 2.255 2.255 4 06-05-1980

228 Edmar Bergamo Ferreira 425413135 96,0 2.252 2.252 4 16-07-1988

229 Gabriel de Azevedo Santos 430298547 96,0 2.233 2.233 4 30-08-1988

230 Kleber R L Guedes 289494576 96,0 2.232 2.232 4 04-07-1980

231 Anderson Fabiano Gomes 248684759 96,0 2.218 2.218 4 11-07-1978

232 Adriano Gomes Franca 255283830 96,0 2.216 2.216 4 06-08-1974

233 Edervan Cassio Fernandes Devolio 461373452 96,0 2.216 2.216 4 05-10-1989

234 Antonio Carlos Ribeiro 330769777 92,0 3.280 3.807 4 07-09-1980

235 Marcos dos Santos Alves 345248661 92,0 3.249 3.249 4 05-04-1967

236 Claudio Bombarda 17913686 92,0 3.230 8.941 4 08-02-1969

237 Fagner Nery Baldoino dos Santos 333452021 92,0 3.080 3.080 4 24-01-1980

238 Elton Regis de Oliveira Santos 328556191 92,0 3.078 3.078 4 11-09-1982

239 Fabricio Nascimento dos Santos 335643917 92,0 3.076 3.076 4 10-03-1986

240 Rafael Porto Belse 440330828 92,0 3.073 3.073 4 20-07-1985

241 Alvaro Pereira da Conceicao 432761275 92,0 3.060 3.060 4 16-07-1987

242 Rodrigo de Lima Alves 322639384 92,0 3.054 3.054 4 13-02-1979

243 Alex Martins da Rocha 509753644 92,0 3.050 3.050 4 17-02-1976

244 Marcos Tochuyuki de Franca Koga 440835938 92,0 2.843 2.843 4 12-08-1987

245 Marcio Osvaldo Orioli 244045045 92,0 2.836 2.836 4 25-07-1974

246 Reginaldo de Oliveira Brandao 256114900 92,0 2.835 2.835 4 21-04-1972

247 Valdery José Furtado 308080750 92,0 2.833 2.833 4 24-09-1979

248 Luciano Batista Morais 309081452 92,0 2.832 2.832 4 14-05-1980

249 Gesner Azevedo Soares 268442678 92,0 2.832 2.832 4 23-07-1981

250 Nivaldo de Lima Costa 17918863 92,0 2.828 2.828 4 22-09-1966

251 Emerson Wagner Calegari 263206737 92,0 2.828 2.828 4 31-07-1973

252 Luis Eduardo Gomes 33773950X 92,0 2.828 2.828 4 02-06-1974

253 Ailton de Carvalho 27301643X 92,0 2.826 2.826 4 11-06-1977

254 Julio Cesar Reis Machado 187274770 92,0 2.824 2.824 4 09-01-1970

255 Claudio Rodrigo Gomes da Rocha 421495121 92,0 2.822 2.822 4 12-05-1980

256 Fabricio Panchone 351397279 92,0 2.820 2.820 4 16-02-1985

257 Luciano Sales 338825708 92,0 2.819 2.819 4 11-03-1978

258 José Eduardo Martins Pereira 303643705 92,0 2.815 2.815 4 28-01-1982

259 Manoel Goncalves da Costa Junior 187409626 92,0 2.814 2.814 4 21-01-1967

260 Claudinei da Silva 297360541 92,0 2.805 2.805 4 09-10-1979

261 José Ricardo da Silva 224257742 92,0 2.803 2.803 4 12-10-1973

262 Waltencir Gato dos Santos 298628855 92,0 2.760 2.760 4 23-02-1980

263 Alexandre Bruno 20738809 92,0 2.739 2.739 4 16-02-1970

264 Odair José Rodrigues 276430244 92,0 2.248 2.248 4 28-03-1979

265 Anderson Roberto de Araujo 403823936 92,0 2.243 2.243 4 22-08-1984

266 Fernando Salles Valerio Junior 419683197 92,0 2.236 2.236 4 20-03-1988

267 Rodrigo Rangel 328092812 92,0 2.233 2.233 4 17-02-1980

268 Andre Luis Silva Cardoso 305674171 92,0 2.232 2.232 4 04-07-1977

269 Eder de Oliveira 333269226 92,0 2.232 2.232 4 16-02-1981

270 Regis Eduardo Scapin 411633892 92,0 2.231 2.231 4 12-07-1985

271 Rodrigo Saran Moura 285041265 91,0 3.055 3.055 4 20-11-1980

272 Victor Eduardo Varella 281420075 90,0 3.265 3.265 4 09-01-1979

273 Rafael da Silva Cardoso 328349823 90,0 3.263 3.263 4 09-03-1983

274 Leandro Morales Santos 418415456 90,0 3.229 3.229 4 31-05-1986

275 Higor Luis Roque Goldoni 403262641 90,0 3.228 3.228 4 23-01-1987

276 José Rodrigo Thales da Costa Domingues da Rocha 401012578 90,0 3.221 3.221 4 01-02-1983

277 Marcio Wellinton Aguilera 32935324X 90,0 3.210 3.210 4 19-04-1984

278 Fabio Colasso 298363380 90,0 3.206 3.278 4 09-08-1983

279 Waldecir Aparecido Pereira 16208883 90,0 3.079 3.079 4 25-08-1965

280 João Paulo Ferreira Bowen 417493307 90,0 3.077 3.077 4 13-10-1981

281 Ismael Peres da Cruz 251495930 90,0 3.075 3.075 4 04-12-1974

282 Maxwel Ferreira Hola 403455133 90,0 3.072 3.175 4 20-09-1984

283 Fabio Miguel Silva Martins 401176563 90,0 3.072 3.072 4 13-01-1984

284 José de Souza Mendes Neto 177101283 90,0 3.069 3.241 4 08-11-1967

285 Rodrigo Santana da Silva 332727555 90,0 3.067 3.067 4 14-11-1979

286 Mauricio Cotes da Silva 324640183 90,0 3.066 3.066 4 16-03-1982

287 Thiago Augusto Rodrigues Alves 334318257 90,0 3.066 3.066 4 20-09-1983

288 Robson de Souza 350291184 90,0 3.028 3.028 4 04-03-1982

289 Marcio Souza Bravin 294770781 90,0 3.016 3.016 4 05-02-1978

290 Anderson Munhoz Lopes 32138538X 90,0 2.841 2.841 4 13-08-1982

291 Luiz Gustavo Zanela 287048573 90,0 2.839 2.839 4 17-06-1976

292 Marcio José Batista da Silva 288645005 90,0 2.833 2.833 4 18-02-1976

293 Rafael dos Prazeres 342987616 90,0 2.831 3.267 4 12-09-1984

294 José da Conceicao Melo 17309432 90,0 2.831 2.831 4 06-08-1966

295 Eduardo Felipe Sanches 43207370X 90,0 2.828 2.828 4 05-12-1981

296 Felipe Grajcar de Oliveira Miranda 348870814 90,0 2.826 2.826 4 01-07-1986

297 Luiz Alberto de Campos 293252385 90,0 2.825 2.825 4 03-08-1977

298 Alexandre Crepaldi 283779585 90,0 2.825 2.825 4 06-05-1978

299 Allan Cleberson Turquetto Manso 294031935 90,0 2.823 2.823 4 10-03-1980

300 Andre Simonato Chaviosa 41914822X 90,0 2.822 2.822 4 13-07-1986

301 Maycon Carlos Briene 409930696 90,0 2.822 2.822 4 26-08-1987

302 Sidnei José dos Santos 326682454 90,0 2.821 2.821 4 23-02-1969

303 Ronaldo Bolotari Buci 245697287 90,0 2.821 2.821 4 02-11-1975

304 Marcus Robinson Giangola Batista 265668189 90,0 2.816 2.816 4 21-08-1973

305 Siderley Francisco de Lima 288392024 90,0 2.815 2.815 4 20-03-1980

306 Lincon da Silva Medeiros 427832962 90,0 2.814 2.814 4 15-08-1985

307 Marcos Willian Estevam Goncales 404731168 90,0 2.814 2.814 4 09-12-1986

308 Alex Aparecido Garcia 454733938 90,0 2.814 2.814 4 10-12-1986

309 Walber Rodrigues Cinel 26443920X 90,0 2.812 2.812 4 19-07-1977

310 Lucineio Goncalves dos Santos 333266791 90,0 2.810 2.810 4 31-05-1979

311 José da Silva 348868261 90,0 2.809 2.809 4 25-05-1980

312 Claudio Rodrigues da Cruz 221196699 90,0 2.806 2.806 4 02-10-1969

313 Alex José Margonato 350372937 90,0 2.801 2.801 4 25-09-1984

314 Joelson de Souza Maia 221888238 90,0 2.784 2.784 4 19-02-1969

315 Robson Francisco Moura da Cruz 305244036 90,0 2.780 2.780 4 31-07-1980

316 Osvaldo Santos Souza 17559452 90,0 2.764 2.764 4 06-06-1967

317 Renato Soares 278973929 90,0 2.251 2.251 4 08-01-1984

318 Paulo Sergio Soares 221204489 90,0 2.243 2.243 4 17-01-1970

319 Rodrigo da Silveira Guerra 255974838 90,0 2.238 2.238 4 06-02-1981

320 Ricardo Cunha Oliveira Martins 279566530 89,0 2.981 2.981 4 30-10-1976

321 Darci Hortencio de Oliveira 168569000 88,0 3.314 3.314 4 05-06-1967

322 Osmar Silverio 170188334 88,0 3.305 3.305 4 16-01-1968

323 José Ricardo 165442311 88,0 3.296 3.296 4 19-02-1968

324 Deyvid Anderson Aloisi 289098385 88,0 3.295 3.295 4 16-05-1980

325 Juliano Vince 430621693 88,0 3.285 3.285 4 04-05-1983

326 Pedro Roberto Silveira 19796719X 88,0 3.282 3.282 4 02-08-1969

327 Everton Oliveira Fernandes 251122694 88,0 3.279 3.279 4 02-09-1982

328 Mauro Sergio dos Reis Valladao 22184060 88,0 3.249 3.249 4 28-12-1970

329 Fabio Luiz Martins 270472678 88,0 3.226 3.226 4 26-06-1976

330 Jamil Izidoro 327173191 88,0 3.207 3.207 4 15-02-1978

331 Alexandre Shiguefuzi Cavalcanti 431820983 88,0 3.100 3.100 4 20-06-1985

332 Kerson Bastos Pires 259951869 88,0 3.095 3.095 4 03-11-1975

