O processo de progressão dos servidores do sistema prisional abrangidos pela lei complementar 1080 chegou à etapa final. Hoje a SAP divulgou no Diário Oficial a classificação final, mas ainda cabe recurso para os servidores que se sentirem injustiçados. O recurso pode ser feito em até três dias úteis – ou seja, até sexta-feira.
O processo de progressão dos servidores da chamada área-meio está defasado: a classificação final publicada hoje corresponde ao ano de 2011.
Essa progressão beneficia 690 servidores distribuídos por classe: 70 Auxiliares de Serviços Gerais, 466 Oficiais Administrativos, 136 Oficiais Operacionais, 1 Analista Administrativo, 1 Analista Sociocultural e 16 Executivos Públicos.
Quem quiser interpor recurso à classificação final deve se dirigir ao Diretor do Departamento de Recursos Humanos da SAP. Segundo o edital de abertura do processo de progressão, publicado em 26 de junho, os recursos deverão ser protocolados no órgão subsetorial de recursos humanos da unidade de classificação do servidor, mediante requerimento do interessado, devidamente fundamentado.
Caberá aos órgãos subsetoriais de recursos humanos procederem à imediata análise do requerido, instruindo o recurso com informações e/ou documentos que subsidiem a decisão do Diretor do Departamento de Recursos Humanos.
Confira a classificação final:
NÍVEL ELEMENTAR
Cargo/Função-atividade: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
CLASS. NOME RG PADRÃO ADI/RDI 2012 ID RESULTADO FINAL
(ADI + ID) T.EE no Padrão T.EE na Classe T.S.P.E. IDADE
1 Nelson Alves Feitosa 144774872 1-A 100 4 104 819 3.049 3.049 18.054
2 Helena Pereira Ferreira 71768099 1-A 100 0 100 822 7.121 7.121 23.608
3 Valdecyr Ribeiro 18890513 1-A 100 0 100 822 6.273 6.273 16.313
4 Esley da Silva 218540462 1A 100 0 100 822 2.881 2.881 13.832
5 Jose Carlos da Silva 75723773 1-A 100 0 100 817 3.958 3.958 20.507
6 Rosa Alencar de Araujo 10281538 1-A 100 0 100 817 2.862 2.862 19.639
7 Margarida Justen Monteiro 194878089 1-A 100 0 100 793 6.359 6.359 21.438
8 Benedito Roberto de Farias 12077298X 1-A 100 0 100 764 2.967 2.967 19.064
9 Jose Paulo Ferreira 46940947 1-A 99 0 99 819 4.176 4.176 24.252
10 Edite Francisca de Seles 111893513 1-A 96 2 98 822 6.183 6.183 19.548
11 Arlete Feliciano dos Santos 139690293 1-A 98 0 98 822 2.907 2.907 18.316
12 Elizabete Aparecida Rodrigues Correia 216460554 1-A 96 1 97 821 3.002 3.002 14.499
13 Jacir de Campos 6218795 1-A 97 0 97 820 8.640 8.640 22.588
14 Conceição Aparecida Fiorato Meraio 21973611 1-A 97 0 97 812 3.701 3.701 19.456
15 Luis Carlos Domingos 12429782 1-A 96 0 96 822 6.573 6.573 18.016
16 Lindemberg Amorim dos Santos 258916680 1-A 94 2 96 822 3.438 3.438 11.110
17 Jean Teixeira Rocha 280364507 1-A 96 0 96 822 2.949 2.949 10.295
18 Ademir Fernandes de Campos 7345931 1-A 94 0 94 822 5.975 5.975 20.542
19 Maria Aparecida da Silva 299233546 1-A 89 5 94 821 10.931 10.931 11.315
20 Jair Carriel Machado 8940493 1-A 94 0 94 780 6.099 6.099 22.819
21 Gicelda Alves de Oliveira 143896799 1-A 92 1 93 821 6.680 6.680 21.019
22 Rubens Santino da Silva 235081802 1-A 93 0 93 821 6.607 6.607 20.655
23 Aparecida Donizete Tiso 152071234 1-A 92 0 92 812 6.319 6.319 18.444
24 Benedita Aparecida de Oliveira 87527157 1-A 91 0 91 822 5.832 5.832 20.970
25 Eneas Aparecido Vicente 8228865 1-A 89 0 89 821 10.552 10.552 20.259
26 Claudete Alves Teles 51239838 1-A 88 0 88 822 6.229 6.229 22.614
27 Silvia Regina Monteiro Vargas Bernardes 193210393 1-A 80 7 87 820 6.368 6.368 15.931
28 Adão Jose Salvino 102593656 1-A 87 0 87 817 10.119 11.451 23.495
29 Manoel Benicio de Souza 4946465 1-A 79 5 84 822 4.453 4.453 23.614
30 Jozelinda Pereira da Silva 67673624 1-A 84 0 84 783 5.932 5.932 23.434
31 Conceição Aparecida Guandalim 16825309 1-A 83 0 83 821 3.500 3.500 17.260
32 Roberto de Paula Lobato 14397323 1-A 82 0 82 818 6.641 6.641 17.671
33 Luis Fausto Martins 20558170 1-A 81 0 81 822 6.609 6.609 13.524
34 Adelia Maria Marques Garbuio 6493701X 1-A 81 0 81 822 4.405 4.405 22.064
35 Edna Maria Honório dos Santos 18664447 1-A 81 0 81 788 6.160 6.160 17.644
36 Elenice Monteiro da Cruz 32200936 1-A 80 0 80 822 7.724 7.724 24.048
37 Renaut Bagatin 8233117 1-A 80 0 80 822 5.847 5.847 23.011
38 Edna Pereira 3854605X 1-A 80 0 80 821 10.822 10.822 23.987
39 Silvio Arcanjo Lopes 15229394 1-A 79 0 79 822 6.330 6.330 17.142
40 Marinalva Benedita Machado 9371454 1-A 78 0 78 822 6.180 6.180 19.583
41 Elenice Nascimento da Silva 4772626X 1-A 77 0 77 822 9.768 9.768 21.990
42 Maria Inez Pereira 170959387 1-A 77 0 77 822 7.371 7.371 17.344
43 Alice Aglio 11534592 1-A 76 0 76 822 6.612 6.612 18.957
44 Ailton Barbosa Tereza 56463868 1-A 76 0 76 822 6.579 6.579 24.541
45 Pedro Geraldo Vaz 16606591 1-A 74 0 74 797 4.909 4.909 17.974
46 Adelina Maluta 20629006 1-A 72 0 72 820 6.102 6.102 23.143
47 Maria do Rosario Pereira da Silva 13738513 1-A 71 0 71 822 6.432 6.432 17.717
48 Eva Aparecida Cavalheiro 92756906 1-A 70 0 70 822 5.971 5.971 19.863
49 Claudia Regina do Nascimento Pereira 256079730 1-A 70 0 70 822 2.955 2.955 12.683
NÍVEL INTERMEDIÁRIO
Cargo/Função-atividade: OFICIAL ADMINISTRATIVO
CLASS. NOME RG PADRÃO ADI/RDI 2012 ID RESULTADO FINAL
(ADI + ID)
T.EE no
Padrão T.EE na Classe T.S.P.E. IDADE
1 Arnaldo Haraguti 234231956 1-A 99 11 110 821 3.183 3.183 13.482
2 Samuel Rodrigues Real 173756104 1-A 99 6 105 822 7.244 7.244 16.196
3 Sueli Gomes Romão 207369987 1-A 100 5 105 822 6.530 6.530 14.598
4 Sueli Aparecida Pereira 222129505 1-A 100 5 105 822 4.475 4.475 14.105
5 Adriano Beraldo Gomes da Fonseca 20418857X 1-A 100 5 105 822 3.161 3.917 14.151
6 Vanessa Cristina Aguiar Brito 253747156 1-A 95 10 105 819 3.140 3.140 12.872
7 Denise Maria Filippin Ferreira 209116985 1-A 99 6 105 816 4.477 4.477 15.539
8 Eliane Rodrigues Saboia 242277081 1-A 99 5 104 822 3.086 3.086 14.072
9 Marinês Cintra Santos 449384110 1-A 97 7 104 821 5.142 5.142 13.965
10 Marcia Luiza de Oliveira Garcia 191205175 1-A 93 11 104 820 1.186 3.648 15.010
11 Neusa Maria de Oliveira 252825408 1-A 97 6 103 822 5.575 5.575 13.166
12 Neide Oliveira Riçaldo Boni 176078265 1-A 99 4 103 822 4.489 4.489 15.082
13 Fabiane Decanine Cipulo Buono 243499954 1-A 98 5 103 819 2.832 2.832 12.992
14 Silmara Elaine Gil 222076264 1-A 100 2 102 822 4.486 4.486 13.577
15 Virginia Camillo 335574099 1-A 100 2 102 822 2.798 2.798 12.847
16 Sueli Benedita Pardo 224173479 1-A 97 5 102 821 5.834 5.834 14.601
17 Gisele Pereira dos Santos 323708304 1-A 95 7 102 821 3.019 3.019 11.067
18 Gilmar Bueno do Prado 14188762 1-A 96 5 101 822 7.212 7.212 17.987
19 Marlene Pinto 16188749 1-A 89 12 101 822 5.250 5.666 17.291
20 Silvana Pelegi 230768593 1-A 96 5 101 822 4.382 4.382 15.173
21 Geraldo Ferreira Neves 62932950 1-C 100 0 100 822 13.028 13.028 20.986
22 Luiz Fernando Paulo da Silva 170871551 1-A 100 0 100 822 7.226 7.226 17.709
23 Aderito Aparecido Andrade Vieira 4686569 1-A 100 0 100 822 5.834 5.834 21.574
24 Andreia Cristina da Silva Trevizani Gimenez 265072451 1-A 100 0 100 822 4.499 4.499 12.981
25 Reinilda Luzia da Cunha 56549787 1-A 100 0 100 822 3.669 3.669 21.363
26 Marcia Donizete Florencio 145794131 1-A 100 0 100 822 3.208 3.208 17.232
27 Mirian Carla de Souza Lessa 172137536 1-A 95 5 100 822 3.176 3.485 15.779
28 Marcos Vinicio dos Santos 250129607 1-A 100 0 100 822 3.024 3.024 14.107
29 Jose Pereira Pinto 5045464 1-A 100 0 100 822 3.004 3.004 21.998
30 Ivone de Santana 232693213 1-A 100 0 100 821 5.560 5.560 13.394
31 Eliane Bento Prado 178082466 1-A 95 5 100 821 4.379 5.232 16.549
32 Rachel Melucci 114108298 1-A 100 0 100 820 4.444 4.444 16.714
33 Maria Eduarda Aparecida Finotti Colim 296641947 1-A 100 0 100 817 5.691 5.691 16.310
34 Fatima Marisa Paulo 18038896 1-A 99 0 99 822 5.788 5.788 16.205
35 Maria Euzamar da Silva 19158048X 1-A 99 0 99 822 3.191 3.191 15.158
36 Solange de Fatima Souza 170694598 1-A 99 0 99 822 3.116 3.116 17.058
37 Djalma Barbosa de Castro 14107989 1-A 99 0 99 821 6.745 6.745 19.264
38 Jefferson Dias da Silva 124403736 1-A 99 0 99 821 3.028 3.028 13.219
39 Doris Meires Fratini Cunha 93894375 1-A 94 5 99 817 5.589 5.589 19.491
40 Sandra Mara Paganin de Rossi 235217797 1-A 94 5 99 806 6.876 6.876 14.671
41 Ivonete Aparecida Deliberali Vicentim 186175449 1-A 99 0 99 805 5.571 5.571 14.866
42 Nilza Andreotti 141060669 1-A 99 0 99 791 3.155 3.155 17.569
43 Cecilia Freire Barbosa 272063836 1-A 98 0 98 822 5.756 5.756 14.388
44 Vera Lucia Atti 10792518 1-A 98 0 98 822 5.508 5.508 18.038
45 Samuel Lima Kosugi 17818695 1-A 98 0 98 822 3.476 3.476 15.693
46 Ednaldo Serafim 57100974 1-A 98 0 98 822 2.857 2.857 19.735
47 Suzana Helena Conceição Cruz de Souza 208229243 1-A 98 0 98 821 5.717 5.717 16.457
48 Soraya Maria de Camargo Carlos 12802698 1-A 98 0 98 813 4.073 4.787 17.240
49 Leonor Fiorrucci Ferreira 7975498 1-A 98 0 98 789 4.188 4.188 20.453
50 Fernando Felix da Silva 156581693 1-A 97 0 97 822 7.850 7.850 18.843
51 Nemesio Rodrigues 11971618 1-A 92 5 97 822 4.460 8.860 18.262
52 Edna Lucia da Silva Andrade 174486285 1-A 97 0 97 821 2.976 2.976 15.968
53 Valeria Aparecida de Assis 253550038 1-A 96 0 96 822 4.438 4.438 14.094
54 Nadia Regina Grotti 131676179 1-A 96 0 96 820 7.176 8.896 18.827
55 Rita de Cassia Almeida Bueno 23827326X 1-A 96 0 96 818 5.892 5.892 17.660
56 Katia de Cassia Monteiro da Silva Campos Claro 130738323 1-A 95 0 95 821 1.481 7.491 18.123
57 Rosangela Rocha de Souza Prataviera 76087190 1-A 95 0 95 808 2.845 2.845 19.660
58 Rivanil Modesto 237350609 1-A 92 2 94 822 5.862 5.862 13.891
59 Josecarmem de Oliveira Silva 243723489 1-A 94 0 94 822 5.853 5.853 13.482
60 Wellington Gabriel de Oliveira 241332825 1-A 86 7 93 822 3.661 3.661 12.598
61 Claudio Roberto de Paula Junior 281852753 1-A 93 0 93 820 3.033 3.033 10.975
62 Silvia Helena Nunes 206064822 1-A 93 0 93 792 6.265 6.265 14.489
63 Marli Tieme Saito Banin 256995242 1-A 93 0 93 742 3.713 3.713 12.986
64 Silvia Helena Pinto Belote 82489981 1-A 92 0 92 821 7.540 7.540 20.220
65 Sonia Regina da Silva 124800300 1-A 88 4 92 820 5.653 5.653 19.613
66 Marisa de Fatima Marcondes Rubio Alvejanez 155716657 1-A 91 0 91 822 6.310 6.310 17.554
67 Irene Aparecida Totti 124399010 1-A 91 0 91 822 5.797 5.797 18.354
68 Paula Araujo Braga Serrano 17277804 1-A 90 0 90 822 6.833 6.833 16.230
69 Sergio Marsal 245106443 1-A 85 5 90 822 3.145 3.145 13.302
70 Valter Ecidir da Silva Nicoleti 7983851 1-A 90 0 90 806 4.359 11.464 20.194
71 Gislaine Macedo Paulino 21281738 1-A 89 0 89 822 5.686 5.686 14.708
72 Cristina Aparecida Fernandes Nunes 171630403 1-A 83 5 88 822 3.200 3.200 15.735
73 Katia Edvijes Rodrigues 153809310 1-A 85 2 87 821 7.285 7.285 17.106
74 Roseane Baioco da Silva Gonçalves 25682001 1-A 82 5 87 821 5.815 5.815 13.616
75 Marta de Arruda Silva 13954887 1-A 87 0 87 819 2.927 2.927 18.141
76 Elaine Siqueira de Vasconcelos 22358316 1-A 86 0 86 822 4.357 4.357 14.001
77 Leia Gonçalves Silva 290323204 1-A 81 5 86 822 3.749 3.749 12.067
78 Zoe Claudia Magalhães Borges 166341800 1-A 85 1 86 822 3.537 3.537 16.922
79 Rosana Aparecida Leme 180498733 1-A 84 2 86 821 6.967 6.967 16.779
80 Simone Regina Oliva 176467762 1-A 86 0 86 818 6.369 8.046 16.465
81 Sonia Pereira da Silva 228352101 1-A 85 0 85 822 5.832 5.832 13.880
82 Maria da Trindade de Souza 264164982 1-A 80 5 85 821 7.248 7.248 19.093
83 Nair Meire da Silva Correa 223446683 1-A 84 0 84 816 5.723 5.723 13.779
84 Etelvina Dias de Souza Gonçalves 140668135 1-A 84 0 84 812 6.620 6.620 18.170
85 Aparecida Helena de Souza 14157527X 1-A 83 0 83 822 6.961 6.961 17.226
86 Catarina de Assumpção Lima 261641190 1-A 83 0 83 822 6.592 6.592 18.265
87 Vicente Paulo Dantas Filho 121193640 1-A 83 0 83 822 6.124 6.124 18.976
88 Renato da Cruz 32486243X 1-A 78 5 83 821 3.200 3.659 11.012
89 Marcia Aparecida Santana Correa 153957098 1-A 83 0 83 816 5.484 5.484 16.901
90 William Roberto Ferreira 224243287 1A 80 2 82 822 3.548 3.548 13.964
91 Fernanda Nazareth Souza 257332169 1-A 73 9 82 821 5.173 5.173 13.268
92 Zuleika Botelho 10338164 1-A 81 0 81 816 9.125 9.125 18.663
93 Ilma Maria de Paula 81663754 1-A 80 0 80 817 6.498 6.498 20.271
94 Elvis Cristiano de Souza 254748521 1-A 79 0 79 822 3.512 3.512 12.821
95 Rita de Cassia Alves Monteiro 168996467 1-A 79 0 79 821 5.829 9.596 17.293
96 Marilene de Oliveira 143939749 1-A 78 0 78 822 7.425 9.547 17.889
97 Marcos Pimenta 234599807 1-A 72 6 78 820 5.837 5.837 14.132
98 Claudia Moreira Rosa 258318429 1-A 77 0 77 822 3.081 3.081 13.374
99 Claudio Aparecido da Silva 114491446 1-A 75 0 75 822 10.931 10.931 19.928
100 Antonio Aparecido Garcia Bosco 8973761 1-A 75 0 75 819 2.962 2.962 20.355
101 Jose Carlos Carvalho de Santana 99740023 1-A 72 0 72 820 2.921 2.921 19.521
NÍVEL INTERMEDIÁRIO
Cargo/Função-atividade: OFICIAL OPERACIONAL
CLASS. NOME RG PADRÃO ADI/RDI 2012 ID RESULTADO FINAL
(ADI + ID)
T.EE no
Padrão T.EE na Classe T.S.P.E. IDADE
1 Carlos Roberto da Silva 16721744 1-A 100 0 100 822 6.498 6.498 17.163
2 Milton Jose de Souza 22483924 1-A 100 0 100 822 4.453 4.453 14.208
3 Bentesaide Teixeira Lopes 9413547 1-A 100 0 100 822 2.784 2.784 19.544
4 Gilson Augusto França 227521511 1-A 100 0 100 821 3.094 3.094 13.782
5 Carlos Alberto de Souza 165981593 1-A 100 0 100 819 2.768 2.768 17.579
6 Agnaldo Nunes da Silva 13113813 1-A 100 0 100 816 4.393 7.708 18.576
7 Benedito Casemiro de Oliveira 167414215 1-A 100 0 100 814 3.698 3.698 16.885
8 Marco Antonio de Souza 4872464 1-A 100 0 100 811 2.950 2.950 23.536
9 Oscar Lauriano de Oliveira 75664483 1-A 100 0 100 792 2.916 2.916 20.511
10 Maria Aparecida Cardoso 12804133X 1-A 100 0 100 782 8.739 8.739 21.382
11 Agnaldo Jose da Silva M7017873 1-A 99 0 99 821 4.331 4.331 13.525
12 Luiz Carlos Nunes 8265509 1-A 99 0 99 819 3.302 3.302 20.026
13 Marcelo Alexandre Lopes 239871534 1-A 99 0 99 815 2.995 2.995 13.416
14 Dagmar Avelino Correa 16881177 1-A 98 0 98 822 7.427 9.843 16.775
15 Jeferson Brasilio de Oliveira 203889216 1-A 92 5 97 821 3.646 3.646 14.391
16 Adilson Soares Albuquerque 14011411 1-A 97 0 97 810 6.138 6.138 18.519
17 Clarice Jose Dias Oliveira 212866862 1-A 97 0 97 809 4.265 4.265 15.153
18 Benedito Vagner Oliveira Lorena 18670422 1-A 96 0 96 803 4.449 4.449 15.298
19 Miguel Vilalon Gavioli 20429910X 1-A 95 0 95 822 4.351 4.351 15.629
20 Antonio Dantas 126114018 1-A 93 2 95 822 3.139 3.139 18.557
21 Romulo Agnelo Zaparoli 13432180 1-A 95 0 95 817 4.287 4.287 20.937
22 Zoraide de Carvalho e Silva 9809440 1-A 94 0 94 822 2.986 5.457 21.926
23 Almir Tadeu de Castro 13397294X 1-A 91 0 91 822 3.467 3.467 18.238
24 João Messias Rodrigues 171576792 1-A 91 0 91 822 3.031 3.031 17.021
25 Clementino Pinto 45097756 1-A 90 0 90 822 7.159 7.159 22.310
26 Marcio Aparecido Rebeki 16714201X 1-A 90 0 90 822 3.721 3.721 16.124
27 Marcos Buono 257494042 1-A 90 0 90 819 4.354 4.354 12.814
28 Nilton Rodrigues de Castro 83809478 1-A 88 0 88 819 6.595 6.595 21.037
29 Pedro de Oliveira Siqueira 16218508X 1-A 87 0 87 822 6.506 6.506 17.223
30 Zildevan Florentino da Silva 8328309 1-A 85 2 87 822 4.460 4.460 22.665
31 Jose Aparecido Coleta 176920195 1-A 87 0 87 822 4.394 4.394 16.815
32 Sergio Antonio da Silva 105541072 1-A 86 0 86 822 6.522 6.522 19.232
33 Nelson Lessa Barbosa 7427760 1-A 82 2 84 822 3.018 3.511 20.436
34 Valter de Oliveira Silva 69469866 1-A 84 0 84 744 7.312 7.312 21.799
35 Antonio Nunes Ferreira 212561510 1-A 83 0 83 806 3.728 3.728 14.864
36 Ademir Raimundo Flavio 8667044X 1-A 82 0 82 822 8.079 8.079 20.626
37 Sergio de Almeida Casagrande 13139795 1-A 82 0 82 822 4.505 4.505 18.217
38 Antonio Carlos Carapelli 13322809 1-A 80 2 82 821 6.469 6.469 19.030
39 Atilio Mason 5521663 1-A 81 0 81 822 6.553 7.577 21.726
40 Sergio Romão 232918041 1-A 81 0 81 812 3.908 3.908 13.768
41 Marcos Antonio Martins 13308209 1-A 80 0 80 822 8.361 8.361 18.672
42 Sidnei Gregorio 16257169 1-A 80 0 80 822 6.075 6.075 16.552
43 Sergio Antonio da Silva 209240349 1-A 80 0 80 822 4.455 4.455 16.009
44 Pedro Donizete Marcolino 11866258 1-A 80 0 80 822 3.760 3.760 19.876
45 Takeshi Shimamura 230149133 1-A 80 0 80 822 2.869 2.869 14.731
46 Luiz Claudio Samuel 20156847 1-A 80 0 80 813 4.517 4.517 16.614
47 Geraldo Alberto Machado 11454113 1-A 79 0 79 820 2.998 2.998 19.538
48 Vagner do Nascimento 134972028 1-A 79 0 79 818 8.981 8.981 19.087
49 Arnaldo Xavier Ribeiro 75509544 1-A 79 0 79 817 3.472 3.472 23.946
50 Jose Cassemiro de Sousa 88810999 1-A 79 0 79 810 9.003 9.003 21.678
51 Edvaldo Aparecido Garcia 21409986 1-A 78 1 79 764 4.404 4.404 15.818
52 Jorge Pereira Coelho 18729913 1-A 78 0 78 822 6.527 6.527 16.882
53 Antonio Carlos Bariquelo 80995858 1-A 78 0 78 822 5.559 7.841 20.980
54 Antonio Silva Serra Filho 11796493 1-A 78 0 78 822 4.485 4.485 18.680
55 Manoel Messias Cesar de Lima 4873825 1-A 78 0 78 822 4.475 6.116 15.451
56 Evanildo Pereira dos Santos 262686569 1-A 73 5 78 822 3.508 3.508 12.622
57 Luiz Antonio da Silveira 147830990 1-A 73 5 78 809 2.993 2.993 18.568
58 Paulo Sergio Pinto 140822148 1-A 78 0 78 797 2.962 2.962 17.880
59 Sueli Aparecida Sparrapani Navachi 213491266 1-A 78 0 78 774 2.919 2.919 15.866
60 Antonio Job Correa 16791128 1-A 77 0 77 822 4.516 6.693 19.264
61 Fernando Antonio Saraiva 5513832 1-A 77 0 77 822 4.461 4.461 21.607
62 Odila Ramos dos Santos 11972373 1-A 77 0 77 774 4.293 4.293 24.886
63 Luciano Valdecir Fritoli 18894893 1-A 76 1 77 774 4.262 4.262 16.071
64 João Jose Alves Pereira 67135663 1-A 76 0 76 822 6.499 6.499 22.817
65 Paulo Gomes de Oliveira 9140308X 1-A 76 0 76 822 4460 4460 19.778
66 Jose Antonio Freire 7309034 1-A 75 0 75 821 7.932 7.932 20.836
67 Eduardo Zaina 175302777 1-A 74 0 74 821 6.562 6.562 17.248
68 Daniel Ferreira 19639138 1-A 73 0 73 819 4.526 4.526 14.870
69 Adimilson Monteiro 143814163 1-A 72 0 72 822 9.187 9.187 18.020
70 Dirceu Aparecido Marson 16791745 1-A 72 0 72 822 4.512 4.512 17.279
71 Damião Ricardo de Andrade 149927137 1-A 71 0 71 822 6.734 6.734 17.080
72 Jairo Ferreira do Prado 117194621 1-A 71 0 71 822 4.478 4.478 19.309
NÍVEL UNIVERSITÁRIO
Cargo/Função-atividade: ANALISTA ADMINISTRATIVO
CLASS. NOME RG PADRÃO ADI/RDI 2012 ID RESULTADO FINAL
(ADI + ID)
T.EE no
Padrão T.EE na Classe T.S.P.E. IDADE
1 João Vieira Ferreira Prado 99655949 1-A 70 6 76 822 6.173 6.173 18.349
NÍVEL UNIVERSITÁRIO
Cargo/Função-atividade: EXECUTIVO PÚBLICO
CLASS. NOME RG PADRÃO ADI/RDI 2012 ID RESULTADO FINAL
(ADI + ID)
T.EE no
Padrão T.EE na Classe T.S.P.E. IDADE
1 Ivanilda Ribeiro dos Santos 126377431 1-A 93 0 93 820 6.349 11.616 18.694.