À vista dos recursos deferidos, constantes do Comunicado CP 02/2014 e da exclusão constante do Comunicado CP 03/2014, a Presidente da Comissão de Promoção, constituída pela Resolução SAP 013, de 11, publicada em 12-02-2014, republica as listas classificatórias gerais, por nível de vencimentos, dos integrantes da classe de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária inscritos no Concurso de Promoção por Merecimento, referente ao exercício de 2013, de que trata o artigo 9º da Lei Complementar 898, de 13-07-2001, alterada pela Lei Complementar 1.060, de 23-09-2008, destacando os servidores classificados, por nível, dentro do limite de promoção, estipulado no dispositivo legal acima mencionado.
Comunica ainda que:
1 - nos termos do § 4º do artigo 11 do Decreto 53.994, de 06-02-2009, não caberá recurso da presente lista classificatória.
Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária de Nível de Vencimentos II dentro da faixa de classificação:
LASSIF NOME RG PTOS MER TS CLASSE TSP EST PMFQT NASCTO
1 Ricardo Antonio da Costa Lima 25559463X 100,0 3.964 4.603 4 24-11-1977
2 Fernando Henrique da Silva 327005282 100,0 2.588 2.588 4 05-05-1980
3 Cristiano Rogerio de Oliveira 266348385 100,0 2.587 2.587 4 21-05-1976
4 Andre Henrique Borelli 305519189 100,0 2.587 2.587 4 30-12-1982
5 Wilson Fernandes Aguilar Junior 258474853 100,0 2.586 2.586 4 22-04-1976
6 Leonardo Henrique Lopes Heleno 431455107 100,0 2.572 2.572 4 17-03-1984
7 Marco Aurelio Petroni de Moura 403604187 100,0 2.565 2.565 4 04-05-1987
8 Ederval Sotocorno 232514021 100,0 2.522 2.522 4 08-02-1971
9 Arley Euzebio Torres 261975249 100,0 2.349 2.349 4 10-01-1974
10 Adriano de Jesus Alves de Almeida 251478828 100,0 2.349 2.349 4 15-04-1975
11 Clovis Bezerra da Silva 270091749 100,0 2.339 2.556 4 16-02-1976
12 Agnaldo Gianjope 410138149 100,0 2.295 2.295 4 18-08-1984
13 Gelco Reinaldo 22015887 99,0 2.332 2.332 4 28-12-1970
14 Alessandro Manzoni 241394697 97,0 4.108 4.108 4 10-01-1974
15 Paulo Jose Fidelis Domingues 289366951 97,0 4.002 4.002 4 11-01-1975
16 Jose Mario dos Santos Silva 323866359 97,0 3.979 3.979 4 25-06-1981
17 Oswaldo Cesar Wiezel 229575547 97,0 3.949 5.083 4 11-10-1970
18 Ari Prestes Junior 278064218 97,0 3.923 3.923 4 11-06-1977
19 Ubiratam Benedito Luciano Junior 29313912X 97,0 3.897 3.897 4 21-08-1978
20 Paulo Sergio Loyola 242763492 97,0 3.878 3.878 4 18-07-1974
21 Sergio Redondaro 193868258 97,0 3.631 3.915 4 08-07-1967
22 Joao Carlos de Cillo 202913703 97,0 3.435 3.435 4 04-11-1967
23 Carlos Henrique Munhos Betoni 307406374 97,0 3.434 3.434 4 12-01-1979
24 Jader Francisco Evangelista Barbosa 41544391X 97,0 3.430 3.430 4 08-05-1980
25 Vanderlei Oliveira Nascimento 10287309 97,0 3.429 3.429 4 29-12-1977
26 Rodrigo Soares dos Santos 327249377 97,0 3.422 3.422 4 10-05-1980
27 Osmar Fernandes de Christo 152896867 97,0 3.370 3.370 4 25-02-1966
28 Esequiel Lemes de Souza 192553161 97,0 3.354 3.354 4 03-02-1966
29 Rogers Demane 220302017 97,0 3.187 3.187 4 07-01-1978
30 Jose Roberto Meira Pinto 327872536 97,0 2.596 2.596 4 02-05-1980
31 Adriano da Silva Azevedo 423179275 97,0 2.596 2.596 4 24-04-1988
32 Andre Luis de Carvalho 344631400 97,0 2.595 2.595 4 22-06-1983
33 Marcos Roberto da Costa Dias 18982269 97,0 2.594 2.594 4 11-02-1969
34 Ademir Sampaio Rocha 228787142 97,0 2.593 2.593 4 15-11-1973
35 Winneton Zerbiti Choji 40323718X 97,0 2.591 2.591 4 16-06-1984
36 Wilson Aparecido Vallota 18736352 97,0 2.588 2.588 4 27-04-1970
37 Marcio Adriano de Oliveira 41429922X 97,0 2.584 2.584 4 04-06-1985
38 Thiago Gueriero de Morais 328561137 97,0 2.582 2.582 4 18-08-1985
39 Nilson Andre Marques 271105458 97,0 2.581 2.581 4 27-04-1979
40 Charles Beethoven dos Santos 394105783 97,0 2.581 2.581 4 09-08-1979
41 Eduardo Cardozo da Silva 231573340 97,0 2.580 2.580 4 28-11-1973
42 Juliano Adalto Jacon 33497690X 97,0 2.580 2.580 4 25-05-1982
43 Jefferson da Silva Ribeiro 403609422 97,0 2.579 2.579 4 07-12-1981
44 Rodolpho Goncalves Ferreira 351187133 97,0 2.578 2.578 4 24-02-1982
45 Cicero Edilson Sabino e Silva 214033004 97,0 2.575 2.575 4 22-03-1972
46 Alberto Goncalves Romano 244662411 97,0 2.575 2.575 4 12-10-1976
47 Rodrigo Luis Inhesta 272965017 97,0 2.575 2.575 4 04-06-1980
48 Anderson Leoncio do Nascimento 425241099 97,0 2.575 2.575 4 27-12-1980
49 Alexandre Koji Tsukiyama 330765401 97,0 2.575 2.575 4 26-04-1981
50 Bruno Bossoi Vicente 424085057 97,0 2.575 2.575 4 15-10-1987
51 Ulisses Albertini 227202958 97,0 2.574 2.574 4 27-11-1972
52 Rodinei Nicacio Soares 233514491 97,0 2.574 2.574 4 08-11-1975
53 Isaias Moreira de Oliveira 293758347 97,0 2.574 2.574 4 02-11-1978
54 Leandro Aparecido Alves 334979444 97,0 2.574 2.574 4 17-03-1982
55 Marciano Lima da Silva 412460488 97,0 2.574 2.574 4 06-03-1983
56 Carlos Augusto Monti 347645124 97,0 2.574 2.574 4 07-01-1984
57 Eduardo Rodrigo Ribeiro 32630566X 97,0 2.574 2.574 4 09-04-1985
58 Fernando Jose da Silva 455307659 97,0 2.574 2.574 4 29-12-1986
59 Jose Luiz Ferreira 183955687 97,0 2.573 4.063 4 03-09-1969
60 Marcos Aparecido Boso 267293999 97,0 2.572 2.572 4 01-08-1977
61 Jose Roberto dos Santos 418708393 97,0 2.572 2.572 4 21-10-1986
62 Adilson Goncalves de Souza 19668988 97,0 2.571 2.571 4 25-06-1969
63 Armando Marcos Guarino 338827985 97,0 2.571 2.571 4 06-08-1980
64 Ariel Henrique Pimentel da Silva 421494645 97,0 2.571 2.571 4 07-01-1983
65 Marcus Vinicius de Castro e Souza Santos 335689978 97,0 2.571 2.571 4 25-01-1986
66 Fabio Clara Soares 299789512 97,0 2.570 2.570 4 01-11-1977
67 Jisonilson Lima Batista 410513660 97,0 2.570 2.570 4 14-07-1988
68 Luiz Fernando Nogueira Germano 21723835X 97,0 2.569 2.569 4 05-09-1974
69 Cleber Augusto Modulo 281009478 97,0 2.567 2.638 4 22-04-1977
70 Ricardo de Oliveira 155115790 97,0 2.567 2.567 4 19-08-1966
71 Ademilson Andre Camilo 168063219 97,0 2.567 2.567 4 03-03-1967
72 Mario Francisco 251921839 97,0 2.567 2.567 4 05-10-1972
73 Edgar Jose da Silva 30238537X 97,0 2.567 2.567 4 26-08-1983
74 Ademilson Gazolla 189711176 97,0 2.566 2.566 4 15-10-1967
75 Ricardo Pereira Alves 293173011 97,0 2.566 2.566 4 04-07-1977
76 Josemar Luiz Silva Pelegrini 32504644X 97,0 2.566 2.566 4 18-05-1981
77 Marlon Vieira Magalhaes 429016748 97,0 2.566 2.566 4 07-02-1985
78 Fabio Ribeiro Ferreira 419234391 97,0 2.566 2.566 4 17-03-1988
79 Reginaldo Vaz de Campos 245621842 97,0 2.565 2.565 4 16-02-1975
80 Rodrigo Ribeiro de Oliveira 293355058 97,0 2.565 2.565 4 21-08-1977
81 Carlos Renato de Oliveira Zacarias 339768216 97,0 2.565 2.565 4 14-09-1987
82 Luiz Roberto de Oliveira 21356307 97,0 2.564 2.564 4 22-07-1970
83 Daniel Galvao Silveira 295454805 97,0 2.564 2.564 4 04-06-1980
84 Hamilton Olimpio Ribeiro 234042357 97,0 2.563 2.563 4 22-03-1970
85 Fernando Izac Coqueiro 348702978 97,0 2.562 2.562 4 28-03-1984
86 Marcelo Jesus de Freitas 339149644 97,0 2.561 2.561 4 24-11-1985
87 Jose Leopoldo Correia Junior 406303010 97,0 2.561 2.561 4 24-01-1987
88 Marcos Paulo Goldoni 283243090 97,0 2.559 2.559 4 27-09-1976
89 Jose Roberto dos Santos 322625683 97,0 2.559 2.559 4 29-07-1978
90 Ednilson Floriano dos Santos 249538854 97,0 2.554 2.554 4 07-04-1977
91 Fabio Dias de Camargo Morais Benfica de Araujo 308083829 97,0 2.554 2.554 4 07-04-1978
92 Adriano Norato 292987778 97,0 2.554 2.554 4 18-01-1979
93 Roberto Hiroki Isawa 280092799 97,0 2.550 2.550 4 07-03-1980
94 Robson Luiz Boaro 258624486 97,0 2.550 2.550 4 09-04-1983
95 Ben Hur Paranhos da Silva 222120587 97,0 2.546 2.546 4 06-05-1972
96 Artur Katsunori Iwata 209120800 97,0 2.532 2.532 4 13-05-1972
97 Pedro Guilherme Dias Buarraj 305828496 97,0 2.530 2.530 4 29-06-1983
98 Regis Ailton Tavares 277052002 97,0 2.525 2.525 4 08-12-1978
99 Jose Leide Santos Silva 422433500 97,0 2.525 2.525 4 15-07-1984
100 Andre Ribeiro de Barros 41700915X 97,0 2.523 2.523 4 12-09-1984
101 Volney Joao Carneiro 256362555 97,0 2.519 2.519 4 30-04-1974
102 Joao Renato Pereira Barros 42948415X 97,0 2.518 2.518 4 29-06-1987
103 Luis Gustavo Della Motta 299002858 97,0 2.517 2.517 4 09-10-1979
104 Ruberval Furlan 243033618 97,0 2.510 2.554 4 27-05-1976
105 Marco Aurelio Prado de Souza 30926750X 97,0 2.510 2.510 4 20-01-1978
106 Elias Bologuesi Liba 78548622 97,0 2.509 2.509 4 02-05-1981
107 Marcelo Keidi Nagoshi 170821705 97,0 2.499 2.499 4 13-02-1975
108 Gustavo Oliveira Semensato 337034709 97,0 2.491 2.635 4 07-02-1985
109 Ivair Siviero 17773131X 97,0 2.365 2.365 4 03-03-1969
110 Flavio Tanaka 20908023 97,0 2.364 2.364 4 24-11-1971
111 Rermerson Natal Carbonera 250959458 97,0 2.363 2.363 4 18-08-1974
112 Renato Alexandre dos Santos 281541644 97,0 2.363 2.363 4 07-07-1979
113 Jose Aparecido de Sousa Barbosa 438814964 97,0 2.363 2.363 4 10-02-1985
114 Roberto Gomes de Lima Nascimento 202174943 97,0 2.362 2.725 4 15-02-1972
115 Gumercindo de Oliveira Junior 30541950X 97,0 2.361 2.361 4 17-04-1978
116 Wagner Lopes da Silva 429671192 97,0 2.358 2.358 4 21-02-1981
117 Antonio Carlos Alves 6823913 97,0 2.357 2.357 4 09-09-1974
118 Andre Aparecido Lopes 414488830 97,0 2.357 2.357 4 02-01-1982
119 Marcelo Luis dos Santos 453292331 97,0 2.355 2.355 4 03-12-1980
120 Marcio Damiao Seabra 344632593 97,0 2.355 2.355 4 29-09-1983
121 Juliano Gomes de Queiroz 323309884 97,0 2.354 2.354 4 11-08-1983
122 Rodrigo Bonini 40341359X 97,0 2.353 2.353 4 06-04-1987
123 Valdir Jose de Freitas 270372349 97,0 2.351 2.351 4 02-01-1976
124 Ivair Antonio da Silva 252850257 97,0 2.351 2.351 4 24-04-1977
125 Rodrigo Quinquio 291403049 97,0 2.351 2.351 4 15-03-1979
126 Juliano Tiago Pereira 302621246 97,0 2.351 2.351 4 27-05-1979
127 Henrique Maciel da Mata 306129760 97,0 2.351 2.351 4 03-08-1980
128 Fabio Henrique Nespeca de Almeida 337431516 97,0 2.351 2.351 4 29-08-1983
129 Fabio Olsen Correa 177711206 97,0 2.350 2.350 4 16-07-1974
130 David Souza Mastroto 348028751 97,0 2.350 2.350 4 14-08-1981
131 Roni Jose Feitosa Dias 432375247 97,0 2.350 2.350 4 08-08-1984
132 Leonildo Vaccaro 21676630 97,0 2.349 2.349 4 23-06-1967
133 Rafael Batista Santos 455269750 97,0 2.349 2.349 4 13-10-1986
134 Marcio Jose Panchame 337287429 97,0 2.348 2.348 4 27-02-1980
135 Jose Antonio Bueno Duarte 32450682X 97,0 2.347 2.652 4 06-01-1977
136 Sergio Cardoso 25426086X 97,0 2.347 2.347 4 19-10-1975
137 Reginaldo Pereira Nunes 251928251 97,0 2.344 2.344 4 20-03-1974
138 Kleber Brito da Silva 291158535 97,0 2.344 2.344 4 21-07-1979
139 Paulo Moises Valadao 347212293 97,0 2.344 2.344 4 25-01-1982
140 Luiz Carlos de Menezes Junior 336437158 97,0 2.344 2.344 4 19-02-1982
141 Adriano Aliandri 433496411 97,0 2.344 2.344 4 02-05-1984
142 Paulo Vitor de Souza Amaral 33691653X 97,0 2.344 2.344 4 17-11-1985
143 Raul Diego Prezotto Armando 432059271 97,0 2.344 2.344 4 21-03-1987
144 Olivio Antonio de Castro Filho 231762458 97,0 2.343 2.343 4 10-10-1973
145 Allinton Moises da Silva 280584209 97,0 2.343 2.343 4 23-09-1977
146 Ozeas dos Santos 321388963 97,0 2.343 2.343 4 22-10-1978
147 Valmir Cesar Nascimento 304162383 97,0 2.343 2.343 4 05-07-1979
148 Marcos Antonio Guerra de Lira 338089639 97,0 2.343 2.343 4 20-02-1980
149 Alequissander Dias dos Reis 334973521 97,0 2.343 2.343 4 09-09-1982
150 Flavio Paulo Aguilera 432057754 97,0 2.343 2.343 4 03-06-1987
151 Roberto Eurico Aguiar 205398248 97,0 2.342 2.342 4 13-02-1969
152 Tiago Rodrigo Sutil 408695110 97,0 2.342 2.342 4 14-01-1985
153 Jose Wanderley de Oliveira 386699537 97,0 2.341 2.341 4 03-02-1975
154 Rodrigo Ferreira da Silva 345626333 97,0 2.340 2.340 4 29-12-1980
155 Paulo Sergio Pagnan 405569415 97,0 2.339 2.339 4 24-09-1982
156 Rodrigo Moreira de Lima 542159120 97,0 2.337 2.337 4 12-05-1979
157 Luiz Ricardo Mazetti 21944461 97,0 2.336 2.336 4 31-08-1970
158 Jose Rodrigues Gomes 234057038 97,0 2.336 2.336 4 28-05-1971
159 Valmir Aparecido de Lima 25987677X 97,0 2.336 2.336 4 01-01-1976
160 Maciel Jose Ferreira da Silva 294282415 97,0 2.335 2.335 4 25-05-1975
161 Franco Henrique Barbosa 303977334 97,0 2.335 2.335 4 27-04-1985
162 Reinaldo Leal de Azevedo 228374418 97,0 2.334 2.334 4 08-02-1974
163 Adriano Leite de Assis 408931930 97,0 2.334 2.334 4 12-03-1984
164 Thiago Videira Rodrigues 350380181 97,0 2.334 2.334 4 02-02-1987
165 Gutemberg Alves Correia 300960906 97,0 2.332 2.332 4 24-09-1978
166 Franklin Tripolone 420928789 97,0 2.332 2.332 4 31-03-1982
167 Andre Luis Borges 329853223 97,0 2.330 2.330 4 12-02-1980
168 Edson Misvaldo Moura dos Santos 41031772X 97,0 2.330 2.330 4 04-05-1981
169 Jurandir Pacheco 16871163 97,0 2.328 2.328 4 12-04-1966
170 Jonas Daniel Morais Fernandes 350991509 97,0 2.326 2.326 4 05-03-1987
171 Danilo Jose Loureiro 285543751 97,0 2.325 2.325 4 11-09-1981
172 Marcos Rogerio da Silva 235238880 97,0 2.324 2.324 4 22-08-1975
173 Leandro de Oliveira Santos 330456209 97,0 2.313 2.313 4 18-02-1979
174 Rogerio Augusto de Oliveira 18180973 97,0 2.292 2.292 4 13-04-1969
175 Jorge Luis Fernandes da Silva 438157035 97,0 2.267 2.267 4 17-04-1986
176 Wellington Aparecido Antunes 337954112 96,0 2.291 2.291 4 05-07-1982
177 Waltherman Pires Panelli 295320394 94,0 3.992 3.992 4 21-10-1976
178 Alexandre Raymundo de Siqueira 28453674X 94,0 3.983 3.983 4 23-02-1974
179 Gustavo Lima Pim 292787807 94,0 3.974 3.974 4 11-01-1983
180 Norberto Aparecido Lima de Carvalho 22180456 94,0 3.969 3.969 4 15-12-1969
181 Ademir Jose Vieira 21877179 94,0 3.949 3.949 4 29-11-1968
182 Rogerio Pereira Ferreira 199448346 94,0 3.936 3.936 4 30-10-1967
183 Marcos dos Santos Trava 339772098 94,0 3.433 3.433 4 05-05-1982
184 Robson Jose Palma 18397677 94,0 2.593 2.593 4 24-07-1968
185 Alex Ribeiro de Almeida 307528741 94,0 2.582 2.751 4 17-02-1979
186 Alex Eduardo de Carvalho 294135480 94,0 2.581 2.623 4 19-06-1979
187 Luiz Carlos Tuci Junior 333664504 94,0 2.581 2.581 4 19-02-1982
188 Carlos Rodrigues de Melo 345038022 94,0 2.579 2.579 4 27-02-1985
189 Mauricio Ferreira da Silva 305940612 94,0 2.574 2.574 4 13-02-1979
190 Adjalma Bonotto Leite 325058179 94,0 2.573 2.573 4 16-03-1981
191 Edson Luis Sbragi Junior 430960323 94,0 2.570 2.570 4 05-10-1987
192 Walter Aparecido Rocha 261525967 94,0 2.567 2.567 4 28-01-1975
193 Juvenal Moreira dos Anjos 289077345 94,0 2.567 2.567 4 01-12-1975
194 Cesar Mauricio Bonadio 304210201 94,0 2.567 2.567 4 27-02-1981
195 Leandro Marcelino Lipi 419285118 94,0 2.567 2.567 4 13-04-1985
196 Francisco Gomes da Silva 27961021X 94,0 2.566 2.566 4 12-02-1978
197 Jose Elizeo Lourenco da Silva 17832508 94,0 2.565 2.565 4 16-08-1969
198 Nelson Henrique Nishimoto 409430729 94,0 2.563 2.563 4 14-07-1984
199 Sergio Roberto Bernardes 30186634X 94,0 2.561 2.561 4 29-11-1976
200 Francisco Nicola Vano 206489341 94,0 2.559 2.559 4 31-07-1971
201 Sidmar Luis Nunes Guerreiro 339256953 94,0 2.557 2.557 4 27-08-1980
202 Fabricio Martins de Barros 212790791 94,0 2.556 3.549 4 13-06-1976
203 Mario Moraes de Assis 168272246 94,0 2.540 2.540 4 18-08-1965
204 Juliano Silva Scarparo 278498760 94,0 2.523 2.523 4 29-01-1975
205 Alessandro Doniseti Vieira Norte 283238598 94,0 2.511 2.511 4 14-11-1977
206 Laurency Carvalho Martins 291979129 94,0 2.511 2.511 4 04-08-1978
207 Cassio Luis Bassini 203610441 94,0 2.486 2.486 4 17-10-1967
208 Jose Tadeu Crepaldi 400193620 94,0 2.443 2.443 4 12-08-1982
209 Rafael Teixeira 344054731 94,0 2.358 2.358 4 02-06-1982
210 Denny Pardim Gama 403414477 94,0 2.358 2.358 4 11-07-1986
211 Darci Rocha 22018211 94,0 2.357 2.357 4 30-04-1973
212 Junio Cesar Sabino Ferreira 34112011X 94,0 2.356 2.356 4 21-09-1981
213 Gerson Leal Barbosa 209881264 94,0 2.354 2.354 4 17-03-1968
214 Renato Soares de Farias 197589078 94,0 2.349 2.607 4 22-07-1970
215 Rodrigo dos Anjos Bassaga 306948199 94,0 2.349 2.349 4 16-02-1977
216 Alessandro Rogerio Bolognani 294059891 94,0 2.349 2.349 4 27-02-1978
217 Williamis Jose Silva do Nascimento 25322925X 94,0 2.348 2.348 4 05-01-1973
218 Reinaldo Nunes 274901031 94,0 2.348 2.348 4 11-11-1975
219 Ronaldo Lima de Morais 25702685X 94,0 2.348 2.348 4 22-10-1977
220 Thiago Sergio de Oliveira Colucci 266487701 94,0 2.348 2.348 4 21-06-1982
221 Marcelo de Souza Guimaraes 409050155 94,0 2.348 2.348 4 13-07-1986
222 Lourival dos Santos 18914708 94,0 2.344 2.344 4 13-05-1966
223 Adriano Figueiredo Francisco 263373010 94,0 2.344 2.344 4 17-06-1975
224 Marcos Antonio Alves Bezerra 249663831 94,0 2.344 2.344 4 23-09-1975
225 Luiz Carlos da Silva Junior 296062339 94,0 2.343 2.343 4 14-11-1978
226 Sidiney Costa Guimaraes 341742442 94,0 2.343 2.343 4 10-01-1981
227 Homero Angelo Bassi 325929543 94,0 2.343 2.343 4 13-02-1983
228 Francisco Junio de Souza 293539157 94,0 2.340 2.340 4 02-12-1976
229 Luciano Rogerio Guardiano 41036793X 94,0 2.338 2.338 4 04-01-1982
230 Bruno de Sousa Gea 345872575 94,0 2.338 2.338 4 20-03-1982
231 Marcio Rogerio Tarifa 242637267 94,0 2.336 2.336 4 27-05-1980
232 Adriano Moreno Agudo 339765963 94,0 2.335 2.545 4 13-11-1981
233 Regis de Oliveira Silva 431383108 94,0 2.329 2.329 4 27-09-1987
234 Eduardo Goncalves 252641279 94,0 2.294 2.294 4 05-04-1974
235 Fernando da Silva Ruas 29346568X 94,0 2.294 2.294 4 15-04-1977
236 Eduardo Cezar Quinhones 345331801 94,0 2.288 2.288 4 14-10-1985
237 Jairo Eduardo Ortega Nazario 223560315 94,0 2.276 2.276 4 17-10-1977
238 Jefferson Antonio Calsavari 299047489 94,0 2.230 2.230 4 03-04-1978
239 Michel da Guia Rosa 433497567 93,5 2.332 2.332 4 05-12-1982
240 Mario Eduardo Ruiz Ferrari 27114306X 92,0 2.433 2.433 4 01-12-1980
241 Carlos Alberto Lopes Aleixo Junior 205870491 90,0 3.195 3.195 4 11-04-1970
242 Gilson Ferreira Rios 270486422 89,0 3.946 3.946 4 08-08-1969
243 Mauro Celso Valentim 281096387 89,0 3.943 3.943 4 02-10-1980
244 Wilson da Costa 285421852 89,0 3.927 3.927 4 08-04-1976
245 Alex Sandro Ferreira Borges 246473897 89,0 3.433 3.433 4 27-04-1974
246 Josue Inacio Batista 440838137 89,0 3.418 3.418 4 14-06-1983
247 Emerson Luiz Fontanella 259681027 89,0 2.583 2.583 4 07-08-1972
248 Claudinei Francisco Lacerda 254975185 89,0 2.582 2.582 4 15-09-1975
249 Edmur Almeida de Oliveira 197946860 89,0 2.575 2.575 4 15-04-1970
250 Moacir Batista Junior 433493720 89,0 2.568 2.568 4 17-11-1986
251 Marcelo de Freitas Scolari 244290520 89,0 2.567 2.567 4 24-02-1973
252 Alison Vagner Marcelino 401036789 89,0 2.567 2.567 4 31-01-1983
253 Danilo Speglic Lopes 295570714 89,0 2.566 2.566 4 27-10-1981
254 Rodrigo Sander Nogueira 279875356 89,0 2.560 2.560 4 03-03-1983
255 Thiago Jorge Cavalari 33496944X 89,0 2.560 2.560 4 07-06-1986
256 Sergio Luiz Maffi 15826665 89,0 2.556 2.556 4 18-10-1967
257 Marcio Jerez Montes 265309384 89,0 2.518 2.518 4 29-09-1975
258 Jose Henrique de Araujo Xavier 345493709 89,0 2.510 2.510 4 20-08-1982
259 Thiago Moura Figueiredo 337811751 89,0 2.508 2.508 4 09-09-1982
260 Manoel Fernando Vieira 194851904 89,0 2.504 2.504 4 04-12-1968
261 Julio Cesar Alves 165455081 89,0 2.475 2.475 4 29-05-1971
262 Jose Carlos da Silva 20337926 89,0 2.363 2.363 4 11-07-1969
263 Evano Livino Vieira 21512404 89,0 2.362 2.362 4 26-12-1972
264 Sandro Gustavo Domingues 344626970 89,0 2.357 2.357 4 06-04-1985
265 Jose Carlos dos Santos 18346783 89,0 2.351 2.351 4 04-10-1965
266 Alex Dias da Silva 26685350X 89,0 2.351 2.351 4 23-01-1976
267 Carlos Rogerio Agneli 279872112 89,0 2.351 2.351 4 29-07-1977
268 Silvio Leandro Gomes 276807388 89,0 2.351 2.351 4 30-06-1978
269 Julio Cesar Tombola 271457090 89,0 2.350 2.350 4 19-08-1974
270 Rogerio Aparecido Marques Siqueira 294584341 89,0 2.350 2.350 4 03-02-1978
271 Andre Marinho da Silva 404280729 89,0 2.350 2.350 4 12-11-1985
272 Ademir Brandao 239838658 89,0 2.342 2.342 4 01-02-1973
273 Emerson Rigoleto de Lima 11257757 89,0 2.339 2.339 4 06-02-1980
274 Everton Fernando Calixto 432775328 89,0 2.336 2.336 4 03-11-1987
275 Mario Luiz de Farias 248388228 89,0 2.335 2.335 4 04-01-1976
276 Henrique Audi Carrara 301028436 89,0 2.330 2.330 4 25-05-1981
277 Rodrigo Pimentel 30213556X 89,0 2.328 2.328 4 16-05-1980
278 Jean Carlos dos Santos Costa 326996886 89,0 2.295 2.295 4 05-11-1979
279 Marcos Antonio Sanches Loquez 246456759 89,0 2.288 2.288 4 09-06-1972
280 Marcos Vieira dos Santos 335960315 89,0 2.264 2.264 4 30-12-1982
281 Michel Carlos Sampaio 327278213 87,0 3.975 3.975 4 01-03-1981
282 Carlos Eduardo Germano 298900452 87,0 3.972 3.972 4 01-02-1980
283 Rozivaldo Antonio Gomes 243213396 87,0 3.957 3.957 4 11-06-1977
284 Marcio Pedrassani Correia 325437336 87,0 3.956 3.956 4 06-10-1979
285 Alessandro Soares Cipriani 296383971 87,0 3.951 3.951 4 29-06-1979
286 Eleandro de Lima Souza 327272806 87,0 3.945 3.945 4 09-02-1980
287 Roberto dos Santos 186826163 87,0 3.944 3.944 4 17-03-1966
288 Marcelo Roberto da Silva 245477408 87,0 3.896 3.896 4 14-06-1973
289 Guilherme Carrinho Oliveira 18052883 87,0 3.817 3.817 4 29-12-1981
290 Valtencir Duarte de Oliveira 230520583 87,0 3.796 3.796 4 18-04-1973
291 Sandro Arcangeletti 235961851 87,0 3.582 3.582 4 12-07-1972
292 Thiago Dias Ferreira 257368292 87,0 3.431 3.431 4 15-09-1982
293 Jorge Augusto Rocha 17893396X 87,0 3.430 3.430 4 29-03-1962
294 Roberto de Oliveira Regis 24357809X 87,0 3.425 3.425 4 09-10-1980
295 Cristiano de Jesus Passos 309400934 87,0 3.414 3.414 4 29-10-1979
296 Jose Maria Silva 12301573X 87,0 3.320 3.320 4 23-01-1961
297 Marcelo Domingues de Sant Ana 175089127 87,0 3.243 3.243 4 09-11-1966
298 Anderson da Veiga Dias 262410400 87,0 3.020 3.020 4 04-10-1975
299 Kleber Vieira Rodrigues 198149657 87,0 2.964 2.964 4 16-04-1971
300 Marcos Wellington Alves Marchioro 295043222 87,0 2.587 2.587 4 11-06-1978
301 Gilberto Dias Dantas 333744810 87,0 2.582 2.582 4 20-05-1981
302 Luiz Alfredo Benedetti 278079982 87,0 2.571 2.571 4 30-11-1979
303 Kleber Alexandre Guislotti 241141035 87,0 2.569 2.569 4 20-12-1974
304 Antonio Carlos Passafaro 110577838 87,0 2.565 2.565 4 20-04-1965
305 Joao Carlos Assis Ruiz 538920130 87,0 2.564 2.564 4 08-12-1976
306 Herlinton Graebin 284197208 87,0 2.562 2.562 4 06-09-1974
307 Andre Luis Monteiro 262599363 87,0 2.561 2.561 4 22-06-1973
308 Daniel Pereira Lopes 28897346X 87,0 2.557 2.557 4 10-01-1979
309 Andre Luiz da Silva Lacerda 403604977 87,0 2.553 2.553 4 31-10-1983
310 Wagner Cristiano Goldoni 328801653 87,0 2.551 2.551 4 01-01-1980
311 Fernando Roberto Brianes Cezar 175815902 87,0 2.539 2.539 4 30-10-1967
312 Wilian do Prado Silva 293182772 87,0 2.511 2.511 4 27-12-1978
313 Paulo Cesar Dias Asencio 214804975 87,0 2.507 2.507 4 30-01-1971
314 Rafael Pereira Claro 34036306X 87,0 2.503 2.503 4 23-03-1985
315 Thiago dos Santos Quinoshita 304627847 87,0 2.472 2.472 4 26-02-1983
316 Elias Vieira dos Santos 185008094 87,0 2.364 2.364 4 23-03-1967
317 Joao Henrique Pelloso 292340205 87,0 2.356 2.356 4 07-06-1982
318 Willians Daniel Cremoneze 266103091 87,0 2.355 2.355 4 24-12-1977
319 Davi Miguel Puga 262733389 87,0 2.350 2.350 4 12-10-1977
320 Marcio Oliveira Prestes 289127622 87,0 2.348 2.348 4 11-09-1978
321 Fabio Boiani 220514689 87,0 2.343 2.343 4 27-10-1974
322 Fabio Rici da Silva 433815802 87,0 2.343 2.343 4 06-05-1983
323 Givan Amorim de Lima 466014727 87,0 2.343 2.343 4 03-06-1986
324 Jose Leone de Sa 183821804 87,0 2.339 2.339 4 24-09-1968
325 Carlos Roberto Fruteiro Filho 350986538 87,0 2.331 2.331 4 29-03-1982
326 Raildo Matias de Oliveira Junior 232848130 87,0 2.327 2.327 4 14-03-1971
327 Luis Rodrigues da Silva 21854202 87,0 2.326 2.326 4 15-12-1971
328 Jose Ricardo Soares Kawamoto 230155303 87,0 2.319 2.319 4 04-04-1970
329 Rodrigo Marques 354700364 87,0 2.316 2.316 4 28-01-1982
