Confira se seu nome está na lista
O Departamento de Recursos Humanos(DRHU) da Secretaria de Administração Penitenciária(SAP) publicou nesta sexta-feira, 14/12, a classificação final do processo de progressão para os servidores das áreas meio que se refere ao exercício do cargo no ano de 2014.
A lista está entre as páginas 106 e 108 do Caderno Executivo I, do Diário Oficial do Estado, e beneficia um total de 398 funcionários, entre eles um agente de saúde, 110 auxiliares de enfermagem, cinco técnicos de Enfermagem, três técnicos de Laboratório, 167 agentes técnicos de assistência à saúde, 34 cirurgiões dentistas e 67 enfermeiros.
Os servidores que não forem contemplados nesta lista ou que discordam do resultado poderão apresentar recurso junto ao DRHU no prazo de três dias úteis contados a partir desta publicação, ou seja, até a próxima quarta-feira, 19/12.
Confira a seguir a classificação final:
NÍVEL ELEMENTAR
Cargo/Função-atividade: AUXILIAR DE SAÚDE
CLASS. NOME RG RS PV PADRÃO RESULTADO FINAL DA ADI / RDI 2013 RESULTADO FINAL DA ADI / RDI 2014 MÉDIA TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO NA CLASSE - TEEC TEMPO NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL - TSPE IDADE (EM DIAS)
1 Claudemir Antonio Rodrigues 66761244 2791122 1 1-C 86 86 86,0 10.741 11.886 22.400
NÍVEL ELEMENTAR
Cargo/Função-atividade: AUXILIAR DE LABORATÓRIO
CLASS. NOME RG RS PV PADRÃO RESULTADO FINAL DA ADI / RDI 2013 RESULTADO FINAL DA ADI / RDI 2014 MÉDIA TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO NA CLASSE - TEEC TEMPO NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL - TSPE IDADE (EM DIAS)
1 Hilda de Oliveira 274269326 11368585 1 1-B 99 100 99,5 5.215 5.215 14.935
2 Maria de Lourdes Silva 10427871 11419880 1 1-B 80 91 85,5 5.426 5.426 19.312
NÍVEL INTERMEDIÁRIO
Cargo/Função-atividade: AGENTE DE SAÚDE
CLASS. NOME RG RS PV PADRÃO RESULTADO FINAL DA ADI / RDI 2013 RESULTADO FINAL DA ADI / RDI 2014 MÉDIA TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO NA CLASSE - TEEC TEMPO NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL - TSPE IDADE (EM DIAS)
1 Jose Henrique Marino 113048658 5020220 1 1-E 78 100 89,0 9.970 9.970 22.191
NÍVEL INTERMEDIÁRIO
Cargo/Função-atividade: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
CLASS. NOME RG RS PV PADRÃO RESULTADO FINAL DA ADI / RDI 2013 RESULTADO FINAL DA ADI / RDI 2014 MÉDIA TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO NA CLASSE - TEEC TEMPO NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL - TSPE IDADE (EM DIAS)
1 Ana Rita Boaventura 197057998 8054046 1 2-B 100 100 100,0 7.672 7.672 22.113
2 Maria Luiza Rodrigues da Costa Gabriel 125548072 9157050 1 2-B 100 100 100,0 7.224 7.224 22.511
3 Kathia Maria Soares de Oliveira 123312899 11282861 1 2-B 100 100 100,0 5.605 5.605 19.591
4 Eunice Maria da Rocha Santos 164043342 11409150 1 2-B 100 100 100,0 4.491 4.491 18.607
5 Helenice Pereira Duarte da Silva 278609983 11918718 4 2-B 100 100 100,0 4.454 4.454 13.671
6 Moises do Amaral Tedeschi 421363940 14355395 1 2-B 100 100 100,0 1.891 1891 11.392
7 Elisandra Cristhiane Correia 6467937 14491916 1 2-B 100 100 100,0 1.718 1.718 14.103
8 Julio Cesar Santos 335965817 14486854 1 2-B 100 100 100,0 1.713 1.713 11.670
9 Daniele Cristina de Souza Turatti 341736867 14487093 1 2-B 100 100 100,0 1.713 1.713 10.089
10 Antonio Nery de Oliveira Scher 500219229 14528034 1 2-B 100 100 100,0 1.702 1.702 15.381
11 Juarez Francisco da Silva 283218666 14491205 1 2-B 100 100 100,0 1.702 1.702 13.300
12 Elaine Cristina Soares Moreira 281608751 14490950 1 2-B 100 100 100,0 1.692 1.692 13.372
13 Marinaldo dos Santos Lima 279546087 13063704 2 2-B 100 100 100,0 1.691 1.691 13.622
14 Adriana Ghelfi de Farias Oliveira 259410184 14493007 1 2-B 100 100 100,0 1.683 1.683 14.442
15 Bernadete Pinheiro 21795005X 14492982 1 2-B 100 100 100,0 1.682 1.682 15.430
16 Hiolanda Bernardoni Muniz 430619716 14487299 1 2-B 100 100 100,0 1.680 1.680 10.036
17 Catia Luciana da Silva 305244541 14490640 1 2-B 100 100 100,0 1.677 1.677 12.368
18 Elizabeth Aparecida Rocha 209798488 14492246 1 2-B 100 100 100,0 1.654 1.654 15.709
19 Camila de Barros Meira de Oliveira 429487046 14491485 1 2-B 99 100 99,5 1.696 1.696 11.195
20 Elaine Jaqueline Cardoso da Silva Bella 331946543 14492570 1 2-B 99 100 99,5 1.695 1.695 11.733
21 Sara Martilia de Miranda Prestes 256119533 14607797 1 2-B 100 99 99,5 1.694 1.694 13.956
22 Claudia Andrea Cortez da Silva 22358192 14506890 1 2-B 99 100 99,5 1.688 1.688 14.836
23 Crisleia Gomes Balsanelli Ortiz 336916474 14507614 1 2-B 99 100 99,5 1.670 1.670 12.402
24 Silvio Vieira da Silva 18015641 11333637 1 2-B 99 99 99,0 5.504 5.582 18.313
25 Cristina Leite de Souza 295025712 14491096 1 2-B 98 100 99,0 1.693 1.693 12.678
26 Priscila Cocciolo 419284722 14506968 1 2-B 100 98 99,0 1.682 1.682 10.213
27 Ivanete Anjoleto Farias 180152865 14526396 1 2-B 100 98 99,0 1.679 1.679 17.706
28 Maronise Fonseca Mendes Caldeira 259624962 14507444 1 2-B 100 98 99,0 1.667 1.667
29 Mirtes Bagini de Lima 95909072 11849927 1 2-B 98 99 98,5 4.614 4.614 20.511
30 Roseli Regina dos Santos Panis 265746292 12532496 2 2-B 99 98 98,5 1.679 1.679 18.410
31 Cindy Brune Teixeira 254126042 14489934 1 2-B 98 98 98,0 1.692 1.692 10.242
32 Andreia Felipe Saldanha 322248401 14491771 1 2-B 98 98 98,0 1.682 1.682 12.359
33 Vera Lucia Leme 183459040 14492945 1 2-B 96 100 98,0 1.680 1.680 16.531
34 Moacir Eugenio de Jesus 18230291X 6489916 3 2-B 96 100 98,0 1.670 1.670 16.901
35 Luciana Aparecida da Silva 266792972 14527406 1 2-B 99 96 97,5 1.713 1.713 14.095
36 Sonia Regina de Cicco Canato 63152964 14489910 1 2-B 99 96 97,5 1.699 1.699 21.986
37 Andrea Lima Carbone 193517140 14492234 1 2-B 96 98 97,0 1.697 1.697 15.981
38 Simone Dias Basso 193872006 14490225 1 2-B 94 100 97,0 1.695 1.695 15.761
39 Eliane Batista Junqueira de Jesus 222146047 14488541 1 2-B 95 99 97,0 1.695 1.695 13.484
40 Ariana Lopes Bicalho 468341080 14490237 1 2-B 94 100 97,0 1.689 1.689 10.909
41 Adriani Reali Crespi 407507711 14491692 1 2-B 95 99 97,0 1.667 1.667 9.393
42 Heliano Pereira Caetano 266388772 14530752 1 2-B 99 95 97,0 1.653 1.653 14.747
43 Egidio Carminatti Neto 293876927 14492386 1 2-B 99 94 96,5 1.688 1.688 12.781
44 Patricia Moreira dos Santos 271787958 14492118 1 2-B 93 100 96,5 1.687 1.687 13.536
45 Evellin Gricy Rodrigues dos Santos Casado 340065217 14491722 1 2-B 99 94 96,5 1.685 1.685 9.997
46 Helena de Oliveira Messias 211656732 14466430 2 2-B 96 97 96,5 1.681 1.736 15.597
47 Raquel do Carmo Caldeira de Sousa 257787586 14491667 1 2-B 93 100 96,5 1.641 1.641 9.652
48 Goncalo Vergilio Neves 52986664 6468536 1 2-B 92 100 96,0 9.028 9.028 22.605
49 Regina Celia de Oliveira Freitas 159118438 11854704 1 2-B 94 98 96,0 4.670 4.670 18.592
50 Maria Borges dos Santos 204312711 10493803 2 2-B 92 100 96,0 4.160 4.160 17.886
51 Gilda Aparecida Gentile Kumazawa 201505976 14482680 1 2-B 97 94 95,5 1.708 1.708 14.728
52 Rosenaldo Donizete Vacari Pereira 216240931 14487317 1 2-B 91 100 95,5 1.702 1.702 14.669
53 Erica Oliveira Bento Thill Tuguimoto 339456838 14491643 1 2-B 90 100 95,0 1.708 1.708 9.907
54 Ana Cristina Ribeiro Fogaca 343350300 14490407 1 2-B 93 97 95,0 1.707 1.707 11.425
55 Aline Rodrigues Gandolfi 482700531 14350439 1 2-B 95 94 94,5 1.909 1.909 9.114
56 Silvana Cristina Pezarezi 324150155 14492581 1 2-B 92 97 94,5 1.677 1.677 12.113
57 Anderson Esteves 225135942 9099852 2 2-B 92 95 93,5 7.326 7.326 15.261
58 Deives Gonzales 286789139 14492672 1 2-B 89 98 93,5 1.688 1.688 12.917
59 Sandra Mara Braga Souza 193788883 8997317 1 2-B 86 100 93,0 7.246 7.246 17.347
60 Nilza da Cruz Oliveira Klemp 141443790 7039256 1 2-B 86 100 93,0 7.038 7.038 18.667
61 Claudia Maria Santos 16224073 9664488 5 2-B 91 95 93,0 4.138 5.597 18.014
62 Teodora Aparecida Nikiforos Mylonas 169388566 14488152 1 2-B 92 93 92,5 1.701 1.701 16.923
63 Adriana Maria de Jesus 200966613 8855353 2 2-B 89 96 92,5 1.660 1.660 14.896
64 Marilissa Sala 404600207 14531150 1 2-B 94 90 92,0 1.675 1.675 11.515
65 Cleide Aparecida de Almeida 163074057 12327440 1 2-B 83 100 91,5 4.015 4.015 20.152
66 Ismenia Fatima de Barros 98990160 11893497 2 2-B 100 82 91,0 4.112 4.472 21.206
67 Maria Salete Rebeque 123869948 14490122 1 2-B 89 93 91,0 1.704 1.704 19.327
68 Carlos Marcelino de Macedo 12030732 14468300 1 2-B 93 89 91,0 1.703 1.703 11.335
69 Zaqueu de Lima 12871647 8398082 2 2-B 89 93 91,0 1.702 7.628 16.738
70 Ana Carla Oliveira da Costa Sa 304813242 14543266 1 2-B 90 92 91,0 1.660 1.660 13.245
71 Lucineia Maesta 198482152 14355504 1 2-B 89 91 90,0 1.871 1.871 15.388
72 Daniel Cardoso de Sales 265934783 14491217 1 2-B 87 93 90,0 1.701 1.701 14.253
73 Isael Ferreira dos Santos 55179436 14492556 1 2-B 87 93 90,0 1.694 1.694 19.104
74 Vilma Bueno de Godoy 20377464 12250582 1 2-B 91 88 89,5 4.099 4.099 19.794
75 Patricia Correa Paiva 416713853 14491424 1 2-B 80 99 89,5 1.693 1.693 10.557
76 Ieda Aparecida Castro de Brito 53758973 7931372 2 2-B 80 98 89,0 4.466 4.466 22.132
77 Sergio Roberto Franca 74763647 14491436 1 2-B 77 100 88,5 1.901 1.901 20.858
78 Ednalda Barbosa Castro 301189833 14490031 1 2-B 88 88 88,0 1.695 1.695 15.909
79 Edna da Silva Vieira 259290531 14487640 1 2-B 91 84 87,5 1.707 1.707 14.273
80 Sonia Maria Zampieri Pereira 106953217 3471901 2 2-B 87 88 87,5 1.674 11.726 19.813
81 Celia Regina Sampaio Tavares 224220299 14530764 1 2-B 83 90 86,5 1.661 1.661 16.419
82 Silvio Aparecido dos Santos 18696649 12062972 4 2-B 90 82 86,0 4.498 4.498 16.267
83 Jose Fernandes de Araujo 80114520 9132296 1 2-B 85 84 84,5 7.176 7.176 23.862
84 Hilarina Jose dos Santos 185409283 11857407 1 2-B 82 86 84,0 4.543 8.029 21.881
85 Alex Sandro Gabriel 230113448 14492441 1 2-B 95 72 83,5 1.677 1.677 14.642
86 Maria da Conceicao Nascimento Souza 353390070 14527157 1 2-B 80 86 83,0 1.686 1.686 17.209
87 Eunice Duenhas 98081949 14492568 1 2-B 78 87 82,5 1.655 1.655 21.145
88 Elisangela Pereira dos Santos 21155242 11689031 2 2-B 74 86 80,0 5.063 5.063 15.330
89 Wagner Donizeti Sancowich 275452311 14348159 1 2-B 79 81 80,0 1.789 1.789 12.578
90 Elizabete Fatima Lise 60343700X 11402209 1 2-B 78 79 78,5 5.380 5.380 18.294
91 Solange de Mattos 178741516 11677223 2 2-B 71 82 76,5 4.089 4.089 16.841
NÍVEL INTERMEDIÁRIO
Cargo/Função-atividade: TÉCNICO DE LABORATÓRIO
CLASS. NOME RG RS PV PADRÃO RESULTADO FINAL DA ADI / RDI 2013 RESULTADO FINAL DA ADI / RDI 2014 MÉDIA TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO NA CLASSE - TEEC TEMPO NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL - TSPE IDADE (EM DIAS)
1 Miron Almeida de Oliveira 62332661 11419910 1 1-B 78 93 85,5 5.414 5.414 22.038
NÍVEL UNIVERSITÁRIO
Cargo/Função-atividade: AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CLASS. NOME RG RS PV PADRÃO RESULTADO FINAL DA ADI / RDI 2013 RESULTADO FINAL DA ADI / RDI 2014 MÉDIA TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO NA CLASSE - TEEC TEMPO NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL - TSPE IDADE (EM DIAS)
1 Maria Lucia Palongan 114898479 6330472 1 1-D 100 100 100,0 9.159 9.159 19.630
2 Maria Rita de Oliveira Biazotto 9316672 4236968 5 1-B 100 100 100,0 7.528 8.709 20.675
3 Paula Renata Balthazar Rodrigues da Silva 68702243 9438233 2 1-B 100 100 100,0 5.772 5.772 21.442
4 Daniela Caetano de Jesus 330836870 12407914 1 1-B 100 100 100,0 3.935 3.935 13.071
5 Camilla Bersi de Araujo 33795916X 13736747 1 1-B 100 100 100,0 2.257 2.257 11.880
6 Sandra Nery Vendramini 126582208 13737387 1 1-B 100 100 100,0 2.226 2.226 19.703
7 Daniela Marcondes de Borgia Chudis 271284900 14350713 1 1-B 100 100 100,0 1.886 1.886 13.323
8 Renata Santarosa 168256782 9130810 1 1-B 98 100 99,0 7.242 7.242 16.407
9 Maria da Conceicao Guimaraes Sabira 116225816 11844243 3 1-B 100 98 99,0 4.123 5.356 18.857
10 Maria Marcia de Almeida 51395204 11351950 1 1-B 99 98 98,5 5.576 5.576 14.682
11 Benedita Berenice Muradi Minchillo 134281500 10469552 2 1-B 97 100 98,5 5.391 5.735 19.512
12 Sandra Jose da Costa 127793793 10354323 1 1-B 96 100 98,0 6.076 6.076 19.463
13 Rosa Maria Georges Goncalves 76893923 6108775 3 1-B 96 98 97,0 7.854 7.901 20.175
14 Sabrina Balejo Leite Franke 274893526 12394130 1 1-B 98 96 97,0 3.737 3.737 13.057
15 Marcia Tolisani Resendes 112429142 7154835 1 1-D 98 95 96,5 8.543 8.543 19.710
16 Marcia Lepiani Angelini Miranda 16969360 9091415 1 1-B 94 99 96,5 7.227 7.227 16.742
17 Alacir Villa Valle Cruces 6763588X 7842156 3 1-B 96 96 96,0 4.848 6.173 21.438
18 Maria Gorete Galano Luiz 158050848 7861138 2 1-B 97 94 95,5 7.641 7.641 18.355
19 Valdir Jose Sotoriva 214794428 11375504 1 1-B 92 98 95,0 5.557 5.557 16.320
20 Aurora Virginia Fernandes Machado 7693397 5037967 3 1-B 94 95 94,5 7.408 9.465 20.886
21 Maria Augusta de Castilho 89858360 7001605 2 1-B 90 99 94,5 4.706 8.937 21.850
22 Katia Regina Castellani 223514846 10501745 3 1-B 99 90 94,5 3.829 3.829 16.015
23 Luiz Roberto Augusto Carreira 13035221 3680721 1 1-B 89 99 94,0 12.855 12.855 22.298
24 Sueli Aparecida Goncalves de Souza 84540539 7126530 1 1-B 90 98 94,0 8.359 8.359 19.307
25 Rosangela Albuquerque de Oliveira Furtunato 1144891 12032529 1 1-B 94 93 93,5 4.597 4.597 16.286
26 Alfredo Mario Rojas Schreiner 9097613 6840449 2 1-D 88 98 93,0 8.652 8.652 21.347
27 Mara Luiza Andrade Noronha 209533092 11297049 1 1-B 84 100 92,0 5.524 5.524 13.743
28 Adriana Baldo 239322654 11362650 1 1-B 91 91 91,0 5.327 5.327 14.564
29 Jair Santos Cerqueira Minorello 101942254 9167432 1 1-B 84 97 90,5 6.782 7.515 23.720
30 Marilda de Andrade Scognamiglio 96898938 10524137 2 1-B 99 82 90,5 4.863 4.863 22.124
31 Norma Giacobbe da Silva 53677092 8598083 1 1-B 84 96 90,0 7.501 7.501 24.413
32 Neusa Maria Ferreira Cordtez 12142287 9091397 1 1-B 88 92 90,0 6.283 6.283 19.348
33 Walkiria Kramer Navarro 180657537 14357872 1 1-B 87 91 89,0 1.837 1.837 16.093
34 Valeria Isabel Merino Vicentini Alves 95458426 6724851 1 1-B 76 100 88,0 8.698 8.698 19.619
35 Maria Eunice da Silva 167600424 11341506 1 1-B 76 99 87,5 4.828 7.672 18.235
36 Renato Martins 107488334 8356385 1 1-B 96 76 86,0 7.824 7.824 17.707
37 Karla Bedaque da Silva Moreira 241440695 12396114 1 1-B 75 97 86,0 4.252 4.252 14.467
38 Angela Aparecida Leite 12678095X 6676005 3 1-B 79 91 85,0 4.410 4.410 18.916
39 Hellen Yumi Kanashiro Sakita 220163145 12285158 1 1-B 81 80 80,5 4.188 4.188 15.566
NÍVEL UNIVERSITÁRIO
Cargo/Função-atividade: CIRURGIÃO DENTISTA
CLASS. NOME RG RS PV PADRÃO RESULTADO FINAL DA ADI / RDI 2013 RESULTADO FINAL DA ADI / RDI 2014 MÉDIA TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO NA CLASSE - TEEC TEMPO NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL - TSPE IDADE (EM DIAS)
1 Ricardo Marques Falleiros 242643218 11809139 1 1-B 100 100 100,0 4.866 4.866 14.305
2 Jose Henrique Marino Junior 283567636 11873978 1 1-B 100 100 100,0 4.755 4.755 13.306
3 Evandro Akita 245696519 12037114 1 1-B 100 100 100,0 4.444 4.444 14.218
4 Ricardo Mathias Goes 12713444X 9010889 3 1-B 100 100 100,0 4.096 4.499 17.656
5 Angelica Marquezim Lopes Locci 275834384 12396205 1 1-B 100 100 100,0 4.003 4.003 13.264
6 Thiago Medeiros Correia 296876938 12396187 1 1-B 100 100 100,0 3.855 3.855 13.333
7 Marcos Miguel Padilha Valle Oliveira 192214639 14394960 1 1-B 100 100 100,0 1.789 1.789 16.023
8 Gustavo Galhego Mari 275471949 12394452 4 1-B 100 100 100,0 1.787 1.787 13.042
9 Jose Javier Fernandez Sobalvarro 115228962 5013926 1 1-D 99 100 99,5 9.994 9.994 22.531
10 Norma Kazue Yamamoto Wadamori 139044383 11825686 1 1-B 99 100 99,5 4.953 4.953 14.832
11 Andrea Ramos 215640172 14409549 1 1-B 99 100 99,5 1.790 1.790 14.318
12 Rosana Rodrigues Pombal Evangelista 204242381 11297086 1 1-B 100 98 99,0 5.591 5.591 15.735
13 Luiz Carlos de Souza 87445827 12978358 4 1-B 98 100 99,0 1.787 3.142 20.890
14 Marcela Alves Matsunaga 20800263 14420582 1 1-B 100 98 99,0 1.760 1.760 16.433
15 Maria Angela Piana 15188239 11807052 1 1-B 97 100 98,5 4.865 4.865 18.558
16 Gustavo Galhego Mari 275471949 12394452 1 1-B 99 97 98,0 4.099 4.099 13.042
17 Maria de Fatima Madeira 83678682 14409951 1 1-B 96 98 97,0 1.772 1.772 17.766
18 Felipe Magalhaes Bastos 205178261 14394790 1 1-B 100 93 96,5 1.770 1.770 14.321
19 Jose Charles Paulino da Silva 362914412 14421811 1 1-B 91 99 95,0 1.777 1.777 16.790
20 Mariangela Aparecida Pace 209967109 14395174 1 1-B 92 96 94,0 1.783 1.783 15.211
21 Gustavo Barbosa Parola 221151072 14422608 1 1-B 86 100 93,0 1.749 1.749 14.16
22 Andre Luiz Koga 186582389 14395198 1 1-B 90 95 92,5 1.780 1.780 15.997
23 Osmar Pedro da Silva 5362753 14373348 1 1-B 92 92 92,0 1.871 1.871 16.313
24 Miguel Araujo Chamorro 308158441 14348329 1 1-B 90 92 91,0 1.893 1.893 17.914
25 Wagner de Freitas Pinto 16698300 6890581 1 1-B 82 98 90,0 8.718 8.718 17.595
26 Analice Jorio Eboli 138690297 13747150 1 1-B 87 93 90,0 1.780 1.780 18.488
27 Joao Ricardo Scarafiz 9107201 11419829 1 1-B 81 95 88,0 5.457 5.457 20.648
28 Manuel Claro de Toledo 142312526 12381536 1 1-B 80 94 87,0 4.114 4.114 16.451
29 Daniel Faria de Macedo 277590553 14409290 1 1-B 86 86 86,0 1.777 1.777 17.774
30 Sandra dos Santos Nogueira 124542244 9154127 1 1-B 80 85 82,5 7.157 7.157 19.034
NÍVEL UNIVERSITÁRIO
Cargo/Função-atividade: ENFERMEIRO
CLASS. NOME RG RS PV PADRÃO RESULTADO FINAL DA ADI / RDI 2013 RESULTADO FINAL DA ADI / RDI 2014 MÉDIA TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO NA CLASSE - TEEC TEMPO NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL - TSPE IDADE (EM DIAS)
1 Geraldo Gaspar 373488506 9158285 1 1-B 100 100 100,0 7.180 7.180 19.299
2 Eliana Teruko Nishida Toma 523247151 14348068 1 1-B 100 100 100,0 1.893 1.893 15.222
3 Agnaldo Wilson de Souza Cruz 8481875X 5050777 1 1-B 98 100 99,0 10.117 10.117 19.770
4 Flavia Carla Takaki Cavichioli 404732239 14367312 1 1-B 98 99 98,5 1.885 1.885 10.381
5 Jose Ademir Francisco 215289158 14359273 1 1-B 95 100 97,5 1.881 1.881 15.390
6 Mauro da Costa Santos 185705030 12150046 1 1-B 97 97 97,0 4.362 4.362 17.228
7 Jose Donizeti Costa 7631411X 2976286 2 1-B 94 99 96,5 7.393 11.180 20.785
8 Eliana Queiroz Drummond Barreto 161850078 11297098 1 1-B 100 91 95,5 5.452 5.452 18.235
9 Aparecida Conceicao de Souza 259598185 12046176 2 1-B 96 94 95,0 1.899 4.590 14.560
10 Cassia Maria de Carvalho 156712994 4741365 3 1-B 82 94 88,0 9.093 10.199 18.646
11 Raceli Carvalho 434403374 14347040 1 1-B 82 92 87,0 1.881 1.881 11.059