Aberta a LPT para Jardinópolis:
Comunicado DRHU-3, de 14-1-2014
O Diretor do Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria da Administração Penitenciária, Comunica aos servidores da
carreira de Agente de Segurança Penitenciária interessados em incluir seu nome na Lista Prioritária de Transferência – LPT, para o
Centro de Progressão Penitenciária de Jardinópolis, da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Noroeste do Estado, que as
inscrições já estão liberadas.
Resultado de recursos deferidos referentes à promoção de ASPs:
Comunicados CP, de 14-1-2014
01 DE 14-1-2014 - ASP
O Presidente da Comissão de Promoção, constituída pela Resolução SAP 120, publicada em 18-07-2013, alterada pela Resolução
SAP 151, publicada em 11-09-2013, à vista do Decreto 50.820, de 23-05-2006, alterado pelo Decreto 54.505, de 01-07-2009
e da Portaria CP 01, de 04-10-2013, TORNA PÚBLICO o DEFERIMENTO dos recursos interpostos pelos integrantes da carreira de
Agente de Segurança Penitenciária, nos termos dos incisos abaixo identificados, do artigo 11 do Decreto 50.820/2006, conforme o
resultado especificado, e COMUNICA que à vista das alterações decorrentes destes recursos, ficam reclassificados os demais Agentes
de Segurança Penitenciária, constantes das listas classificatórias publicadas por meio do Comunicado CP 05/2013, em 14-12-2013.
INCISO I:
NOME RG Unidade Resultado
Almir Lourenço Galante 20.733.616 Penitenciária “Luis Aparecido Fernandes” de Lavínia Inclusão na lista classificatória – Classe II, sob 740.
João Eduardo Magalhães 43.349.534-0 CDP de Suzano Inclusão na lista classificatória – Classe II, sob 1.086.
William Aparecido Fonseca Vieira 44.014.803-0 Penitenciária de Cerqueira César Inclusão na lista classificatória – Classe II, sob 453.
Adalberto Della Betta 13.446.177-0 CDP “ASP Vanda Rita Brito do Rego” de Osasco Inclusão na lista classificatória – Classe III, sob 482.
Amarildo Alves da Silva 21.155.356-6 CDP “ASP Vanda Rita Brito do Rego” de Osasco Inclusão na lista classificatória – Classe III, sob 1.368.
Elias dos Santos Bitencourt 23.997.138-3 CDP “ASP Vanda Rita Brito do Rego” de Osasco Inclusão na lista classificatória – Classe III, sob 1.363.
Márcio José Silvestre 32.989.546-1 Penitenciária “ASP Paulo Guimarães” de Lavínia Inclusão na lista classificatória – Classe III, sob 845.
Tais Cristina dos Santos 26.240.077-7 CDP Chácara Belém I Inclusão na lista classificatória – Classe III, sob 254.
Reginaldo Aparecido Fagundes 11.956.783 Penitenciária Feminina Sant’Ana Inclusão na lista classificatória – Classe IV, sob 818.
Luciano Ramos de Jesus 23.055.779-X Penitenciária “ASP Joaquim Fonseca Lopes” de Parelheiros Inclusão na lista classificatória – Classe V, sob 213.
Reginaldo Ambrosino 12.463.531 Penitenciária Feminina da Capital Inclusão na lista classificatória – Classe VI, sob 242.
INCISO II:
NOME RG Unidade Resultado
Emerson Rodrigues Sanches 27.742.511-6 Penitenciária “Adriano Marrey” de Guarulhos Alteração do número de encargos de família.
Ricardo Martinez Neto 43.010.811-4 Penitenciária de Cerqueira César Alteração do número de encargos de família.
INCISO IV:
NOME RG Unidade Resultado
Emerson Rodrigues Sanches 27.742.511-6 Penitenciária “Adriano Marrey” de Guarulhos Classificação alterada do 401 para 203 na lista da Classe III.
Luiz Rafael da Silva Correia 33.254.118-6 CDP “Luis Cesar Lacerda” de São Vicente Classificação alterada do 603 para 517 na lista da Classe III.
Paulo Sergio de Medeiros 15.512.754-8 CDP “ASP Vicente Luzan da Silva” de Pinheiros Classificação alterada do 1152 para 729 na lista da Classe III.
Gilmar Ferreira Prata 14.661.776 Penitenciária “José Parada Neto” de Guarulhos Classificação alterada do 1.221 para 1.085 na lista da Classe IV.
Ana Maria de Sousa 16.753.577-8 CDP Chácara Belém I Classificação alterada do 91 para 18 na lista da Classe VII.
Resultado de recursos indeferidos referentes à promoção de ASPs:
O Presidente da Comissão de Promoção, constituída pela Resolução SAP 120, publicada em 18-07-2013, alterada pela Resolução
SAP 151, publicada em 11-09-2013, à vista do Decreto 50.820, de 23-05-2006, alterado pelo Decreto 54.505, de 01-07-2009 e da
Portaria CP 01, de 04-10-2013, TORNA PÚBLICO o INDEFERIMENTO dos recursos interpostos pelos integrantes da carreira de Agente
de Segurança Penitenciária, nos termos dos incisos abaixo identificados, do artigo 11 do Decreto 50.820/2006, alterado pelo Decreto
54.505/2009, pelos motivos especificados:
INCISO I:
NOME RG Unidade Motivo
Alexandro Alves de Oliveira 26.619.831-4 C.R. “Dr. João Eduardo Franco Perlati” de Jaú Não atende ao pré-requisito exigido no inciso III do artigo 6º do Decreto 50.820/2006, alterado pelo Decreto
54.505/2009 e subitem 1.2 da Portaria CP 01, de 04-10-2013.
José Maurício da Costa Junior 22.419.665-0 Penitenciária de Assis Não atende ao pré-requisito exigido no inciso II do artigo 6º do Decreto 50.820/2006, alterado pelo Decreto
54.505/2009 e subitem 1.2 da Portaria CP 01, de 04-10-2013.
Laudenir Valentino Ribeiro 25.148.605-9 Penitenciária de Andradina Não atende ao pré-requisito exigido no inciso IV do artigo 6º do Decreto 50.820/2006, alterado pelo Decreto
54.505/2009 e subitem 1.2 da Portaria CP 01, de 04-10-2013.
Marcos Antonio dos Santos 22.645.458-7 C.R. “Dr. João Eduardo Franco Perlati” de Jaú Não atende ao pré-requisito exigido no inciso III do artigo 6º do Decreto 50.820/2006, alterado pelo Decreto
54.505/2009 e subitem 1.2 da Portaria CP 01, de 04-10-2013.
Marcos Miranda 11.963.152 Penitenciária de Andradina Não atende ao pré-requisito exigido no inciso IV do artigo 6º do Decreto 50.820/2006, alterado pelo Decreto
54.505/2009 e subitem 1.2 da Portaria CP 01, de 04-10-2013.
Max Santos Macedo 16.829.577-5 Penitenciária “Mário de Moura e Albuquerque”
de Franco da Rocha
Não atende ao pré-requisito exigido no inciso IV do artigo 6º do Decreto 50.820/2006, alterado pelo Decreto
54.505/2009 e subitem 1.2 da Portaria CP 01, de 04-10-2013.
INCISO IV:
NOME RG Unidade Motivo
Carlos Eduardo Perrenoud 23.880.388-0 C.P.P. “Prof. Noé Azevedo” de Bauru Mantida a pontuação atribuída ao fator “assiduidade”, determinado pela frequência do servidor no
período de 30-06-2010 a 29-06-2013.
Celso Carneiro de Oliveira 29.431.314-X Penitenciária de Andradina Mantida a pontuação atribuída aos fatores aperfeiçoamento de conhecimentos e participação em
comissões e grupos de trabalho.
Daniel de Gois Campos 13.927.791 C.R.P. “Dr. José Ismael Pedrosa” de Presidente Bernardes Mantida a pontuação atribuída aos fatores aperfeiçoamento de conhecimentos e participação em
comissões e grupos de trabalho.
Delmes Martim de Avelar 24.142.893-2 C.R.P. “Dr. José Ismael Pedrosa” de Presidente Bernardes Mantida a pontuação atribuída aos fatores aperfeiçoamento de conhecimentos e participação em
comissões e grupos de trabalho.
Dinilson de Oliveira 18.111.243-7 Penitenciária “Cabo PM. Marcelo Pires da Silva” de Itaí Mantida a pontuação atribuída aos fatores aperfeiçoamento de conhecimentos e participação em
comissões e grupos de trabalho.
Francisco Emiliano Ferreira 13.976.214 Penitenciária “Zwinglio Ferreira” de Presidente Venceslau Mantida a pontuação atribuída a Avaliação do Merecimento.
Hilma Aparecida Grivol 18.036.063 Penitenciária “Dr. Walter Faria Pereira de Queiroz” de Pirajuí Mantida a pontuação atribuída aos fatores aperfeiçoamento de conhecimentos e participação em
comissões e grupos de trabalho.
José Aparecido Justo de Oliveira 8.384.107 Penitenciária “Cabo PM. Marcelo Pires da Silva” de Itaí Mantida a pontuação atribuída aos fatores aperfeiçoamento de conhecimentos e participação em
comissões e grupos de trabalho.
Luiz Carlos de Souza Filho 27.736.760-8 CDP de Capela do Alto Mantida a pontuação atribuída no relatório individual de desempenho.
Marcelo Caetano 18.396.984-4 C.R.P. “Dr. José Ismael Pedrosa” de Presidente Bernardes Mantida a pontuação atribuída aos fatores aperfeiçoamento de conhecimentos e participação em
comissões e grupos de trabalho.
Rafael Dorival Princepe 43.150.104-X Penitenciária de Cerqueira César Mantida a pontuação atribuída aos fatores aperfeiçoamento de conhecimentos e participação em
comissões e grupos de trabalho.
Ricardo Martinez Neto 43.010.811-4 Penitenciária de Cerqueira César Mantida a pontuação atribuída aos fatores aperfeiçoamento de conhecimentos e participação em
comissões e grupos de trabalho.
Wendell Rodrigo Mael 30.681.562-X C.P.P. de Valparaíso Mantida a pontuação atribuída aos fatores aperfeiçoamento de conhecimentos e participação em
comissões e grupos de trabalho.
Nova classificação do concurso de promoção de ASPs:
À vista dos recursos deferidos, constantes do Comunicado CP 01/2014, o Presidente da Comissão de Promoção, constituída pela
Resolução SAP 120, publicada em 18-07-2013, alterada pela Resolução SAP 151, publicada em 11-09-2013, REPUBLICA as listas
classificatórias gerais, por classe, dos integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária inscritos no Concurso de Promoção
por Merecimento/2013, de que trata o artigo 10 da Lei Complementar 959, de 13-09-2004, alterada pela Lei Complementar
1.060, de 23-09-2008, destacando os servidores classificados, por classe, dentro do limite de promoção, estipulado no dispositivo
legal acima mencionado.
Comunica ainda que:
1 - nos termos do § 4º do artigo 11 do Decreto 50.820/2006, não caberá recurso das presentes listas classificatórias.
AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DE CLASSE II DENTRO DA FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
CLASSIF. NOME RG PTOS. MER. TS CARR. TSP EST. E. FAM. NASCTO.
1 EDILAINE CRISTINA PELEGRINI 304630445 100,0 3.173 3.173 0 21-02-1980
2 JUNIOR CESAR SANTIAGO 435860033 100,0 2.965 2.965 0 15-08-1984
3 RICARDO FELIPE GUION 323900951 100,0 2.945 2.945 0 16-06-1983
4 ANDERSON APARECIDO RADIGHIERI 299416835 100,0 2.942 2.942 1 09-11-1979
5 ANDRE DUARTE CONCEICAO 293242768 100,0 2.935 2.935 3 11-11-1976
6 EVANDRO JOSE FELICIO VIEIRA 254897721 100,0 2.926 2.926 1 26-07-1976
7 EMERSON JOSE ALVES 325878390 100,0 2.926 2.926 0 08-09-1982
8 ANDREA SUZANNE DIDIER VIDAL DE NEGREIROS 307126420 100,0 2.920 2.920 0 16-01-1979
9 GLEDSON ROBERTO LEMOS 327243090 100,0 2.885 2.885 2 14-02-1980
10 LUCIANO GUIDO PIAZZA 32833747X 100,0 2.522 3.624 1 30-08-1979
11 ANA CARMEM WEDEKIN DA SILVA RIQUETI 935125 100,0 2.495 2.604 0 19-10-1977
12 MARCELO AUGUSTO ALVES CARVALHO 405690885 100,0 2.482 2.482 0 21-05-1983
13 AMANDA CRISTINA VAROLA BORGES 431757616 100,0 2.408 2.408 0 30-04-1986
14 LEONARDO GAROSI JUNIOR 330772260 100,0 2.393 2.393 0 03-02-1982
15 DENILSON DA SILVA RAMOS 16403358 100,0 2.389 2.389 2 20-10-1967
16 DAVID GONCALVES PAULA JUNIOR 9282380 100,0 2.372 2.506 2 01-08-1970
17 CARLOS ALEXANDRE BONFIM VIANA 41401389X 98,5 2.958 2.958 0 21-09-1985
18 MARIO DUARTE GONCALVES JUNIOR 29429247 94,0 3.875 3.875 3 31-05-1979
19 JOAQUIM OLIVAL DOS SANTOS 22017865 94,0 3.816 3.816 1 25-04-1969
20 ROBERTO DIAS RODRIGUES DE MOURA 232537252 94,0 3.189 3.189 2 31-08-1970
21 CARLOS ALBERTO MORAIS DE FREITAS 301873112 94,0 3.177 3.177 2 01-03-1981
22 LUIS EDUARDO DE ABREU 188896417 94,0 3.175 3.175 2 27-08-1969
23 RODRIGO MACHADO RAMIRES 268219874 94,0 3.126 3.126 0 20-06-1976
24 LEO FERNANDO DA SILVA VICENTE 251927702 94,0 3.119 3.119 3 20-03-1973
25 DAVID VIEIRA DOS SANTOS 332728523 94,0 3.062 3.062 1 20-04-1981
26 RODRIGO LUIZ FAVARO 400815254 94,0 3.060 3.060 1 06-09-1984
27 ARLINDO APARECIDO RODRIGUES 84922473 94,0 3.059 3.059 4 24-12-1961
28 TIAGO GOLFETO DE OLIVEIRA 303973857 94,0 3.051 3.051 2 05-07-1983
29 GUSTAVO CHAN ESCOBAR 442223791 94,0 3.051 3.051 1 15-12-1982
30 FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA 348626733 94,0 3.047 3.047 0 24-02-1985
31 EDUARDO SILVA TREVIZAN 307429994 94,0 2.972 2.972 0 14-11-1976
32 RAPHAEL VIUDES GOMES DA CRUZ 332732940 94,0 2.963 2.963 1 22-09-1982
33 ALEXANDRE MAGNER DE CARVALHO 185424545 94,0 2.961 2.961 1 12-09-1971
34 DANIEL AUGUSTO MALATESTA 324608640 94,0 2.959 2.959 0 14-07-1983
35 ANDRE FABIANO PAZOTTO 277240505 94,0 2.956 2.956 0 08-01-1977
36 JORGE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA 256758359 94,0 2.954 2.954 2 21-04-1975
37 JORGE FERNANDO BARROSO DE CASTRO 324393520 94,0 2.951 2.951 0 24-12-1979
38 PEDRO PAULO ESPICASKI PARREN 324391407 94,0 2.950 2.950 0 20-02-1983
39 MARCIO ALEXANDRE FUMAGALLI 21511763 94,0 2.948 2.948 1 10-10-1971
40 EDUARDO BODELON 225775591 94,0 2.946 2.946 3 02-12-1972
41 ELAINE CRISTINA PEREIRA OTTONI 271789244 94,0 2.946 2.946 1 17-03-1977
42 JOSUE DE LIMA EUGENIO 30926201X 94,0 2.946 2.946 0 12-10-1978
43 CIBELE APARECIDA FURLAN 320563364 94,0 2.945 2.945 1 09-07-1980
44 AMANDA ANGELICA DE ARAUJO SILVA BORTOLETTO 286902898 94,0 2.943 2.943 1 02-12-1983
45 GISMARA MATREIRO BRAZ 279481196 94,0 2.941 2.941 0 11-02-1978
46 GISELE SCHIAVAO RISERIO 256487984 94,0 2.941 2.941 0 08-07-1980
47 CLEBER AUGUSTO DE MOURA 418126690 94,0 2.941 2.941 0 23-06-1985
48 FRADIMIR DONIZETE PINTO 343818590 94,0 2.940 2.940 0 05-04-1982
49 ERIVELTO RIBEIRO DE LUNA 340389746 94,0 2.939 2.939 2 02-03-1982
50 JEFFERSON COLMATI DOS SANTOS SILVAGNI 349756296 94,0 2.939 2.939 1 25-05-1984
51 JULIO CESAR RIBEIRO 25200419X 94,0 2.937 2.937 0 13-04-1975
52 ADAO VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS 292339926 94,0 2.933 2.933 0 04-08-1978
53 WALDEMAR DA SILVA JUNIOR 116105355 94,0 2.932 3.161 3 15-03-1964
54 EDMARCIO CUSCHENIER DA SILVA 342963880 94,0 2.932 2.932 2 14-12-1980
55 PEDRO CARLOS JOSE NOGUEIRA TOPAN 278396781 94,0 2.932 2.932 1 20-09-1976
56 CARLOS DEVELIS ANDRADE 236027372 94,0 2.932 2.932 0 20-04-1970
57 CLAUDEIR MARTINEZ 431387709 94,0 2.931 2.931 4 09-08-1981
58 MILTON ORBOLATO 170494779 94,0 2.931 2.931 2 12-08-1968
59 CESAR RICARDO TASSI 237730431 94,0 2.931 2.931 2 29-11-1974
60 GIULIANO SOUZA SANCHES 21285660 94,0 2.931 2.931 1 02-01-1975
61 LEANDRO RIBEIRO DE FREITAS 337956522 94,0 2.930 2.930 1 30-08-1978
62 BRUNO AUGUSTO LOPES 427927985 94,0 2.930 2.930 0 27-08-1985
63 DONIZETE APARECIDO FERNANDES 275923678 94,0 2.929 2.929 2 14-11-1977
64 ANDERSON LUIZ COSTA AGUIAR 339906261 94,0 2.927 2.927 0 26-05-1983
65 JOSE AUGUSTO TARDIVO 129211989 94,0 2.926 3.962 2 13-03-1961
66 CELSO FRANCISCO LOPES 273437744 94,0 2.926 2.926 3 17-11-1973
67 LUCAS DURAM MERLOTTO 33098763X 94,0 2.926 2.926 0 19-12-1980
68 GLEICE MARQUES SCALHON 432158807 94,0 2.926 2.926 0 06-06-1984
69 JACQUELINE SOARES PALUDETTO 440802234 94,0 2.926 2.926 0 03-07-1984
70 DAVID DE JESUS FERNANDES 219728847 94,0 2.924 2.924 2 06-05-1969
71 VANDERLEI BORTOLETTO 11610075 94,0 2.924 2.924 1 18-09-1959
72 ROSINEIA ANDRADE BELATO BELENTANI 246698020 94,0 2.924 2.924 0 08-12-1972
73 ROSILENE MACHADO DE MELO 430963506 94,0 2.924 2.924 0 05-04-1984
74 ANDRE RICARDO ALVES DA SILVA 228768147 94,0 2.923 3.895 6 20-06-1973
75 FERNANDO HENRIQUE DE MELO SANTANA 332148993 94,0 2.923 2.923 2 28-01-1982
76 NELSON RICARDO GOMES 41174155X 94,0 2.923 2.923 0 21-08-1985
77 MISAEL DOMINGOS DA SILVA JUNIOR 421772839 94,0 2.922 2.922 1 04-01-1984
78 ANTONIO TERUO HARA 17693711 94,0 2.919 2.919 2 13-06-1965
79 ALMIR MONTEIRO 177382132 94,0 2.919 2.919 0 26-08-1965
80 SILVIO TORTORELO BONFIM 134231120 94,0 2.919 2.919 0 25-08-1966
81 FABIANA OLIVO 323303286 94,0 2.918 2.918 0 23-06-1981
82 ALEXANDRE LOPES MONTESSORO 290661183 94,0 2.918 2.918 0 05-02-1983
83 ALEXANDRE PIETSCH LIMA 170904611 94,0 2.916 2.916 0 11-04-1968
84 MARLENE BEZERRA BELONE 345880523 94,0 2.912 2.952 1 16-05-1982
85 JOSE GERALDO PAULA 21934504 94,0 2.912 2.912 3 05-01-1969
86 TEREZA SATIE IMAMURA SANO 85146699 94,0 2.912 2.912 2 09-04-1956
87 RENATO TIAGO SAMARRENHA 321360424 94,0 2.912 2.912 0 26-04-1979
88 DANIELE DE FREITAS MELO 403751846 94,0 2.910 3.827 0 21-05-1982
89 ANGELA MARIA LOPES 133236547 94,0 2.909 7.029 1 15-08-1960
90 CARLOS ALCEU JUNQUEIRA 7707886 94,0 2.908 2.908 3 07-04-1962
91 ELDER ALVES FERRARI 425022079 94,0 2.905 2.905 0 14-11-1984
92 MARCELINA SILVA DE MORAIS RAMOS 281812500 94,0 2.904 2.904 1 18-02-1977
93 AFONSO FRANCISCO SALES 235245938 94,0 2.902 2.902 1 15-04-1979
94 SERGIO LUIS DA SILVA 20747741 94,0 2.901 2.901 0 09-10-1969
95 RODRIGO PEREIRA OLIVEIRA 309750088 94,0 2.876 2.876 1 15-07-1976
96 ALEXANDRE BORGES GARCIA 324514220 94,0 2.874 2.874 3 13-08-1978
97 ROGERIO ZAPAROLI 40715601X 94,0 2.865 2.865 1 09-11-1985
98 ELIANE BERNINI 219585957 94,0 2.861 2.861 0 13-03-1974
99 KELI CRISTINA DE OLIVEIRA 433221331 94,0 2.856 2.856 0 07-10-1985
100 ITAMAR MARQUES ANTILOTO 246319872 94,0 2.847 2.847 1 25-06-1975
101 WILLIAN OLIVEIRA DOS SANTOS 340790027 94,0 2.831 2.831 0 30-10-1982
102 DANIEL HENRIQUE VIDAL 401826831 94,0 2.827 3.906 0 28-07-1982
103 MARCOS ALEXANDRE MARRETTE 299805840 94,0 2.827 2.827 0 10-06-1980
104 ALESSANDRO ROBERTO MELLO 262956664 94,0 2.824 2.824 2 10-01-1975
105 MARCELO MARCOS ALENCAR SILVA 334978191 94,0 2.801 2.801 2 15-06-1980
106 LEANDRO BARBOSA DA SILVA 32984961X 94,0 2.791 2.791 0 07-02-1982
107 PAULO SILAS FRAZZATO 163984682 94,0 2.789 2.789 0 09-08-1964
108 LUIZ CLAUDIO DE FIGUEIREDO 164339711 94,0 2.525 2.754 0 05-09-1966
109 ADIEL GONCALVES DE SOUZA 979582 94,0 2.524 2.524 2 02-04-1975
110 DANIEL FERREIRA ANTUNES 294337350 94,0 2.523 2.523 2 01-03-1980
111 ADRIANO SERAFIM DE OLIVEIRA 34933397X 94,0 2.520 2.520 0 02-10-1986
112 ANDERSON RICARDO GUIDO 26615024X 94,0 2.519 2.519 0 07-08-1976
113 SIDNEI RODRIGUES DE PAULA 357881503 94,0 2.518 2.518 0 12-05-1981
114 FRANCISCO ALMIR OLIVEIRA 18005813 94,0 2.512 2.512 0 06-11-1959
115 ADRIANO TONELLO 334039721 94,0 2.512 2.512 0 25-04-1985
116 MARCIO ROBERTO BERTON 18822052 94,0 2.511 2.511 0 15-09-1969
117 FERNANDO SABINO DE GODOY 430104224 94,0 2.510 2.510 0 21-10-1985
118 DIOGO ARIGATTI 330777440 94,0 2.509 2.509 0 14-03-1984
119 WALDIR RIBEIRO JUNIOR 268046013 94,0 2.508 2.508 2 12-11-1976
120 MARCELO ALVES FERREIRA 32970431X 94,0 2.508 2.508 0 17-04-1977
121 SANDRO SIMOES SILVA 270962177 94,0 2.506 2.506 1 22-02-1977
122 SEBASTIAO DE MORAES JUNIOR 17805832 94,0 2.504 2.504 1 16-08-1965
123 JOAO PAULO PAES 286897921 94,0 2.502 2.502 3 22-01-1980
124 MARIO FLAVIO DA SILVA MORO 419235681 94,0 2.501 2.501 0 15-10-1985
125 JOSE RENATO MARTINS 338833535 94,0 2.498 2.498 2 17-04-1985
126 ANDRE ELIAS GALDINO MARTINS 433493380 94,0 2.497 2.497 0 04-02-1986
127 JOSE SERGIO OLEGARIO 22018316 94,0 2.496 2.496 3 26-11-1969
128 ANDERSON MARTINS DA SILVA 172016022 94,0 2.495 2.495 0 07-08-1967
129 LEANDRO JOSE CAMILO 280094966 94,0 2.493 2.493 4 15-07-1978
130 SILVIO JOSE CAVALHEIRO 251925377 94,0 2.491 2.491 4 16-04-1977
131 ELIEZER GIRODO 9308952 94,0 2.491 2.491 0 03-03-1958
132 SILMARA GERVASONI FELIZARDO 261246379 94,0 2.484 2.484 1 09-12-1975
133 DANIEL DOS SANTOS RAMOS 246303505 94,0 2.413 2.413 2 03-11-1974
134 JOSE RICARDO LEME QUIRINO 278082075 94,0 2.413 2.413 1 20-05-1977
135 CARLOS EDUARDO BOSSO 212857927 94,0 2.413 2.413 0 28-08-1972
136 MARILZA APARECIDA DA SILVA NERY 19812448X 94,0 2.408 2.408 0 29-03-1967
137 SILVIA AMORIM SILVA DANIEL 256363808 94,0 2.408 2.408 0 28-09-1976
138 ROSANA EREDIA DIAS VEDOVETO 291030737 94,0 2.407 2.670 0 28-08-1978
139 MARCELO CARDILHO FRANCA 17322396 94,0 2.407 2.407 0 29-12-1967
140 PAULO BATISTA DA SILVA 205405101 94,0 2.406 2.406 2 02-12-1972
141 THIAGO BEU 308898564 94,0 2.406 2.406 0 07-01-1983
142 MARCIO JUSTINO DE FREITAS 191137479 94,0 2.402 2.402 2 02-07-1972
143 RODRIGO PEDRO SANTONI 252323622 94,0 2.401 2.401 0 02-08-1977
144 VALTAIR DE MARQUE 225257725 94,0 2.400 2.400 0 13-10-1975
145 JOSE ROBERTO DE ALMEIDA SOUZA 446066291 94,0 2.400 2.400 0 10-07-1987
146 TANIA REGINA BACARO MENDES 17076577 94,0 2.399 6.854 1 12-03-1968
147 VANESSA RODRIGUES VIANA CRAVEIRO 350403120 94,0 2.399 2.399 0 23-08-1986
148 LEILA MARCIA LEITE DE CASTRO 20156483X 94,0 2.398 6.651 0 05-07-1970
149 EDSON APARECIDO FERREIRA 211681787 94,0 2.397 5.362 3 02-04-1969
150 MARILIZE MARTINS VASQUEZ 28598388X 94,0 2.397 2.397 0 20-05-1978
151 REGIANE MICHELUCCI DE SOUZA 186607350 94,0 2.396 2.396 0 22-12-1967
152 SERGIO BITTENCOURT 97102490 94,0 2.394 2.394 0 19-05-1960
153 DONIZETE RALLO SABADIN 204141564 94,0 2.394 2.394 0 22-03-1968
154 ONECIMO CENEDESI JUNIOR 164501289 94,0 2.392 4.190 2 27-08-1965
155 CLAUDIO JOSE COSTA 17831394 94,0 2.390 2.390 0 19-11-1965
156 CELIO SANI DA COSTA 179657963 94,0 2.389 2.389 2 29-12-1966
157 VITOR GESSOLO DE OLIVEIRA 410366079 94,0 2.388 2.388 1 09-04-1985
158 DANIELA SILVESTRE DE CARVALHO 326390911 94,0 2.384 3.825 0 24-01-1980
159 LOURIVAL MARIANO 222794586 94,0 2.384 2.384 2 27-02-1974
160 RODRIGO HERNANES BARCO 329943029 94,0 2.384 2.384 0 15-02-1984
161 ANDRE LUIS TOLEDO 296066291 94,0 2.379 2.379 1 20-09-1977
162 RODRIGO MARCOS RODRIGUES 326887714 94,0 2.378 2.378 1 08-04-1980
163 MARCELO MANGILI 165456152 94,0 2.378 2.378 0 10-10-1967
164 EDENVAL LAERCIO PINTO DA MOTA 245602409 94,0 2.374 2.374 4 17-01-1973
165 OLGA MARIA DE OLIVEIRA ZACARI 334741518 94,0 2.370 2.370 0 01-06-1984
166 OSVALDO JOSE BRAZILINO FILHO 15611874 94,0 2.354 2.354 0 01-02-1968
167 IZILDA APARECIDA BOMFILIO RODRIGUES 126516182 94,0 2.331 2.331 0 13-12-1959
168 JAKELINE DA SILVA 282562187 93,5 2.335 2.335 0 10-10-1977
169 CINTHIA FERREIRA DE ANDRADE PERA 339150452 93,0 2.926 2.926 0 31-01-1982
170 VERA LUCIA PEREZ CAPUANO 10290127 92,0 2.925 2.925 0 07-03-1956
171 EMILIA MARIA DE OLIVEIRA 153422543 92,0 2.890 2.890 0 13-11-1962
172 LIANA MARIA PISANESCHI BENITEZ 67263392 92,0 2.497 2.497 0 28-09-1954
173 RICARDO AUGUSTO PICOLLI SIMOES 279865247 92,0 2.385 2.385 0 05-03-1983
174 JULIANA PRETI SANTIAGO 26273574X 90,0 3.584 3.584 1 01-02-1975
175 MARCOS DANILO CELIN 287506630 90,0 3.068 3.068 1 04-08-1981
176 RUBENS MONTEIRO AVELANEDA CHAVES 293432570 90,0 2.947 2.947 1 27-03-1981
177 ALESSANDRA CRISTINA PACITO DE SOUZA 270093217 90,0 2.946 3.829 2 10-06-1976
178 CARINA CLAPIS 292421047 90,0 2.942 3.845 0 03-07-1979
179 RODRIGO GOMES CURIMBABA 296975977 90,0 2.935 2.935 0 04-04-1978
180 CLAUDIO ROBERTO BENINCASA PENTEADO 282583841 90,0 2.931 2.931 2 05-06-1976
181 ALEX TOSHIO VIEIRA 330375106 90,0 2.920 2.920 2 25-11-1981
182 GRAZIELE LILIAN CAVICCHIOLI BARBOSA 261428883 90,0 2.916 3.034 0 29-12-1976
183 KELLY LEAL CARROMEU GOUVEA 261769352 90,0 2.913 2.913 0 04-09-1979
184 JOABE DUTRA DA SILVA 432723870 90,0 2.825 2.825 0 06-07-1985
185 SANDRA CRISTINA CORDEIRO 283526567 90,0 2.661 2.661 2 15-09-1975
186 MAURICIO CALEGON 220182504 90,0 2.499 2.499 0 20-08-1972
187 MIRELE BARROCAL RAMOS 324475718 90,0 2.496 2.496 0 25-03-1980
188 MARGARET DE OLIVEIRA SILVA 287398560 90,0 2.475 2.475 0 07-08-1977
189 ELZA GONZALES CABRERA CARVALHO 176929587 90,0 2.400 2.554 0 21-07-1968
190 CARMEN LUCIA SALVA FIRMINO 132840236 90,0 2.397 5.129 1 12-10-1962
191 MAURO LUCIO MARTINS FRANCISCO 9222743 89,0 3.100 3.829 1 26-05-1962
192 FLAVIO JOSE POLITO DA SILVA 152444981 86,0 3.239 3.239 1 09-04-1964
